Обслуговуюча праця
8-9
| ПІБ | Заклад | Клас | Теорія (50 балів) | Практика (100 балів) | Загальна кількість балів | Місце | Номінація |
| Артемова Владислава | 70 | 8 | 18 | 40 | 58 | Пошиття | |
| Афоніна Марія | 40 | 9 | 38 | 40 | 78 | 3 | Вишивка стрічками |
| Бабак Софія | 43 | 8 | 40 | 70 | 110 | 1 | В’язання гачком |
| Бондарчук Анастасія | 101 | 8 | 15 | 20 | 35 | Пошиття | |
| Бурулько Анастасія | Г 3 | 9 | 4 | 80 | 84 | 3 | Валайко Емілія |
| Валайко Емілія | Г 3 | 9 | 40 | 70 | 110 | 1 | Валайко Емілія |
| Вінокурова Віолетта | 72 | 8 | 30 | 60 | 90 | 3 | В’язання гачком |
| Вінцерська Марина | 42 | 9 | 38 | 50 | 88 | 3 | В’язання гачком |
| Грибова Євгенія | 70 | 8 | 18 | 15 | 33 | Пошиття | |
| Демченко Христина | 84 | 8 | 38 | 40 | 78 | 3 | Вишивка хрестом |
| Дмитрієва Христина | 42 | 7 | 25 | 80 | 105 | 1 | Вишивка хрестом |
| Дорош Марія | 76 | 9 | 25 | 55 | 80 | 3 | Вишивка стрічками |
| Дудкіна Ліна | 61 | 9 | 39 | 15 | 54 | Пошиття | |
| Дуля Зоряна | 102 | 8 | 36 | 60 | 96 | 2 | Пошиття |
| Душко Анна | 20 | 9 | 18 | 10 | 28 | Валайко Емілія | |
| Захожа Кіра | 61 | 9 | 38 | 45 | 83 | 3 | Пошиття |
| Ковальова Аріна | 40 | 9 | 38 | 28 | 66 | В’язання гачком | |
| Козак Євгенія | 21 | 9 | 28 | 50 | 78 | В’язання гачком | |
| Колюєць Любов | 115 | 7 | 30 | 60 | 90 | 3 | В’язання спицями |
| Коструб Дар,я | 61 | 9 | 32 | 30 | 62 | Пошиття | |
| Криша Олександра | 9 | 6 | 25 | 70 | 95 | 2 | В’язання гачком |
| Крольова Дар,я | 2 | 8 | 37 | 55 | 92 | 2 | В’язання гачком |
| Лайчук Вероніка | 20 | 9 | 15 | 20 | 35 | Вишивка бісером | |
| Лукьянченко Єва | 76 | 9 | 25 | 4 | 29 | В’язання спицями | |
| Мазніца Поліна | 128 | 8 | 40 | 15 | 55 | Вишивка хрестом | |
| Мартиненко Вікторія | 101 | 9 | 15 | 40 | 55 | Вишивка бісером | |
| Назаренко Дар,я | 61 | 9 | 39 | 55 | 94 | 2 | Пошиття |
| Новак Вікторія | 70 | 8 | 35 | 60 | 95 | 2 | Пошиття |
| Пилипенко Влада | 101 | 7 | 15 | 20 | 35 | Вишивка бісером | |
| Пшенична Ольга | 21 | 8 | 30 | 30 | 60 | В’язання гачком | |
| Савченко Світлана | 139 | 8 | 30 | 70 | 100 | 1 | Вишивка бісером |
| Сидоренко Анастасія | 4 | 8 | 38 | 80 | 118 | 1 | Пошиття |
| Симоненко Надія | 139 | 8 | 30 | 68 | 98 | 1 | Вишивка бісером |
| Стукалова Марія | 116 | 8 | 39 | 52 | 91 | 2 | В’язання гачком |
| Тилик Олександра | 70 | 8 | 18 | 60 | 78 | Пошиття | |
| Ткач Дар,я | 102 | 9 | 38 | 55 | 93 | 2 | Пошиття |
| Тутаєва Сніжана | 93 | 9 | 35 | 18 | 53 | Вишивка хрестом | |
| Федулова Ксенія | 43 | 9 | 40 | 75 | 115 | 1 | Пошиття |
| Фесенко Діана | 62 | 8 | 30 | 70 | 100 | 1 | Пошиття |
| Філоненко Марина | 116 | 8 | 20 | 5 | 25 | Вишивка стрічками | |
| Хабло Ангеліна | 137 | 7 | 1 | 55 | 56 | В’язання гачком | |
| Хрустальова Анна | 40 | 9 | 38 | 55 | 93 | 2 | В’язання спицями |
| Чумак Віолетта | 62 | 9 | 39 | 68 | 107 | 1 | В’язання гачком |
| Шевченко Олена | 102 | 9 | 38 | 55 | 93 | 2 | Пошиття |
| Шевчук Маргарита | 76 | 9 | 25 | 60 | 85 | 2 | Вишивка стрічками |
10-11
| ПІБ | Заклад | Клас | Теорія (50 балів) | Практика (100 балів) | Загальна кількість балів | Місце | Номінація |
| Гавриленко Єва | 128 | 11 | 30 | 70 | 100 | 1 | Пошиття |
| Олексієва Анастасія | 128 | 11 | 30 | 65 | 95 | 2 | Пошиття |
| Шевніна Єлизавета | 142 | 11 | 20 | 75 | 95 | 2 | Пошиття |
| Закаможна Анастасія | 84 | 10 | 40 | 20 | 60 | Пошиття | |
| Цебенко Єлизавета | 40 | 11 | 38 | 15 | 53 | Пошиття | |
| Плахтієва Юлія | 40 | 11 | 2 | 15 | 17 | Пошиття | |
| Коваль Софія | 62 | 10 | 40 | 70 | 110 | 1 | Вишивка бісером |
| Бондаренко Анна | 131 | 11 | 40 | 80 | 120 | 1 | Вишивка хрестом |
| Ярмола Марія | 81 | 10 | 40 | 78 | 118 | 1 | Вишивка хрестом |
| Біневська Марія | 137 | 10 | 38 | 78 | 116 | 1 | Вишивка хрестом |
| Алексютенко Валерія | 139 | 10 | 28 | 80 | 108 | 1 | Вишивка хрестом |
Технічна праця
Конструювання
| Прізвище та ім,я учасника | Заклад | Клас | Теорія (50 балів) | Практика (100 балів) | Загальна кількість балів | Місце |
| Бігун Єгор | 128 | 9 | 13 | 60 | 73 | 3 |
| Бондар Артем | 62 | 8 | 15 | 65 | 80 | 3 |
| Бугрій Микита | 128 | 9 | 13 | 35 | 48 | |
| Бузинський Юрій | 2 | 9 | 15 | 45 | 60 | |
| Веретенніков Веніамін | 115 | 8 | 13 | 80 | 93 | 1 |
| Вовк Владислав | Г 3 | 8 | 16 | 60 | 76 | 3 |
| Воронич Владислав | 5 | 9 | 19 | 70 | 89 | 2 |
| Гавриленко Тимофій | 134 | 9 | 17 | 50 | 67 | |
| Гапонов Олександр | 34 | 5 | 10 | 65 | 75 | 3 |
| Гордієнко Ілля | 2 | 7 | 10 | 50 | 60 | |
| Дмітрієв Назар | 61 | 8 | 17 | 75 | 92 | 1 |
| Драний Іван | 2 | 7 | 13 | 35 | 48 | |
| Ігнатенко Михайло | 80 | 9 | 22 | 45 | 67 | |
| Кейдалюк Олексій | 142 | 9 | 15 | 70 | 85 | 2 |
| Кляутін Ілля | 34 | 6 | 10 | 60 | 70 | |
| Корчинський Володимир | 30 | 9 | 10 | 60 | 70 | |
| Кульбачко Максим | 30 | 7 | 10 | 60 | 70 | |
| Кушовий Богдан | 61 | 8 | 17 | 75 | 92 | 1 |
| Марченко Сергій | 21 | 9 | 17 | 40 | 57 | |
| Матвєєв Максим | Г 3 | 8 | 17 | 60 | 77 | 3 |
| Мілясевич Борис | 134 | 7 | 16 | 50 | 66 | |
| Мошура Олексій | 114 | 9 | 23 | 65 | 88 | 2 |
| Нестеренко Єгор | 134 | 9 | 19 | 40 | 59 | |
| Новицький Ростислав | 142 | 11 | 20 | 75 | 95 | 1 |
| Пасічник Артем | 30 | 7 | 10 | 60 | 70 | |
| Пась Богдан | 142 | 8 | 14 | 70 | 84 | 2 |
| Поліщук Ярослав | 75 | 9 | 35 | 77 | 112 | 1 |
| Польща Ілля | 142 | 10 | 17 | 80 | 97 | 1 |
| Попов Микита | 2 | 7 | 15 | 45 | 60 | |
| Редько Микита | 134 | 7 | 16 | 45 | 61 | |
| Ситник Михайло | 13 | 9 | 17 | 60 | 77 | 3 |
| Слічний Микита | 116 | 9 | 16 | 70 | 86 | 2 |
| Смаглюк Даніїл | 142 | 9 | 17 | 75 | 92 | 1 |
| Супруненко Михайло | 21 | 9 | 25 | 77 | 102 | 1 |
| Сушков Максим | 21 | 8 | 22 | 75 | 97 | 1 |
| Ткаченко Максим | 134 | 9 | 15 | 45 | 60 | |
| Цуцкович Борис | 21 | 8 | 20 | 65 | 85 | 2 |
| Черниш Ілля | 115 | 11 | 15 | 75 | 90 | 2 |
| Шабельський Владислав | 30 | 7 | 10 | 60 | 70 | |
| Шкарпітний Богдан | 80 | 9 | 15 | 35 | 50 | |
| Юрко Вадим | 75 | 9 | 35 | 80 | 115 | 1 |