8
ПІБ | Заклад | бали | Місце |
Алексєєв Тимур Вячеславович | КЗО «СЗШ №14» ДМР | 31 | I |
Атаєв Раміл Макір- огли | КЗО «ССЗШ №44» ДМР | 30 | I |
Атакулова Евеліна Рустамівна | КЗО «СЗШ №132» ДМР | 21,5 | |
Берестень Поліна Юр’ївна | КЗО «ССЗШ№9» ДМР | 20,5 | |
Бурзяк Ангеліна Антоновна | КЗО «ССЗШ №44» ДМР | 6 | |
Гудімова Тетяна Олександрівна | КЗО «СЗШ №132» ДМР | 12 | |
Давидюк Ярослав Андрійович | КЗО «СЗШ №14» ДМР | 20,5 | |
Деберина Єлизавета Владиславівна | КЗО «СЗШ №132» ДМР | 23 | III |
Дуленко Анастасія Олександрівна | КЗО «ССЗШ №135» ДМР | 11 | |
Жеребцова Марія Семенівна | КЗО «СЗШ №128» ДМР | 8,5 | |
Зінченко Арсеній Володимирович | КЗО «ССЗШ №135» ДМР | 23,5 | III |
Івасюк Катерина Олегівна | КЗО «НВК №70» ДМР | 25 | II |
Крилас Валерія Василівна | КЗО «СЗШ №120» ДМР | 30,5 | I |
Моргун Марія Дмитрівна | КЗО «Гімназія3» ДМР | 22,5 | III |
Прошенко Софія Костянтинівна | КЗО «СЗШ №67» ДМР | 33 | I |
Пугачова Валерія Максимівна | КЗО «СЗШ№132» ДМР | 15,5 | |
Рева Софія Дмитрівна | КЗО «Гімназія3» ДМР | 20 | |
Семич Орина Володимирівна | КЗО «ССЗШ №44» ДМР | 26 | II |
Соболєв Марк Юрійович | КЗО «СЗШ№53» ДМР | 25 | II |
Соснік Дмитро Григорович | КЗО «СЗШ №93» ДМР | 20 | |
Субботіна Софія Андріївна | КЗО «Гімназія3» ДМР | 28 | II |
Чорна Софія Андріївна | КЗО «СЗШ№45»ДМР | 24,5 | III |
Шульков Арсеній Кирилович | КЗО «НВК №70» ДМР | 22,5 |
9
ПІБ | Заклад | бали | Місце |
Агафонова Евеліна Олександрівна | КЗО «СЗШ №53»ДМР | 40,5 | |
Алхімова Анжеліка Сергіївна | КЗО «НВК №70» ДМР | 22 | |
Башкірова Аліна Олександрівна | КЗО «УАЛ» ДМР | 39,5 | |
Возняк Марта Ярославівна | КЗО «СЗШ№19» ДМР | 38 | |
Гайдукевич Дар’я Андріївна | КЗО «СЗШ №120» ДМР | 22 | |
Головко Софія Андріївна | КЗО «НВК№111»ДМР | 45 | |
Горбенко Роман Владиславович | КЗО «НВК №99» ДМР | 73,5 | I |
Данильченко Надіяі Вадимівна | КЗО «СЗШ №93» ДМР | 65 | II |
Дергачова Дар’я Костянтинівна | КЗО «НВК№148»ДМР | 35,5 | |
Загинайло Єлизавета Віталіївна | КЗО «НВК №28» ДМР | 62 | II |
Каднай Ксенія Ігорівна | КЗО «ССЗШ№2» ДМР | 36 | |
Картовецький Владислав Віталійович | КЗО «НВК№148»ДМР | 42 | |
Касьяненко Вікторія Олександрівна | КЗО «НВК №28» ДМР | 30,5 | |
Кротінова Альбіна Олексієвна | КЗО «СЗШ№132» ДМР | 36,5 | |
Кучма Екатерина Юрьевна | КЗО «СЗШ №14» ДМР | 58,5 | III |
Малихіна Вероніка Миколаївна | КЗО «СЗШ №59» ДМР | 26 | |
Моісеєнко Вероніка Русланівна | КЗО «НВК №28» ДМР | 59 | III |
Пілюгіна Олена Ігорівна | КЗО «СЗШ№19» ДМР | 43,5 | |
Рогачова Вероніка Сергіївна | КЗО «СЗШ№45»ДМР | 38 | |
Савченко Костянтин Сергійович | КЗО «СЗШ№18»ДМР | 46 | |
Саєнко Олександра Олександрівна | КЗО «СЗШ№18»ДМР | 50,5 | III |
Сапай Віктор Сергійович | КЗО «СЗШ №67» ДМР | 59,5 | III |
Слєпова Дар’я Олександрівна | КЗО «СЗШ №45»ДМР | 55 | III |
Тимчук Соломія Олегівна | КЗО «СЗШ №21» ДМР | 65 | II |
Толороя Ніно Торнікеевна | КЗО «СЗШ №14» ДМР | 36,5 | |
Тряліна Антоніна Андріївна | КЗО «СЗШ №84» ДМР | 61,5 | II |
Чир’єва Вікторія Леонідівна | КЗО «СЗШ №84» ДМР | 57,5 | III |
Шелемба Владислав Олегович | КЗО «СЗШ№70»ДМР | 28 | |
Шпаченко Софія Вадимівна | КЗО «СЗШ №19» ДМР | 70 | I |
Янченко Богдан Олександрович | КЗО «СЗШ №53» ДМР | 30,5 | |
Ярова Уляна Сергіївна | КЗО «СЗШ№45»ДМР | 48,5 |
10
ПІБ | Заклад | бали | Місце |
Березова Софья Миколаївна | КЗО «СЗШ №97» ДМР | 61,5 | I |
Білошапка Валерія Миколаївна | КЗО «СЗШ №84» ДМР | 52 | II |
Біневська Марія Євгеніївна | КЗО «НВК№137»ДМР | 58 | II |
Бондаренко Владлена Віталіївна | КЗО «НВК №28» ДМР | 26 | |
Бузякова Олена Ігорівна | КЗО «СЗШ №135» ДМР | 43,5 | |
Горіна Карина Андріївна | КЗО «СЗШ №84» ДМР | 65 | I |
Горобець Тетяна Вадимівна | КЗО «СЗШ №97» ДМР | 45,5 | III |
Дем’яненко Марія Денисівна | КЗО «ССЗШ№2» ДМР 2 | 22,5 | |
Дукельська Софія Геннадіївна | КЗО «НВК №28» ДМР | 33 | |
Ейсмунд Глафіра Анатоліївна | КЗО «НВК №28» ДМР | 39,5 | |
Захарова Марія Антонівна | КЗО «СЗШ №132» ДМР | 16,5 | |
Інкін Максим Андрійович | КЗО «СЗШ №132» ДМР | 41 | |
Капко Анастасія Станіславівна | КЗО «СЗШ №141» ДМР | 26,5 | |
Китова Поліна Максимівна | КЗО «УАЛ» ДМР | 51,5 | III |
Коваленко Ганна Олександрівна | КЗО «СЗШ №131» ДМР | 27,5 | |
Козирева Карина Євгеніївна | КЗО «СЗШ №128» ДМР | 52 | II |
Кононенко Аріна Олександрівна | КЗО «НВК №28» ДМР | 44,5 | |
Краева Анастасія Олександрівна | КЗО «СЗШ №135» ДМР | 50,5 | III |
Кулик Поліна Сергіївна | КЗО «СЗШ №120» ДМР | 51 | III |
Латиш Михайло Ярославович | КЗО «ЛІТ»ДМР | 53 | II |
Лисак Анастасія Дмиртрівна | КЗО «СЗШ №132» ДМР | 29 | |
Литвиненко Вероніка Вячеславівна | КЗО «НВК№111»ДМР | 51 | III |
Лобко Єлизавета Дмитрівна | КЗО «НВК№148»ДМР | 63,5 | I |
Лобода Анастасія Юріївна | КЗО «СЗШ №120» ДМР | 61,5 | I |
Медяник Анастасія Олександрівна | КЗО «СЗШ№19» ДМР | 29,5 | |
Михаліна Анна Андріївна | КЗО «ССЗШ№2» ДМР | 36,5 | |
Москалець Владислава Романівна | КЗО «СЗШ №120» ДМР | 63,5 | I |
Срібненко Єва Юріївна | КЗО «СЗШ №42» ДМР | 51 | III |
Судзиловська Дарія Сергіївна | КЗО «СЗШ №67» ДМР | 63,5 | I |
Сушко Олег Владиславович | КЗО «СЗШ №132» ДМР | 49 | III |
Тюменцев Іван Олександрович | КЗО «СЗШ №65» ДМР | 44,5 | |
Шатіло Анастасія Геннадіївна | КЗО «СЗШ №59» ДМР | 56,5 | II |
11
ПІБ | Заклад | бали | Місце |
Бабанін Єлисей Андрійович | КЗО «ССЗШ№44» ДМР | 46,5 | |
Білаш Марія Сергіївна | КЗО «СЗШ№97» ДМР | 41 | |
Білоус Даніїл Олександрович | КЗО «ССЗШ№7» ДМР | 47,5 | |
Брага Леон Артурович | КЗО «СЗШ №132» ДМР | 40 | |
Журавльова Богдана Андріївна | КЗО «НВК№148»ДМР | 55 | III |
Залевська Марина Євгенівна | КЗО «СЗШ №67» ДМР | 49,5 | III |
Кійко Анна Олександрівна | КЗО «СЗШ №120» ДМР | 57 | III |
Красовська Аріна Олександрівна | КЗО «НВК№148»ДМР | 44 | |
Купріна Марія Олександрівна | КЗО «НВК-ліцей№100» ДМР | 42,5 | |
Лагун Катерина Дмитрівна | КЗО «НВК №28» ДМР | 58,5 | III |
Лиховид Анна Богданівна | КЗО «СЗШ №65» ДМР | 66 | II |
Мартинюк Юлія Олександрівна | КЗО «СЗШ №131» ДМР | 62,5 | II |
Мініченко Іванна Олексіївна | КЗО «СЗШ №128» ДМР | 48,5 | |
Осмоловська Ніка Дмитрівна | КЗО «НВК№148»ДМР | 58,5 | III |
Падалка Поліна Олександрівна | КЗО «НВК№148»ДМР | 69,5 | I |
Полив’яна Ксенія Павлівна | КЗО «СЗШ№26» ДМР | 70,5 | I |
Примушко Ольга Вікторівна | КЗО «СЗШ№2» ДМР | 27 | |
Тахтарова Марія Олександрівна | КЗО «СЗШ№45» ДМР | 68 | I |
Тіханіна Марія Сергіївна | КЗО «СЗШ№45» ДМР | 57 | III |
Холодовська Діана Сергіївна | КЗО «СЗШ№45» ДМР | 42 | |
Яненко Данило Андрійович | КЗО «СЗШ№39» ДМР | 49,5 | III |
Яровіцин Марк Олексійович | КЗО «НВК№111»ДМР | 44 |