Астрономія
ПІБ | заклад | клас-навчання | клас-завд | бали | місце |
Богуславець Микола Андрійович | 115 | 7 | 10 | 15 | |
Слободчікова Галина Юріївна | 74 | 7 | 10 | 18 | 3 |
Григор Михайло Вадимович | 74 | 8 | 10 | 14 | |
Слободчіков Дмитро Юрійович | 74 | 9 | 10 | 18 | 3 |
Гарькавий Олександр Володимирович | ЛІТ | 10 | 10 | 17 | |
Добряков Ростислав Русланович | 9 | 10 | 10 | 15 | |
Єськов Владислав Євгенович | 133 | 10 | 10 | 22 | 2 |
Прядко Вікторія Віталіївна | 42 | 10 | 10 | 30 | 1 |
Чорний Павло Вікторович | ЛІТ | 10 | 10 | 21 | 2 |
Бондаренко Дарина Юріївна | 106 | 11 | 11 | 13 | |
Дудник Владислава Олександрівна | 61 | 11 | 11 | 26 | 1 |
Кавердій Карина Євгенівна | ЛІТ | 11 | 11 | 21 | 2 |
Конотопчик Артем Романович | 57 | 11 | 11 | 21 | 2 |
Осіна Софія Романівна | 43 | 11 | 11 | 12 | |
Полуянська Єлизавета Олегівна | 23 | 11 | 11 | 15 | 3 |
Посвалюк Катерина Сергіївна | 142 | 11 | 11 | 14 | |
Танцюра Даніїл Віталійович | 35 | 11 | 11 | 10 | |
Угланова Зоряна Владиславівна | 49 | 11 | 11 | 12 | |
Харченко Ярослава Костянтинівна | 9 | 11 | 11 | 25 | 2 |
Шевцова Аліна Володимирівна | ЛІТ | 11 | 11 | 14 |
Інформатика
ПІБ | заклад | клас | бали | місце | ІІІ |
Авер’янова Дар’я Дмитрівна | 23 | 8 | 0 | ||
Алшевський Олексій Антонович | 102 | 8 | 0 | ||
Бабусенко Максим Олександрович | 98 | 8 | 0 | ||
Батовський Ярослав Сергійович | 72 | 8 | 0 | ||
Бут Максим Костянтинович | Гімназія 3 | 8 | 480 | 2 | |
Відоменко Дмитро Олександрович | 20 | 8 | 435 | 3 | |
Волинський Тімур Павлович | 23 | 8 | 0 | ||
Врублевська Єлизавета Олександрівна | 131 | 8 | 0 | ||
Горожеєва Анастасія Дмитрівна | 35 | 8 | 0 | ||
Гук Павло Костянтинович | 22 | 8 | 380 | 3 | |
Делюкін Мирослав Максимович | 39 | 8 | 0 | ||
Діденко Гліб Сергійович | 114 | 8 | 0 | ||
Дроботущенко Анастасія Сергіївна | 105 | 8 | 0 | ||
Дуліченко Максим Дмитрійович | 83 | 8 | 500 | 2 | |
Жовтенко Денис Юрійович | 23 | 8 | 0 | ||
Іванченко Софія Вікторівна | 28 | 8 | 495 | 2 | |
Кікіньов Артем Костянтинович | ЛІТ | 8 | 469 | 3 | |
Короп Владислав Сергійович | ЛІТ | 8 | 400 | 3 | |
Кузьменко Артем італьйович | УАЛ | 8 | 0 | ||
Кучерявий Михайло Юрійович | 56 | 8 | 0 | ||
Макарихін Павло Олегович | 66 | 8 | 0 | ||
Олейнікова Ганна Вікторівна | 52 | 8 | 0 | ||
Павленко Максим Романович | 140 | 8 | 0 | ||
Пасічник Артем Андрійович | 30 | 8 | 0 | ||
Паханцова Тетяна Михайлівна | 23 | 8 | 0 | ||
Перекопська Дар’я Андріївна | ЛІТ | 8 | 622 | 1 | Так |
Пивонос Анастасія Василівна | ЛІТ | 8 | 520 | 1 | Так |
Похилюк Кіра Дмитрівна | 14 | 8 | 0 | ||
Проскура Ярослав Віталійович | 21 | 8 | 0 | ||
Рогожа Артем Вячеславович | 114 | 8 | 0 | ||
Романько Даніїл Ярославович | 74 | 8 | 0 | ||
Русакова Марія Олексіївна | ЛІТ | 8 | 479 | 2 | |
Салапура Ярослав Олегович | 66 | 8 | 0 | ||
Скиба Єгор Іванович | 29 | 8 | 0 | ||
Татарінов Олег Ігорович | 56 | 8 | 0 | ||
Трофименко Тимур Іванович | 7 | 8 | 410 | 3 | |
Удалова Владислава Євгенівна | 93 | 8 | 0 | ||
Фесенко Поліна Сергіївна | 129 | 8 | 0 | ||
Фоменко Дар’я Миколаївна | 56 | 8 | 0 | ||
Фоменко Михайло Дмитрович | 9 | 8 | 0 | ||
Харченко Даніїл Євгенійович | НВО №109 | 8 | 0 | ||
Хоменко Матвій Максимович | 74 | 8 | 0 | ||
Шабельський Владислав Станіславович | 30 | 8 | 0 | ||
Яланський Артем Олегович | ЛІТ | 8 | 250 | 3 | |
Балан Іван Сергійович | ЛІТ | 9 | 0 | ||
Безкровна Катерина Сергіївна | 102 | 9 | 0 | ||
Богданович Ілля Михайлович | 83 | 9 | 500 | 2 | |
Бочаров Захар Сергійович | 29 | 9 | 360 | 3 | |
Браженко Анатолій Анатолійович | 20 | 9 | 0 | ||
Бузоверя Нікіта Дмитрович | ЛІТ | 9 | 500 | 2 | |
Вахно Денис Олександрович | Гімназія 1 | 9 | 0 | ||
Вовк Дмитро Олексійович | 15 | 9 | 0 | ||
Гніденко Світлана Олегівна | 30 | 9 | 0 | ||
Головко Артем Андрійович | УАЛ | 9 | 600 | 1 | Так |
Добровольський Данил Дмитрович | 80 | 9 | 0 | ||
Дубровський Владислав Сергійович | 21 | 9 | 200 | 3 | |
Жмак Денис Сергійович | Гімназія 3 | 9 | 385 | 3 | |
Кащенко Іван Андрійович | 7 | 9 | 160 | 3 | |
Кесь Максим Олександрович | 114 | 9 | 0 | ||
Когай Едуард Валерійович | 28 | 9 | 0 | ||
Кондратенко Артем Павлович | 129 | 9 | 0 | ||
Коновалов Іван Віталійович | 129 | 9 | 0 | ||
Коровніченко Максим Олександрович | 93 | 9 | 0 | ||
Косівченко Богдан Ігорович | 20 | 9 | 0 | ||
Кошнарьов Данило Ігорович | 31 | 9 | 0 | ||
Кравчук Семен Юрійович | 57 | 9 | 215 | 3 | |
Кулик Микита Андрійович | ЛІТ | 9 | 668 | 1 | Так |
Лебедєв Тимофій Артемович | ЛІТ | 9 | 0 | ||
Мадяр Максим Олександрович | 14 | 9 | 0 | ||
Мешко Андрій Романович | ЛІТ | 9 | 0 | ||
Мінєєв Михайло Дмитрович | ФЕЛ | 9 | 0 | ||
Моргун Марія Дмитрівна | Гімназія 3 | 9 | 420 | 2 | |
Мороз Владислав Олегович | 11 | 9 | 0 | ||
Муха Олена Олегівна | 148 | 9 | 200 | 3 | |
Ніконов Андрій Євгенович | ЛІТ | 9 | 445 | 2 | |
Паладічев Максим Євгенійович | 9 | 9 | 200 | 3 | |
Паламарчук Вадим Дмитрович | 105 | 9 | 0 | ||
Пащенко Максим Дмитрович | 43 | 9 | 0 | ||
Пікінер Аліса Олександрівна | ЛІТ | 9 | 425 | 2 | |
Процан Олександр Олександрович | 24 | 9 | 375 | 3 | |
Руденко Михайло Миколайович | 62 | 9 | 0 | ||
Рудих Кірілл Олегович | Гімназія 3 | 9 | 600 | 1 | Так |
Савенкова Софія Віталіївна | 34 | 9 | 0 | ||
Сагайдачний Богдан Ігорович | 39 | 9 | 290 | 3 | |
Сидоров Микита Сергійович | 23 | 9 | 416 | 2 | |
Сокур Михайло Сергійович | 20 | 9 | 0 | ||
Тєжиков Денис Андрійович | 98 | 9 | 0 | ||
Тихоненко Ярослав Юрійович | Гімназія 1 | 9 | 0 | ||
Цисс Максим Геннадійович | 122 | 9 | 0 | ||
Чорний Ілля Олександрович | ФЕЛ | 9 | 0 | ||
Шарапов Ілля Сергійович | 140 | 9 | 410 | 2 | |
Шмір Дмитро Олегович | 29 | 9 | 0 | ||
Щур Артем Максимович | ЛІТ | 9 | 548 | 2 | Так |
Якимов Антон Олександрович | 52 | 9 | 20 | ||
Аббасов Ренат Ельдарович | 47 | 10 | 0 | ||
Адіян Артур Євгенович | Гімназія 3 | 10 | 0 | ||
Балашов Іван Віталійович | ЛІТ | 10 | 800 | 1 | Так |
Безменов Назар Євгенович | ЛІТ | 10 | 706 | 1 | Так |
Безух Данило Валентинович | ЛІТ | 10 | 600 | 2 | Так |
Білий Максим Євгенович | 20 | 10 | 300 | 3 | |
Бояркін Глєб Кирилович | ЛІТ | 10 | 734 | 1 | Так |
Волкобой Микола Миколайович | ЛІТ | 10 | 532 | 3 | Так |
Ворон Арсеній Павлович | ЛІТ | 10 | 626 | 2 | Так |
Деркач Вероніка Сергіївна | 33 | 10 | 0 | ||
Дружга Андрій Сергійович | 131 | 10 | 0 | ||
Дьячок Ілля Михайлович | 31 | 10 | 480 | 3 | |
Енс Герман Дмитрович | ЛІТ | 10 | 600 | 2 | Так |
Козлов Микита Максимович | Гімназія 3 | 10 | 435 | 3 | |
Котенко Кирило Олександрович | Гімназія 3 | 10 | 380 | 3 | |
Манжеліївська Софія Андріївна | ЛІТ | 10 | 651 | 2 | Так |
Міхейкін Ілля Сергійович | 47 | 10 | 0 | ||
Моруга Євгенія Валеріївна | ФЕЛ | 10 | 0 | ||
Найденко Владислав Павлович | ЛІТ | 10 | 612 | 2 | Так |
Никифоров Артем Дмитрович | 47 | 10 | 0 | ||
Орлов Олексій Сергійович | ФЕЛ | 10 | 0 | ||
Петров Кирило Юрійович | 139 | 10 | 0 | ||
Петровець Всеволод Васильович | 22 | 10 | 0 | ||
Пісоцький Артем Андрійович | Гімназія 3 | 10 | 0 | ||
Прядко Вікторія Віталіївна | 42 | 10 | 584 | 2 | Так |
Решетнікова Аміна Андріївна | 140 | 10 | 300 | 3 | |
Родителева Єва Артемівна | 123 | 10 | 0 | ||
Самойленко Святослав Ігорович | УАЛ | 10 | 300 | 3 | |
Скальський Денис Денисович | 9 | 10 | 0 | ||
Скобелєв Артем Олександрович | НЛМВ | 10 | 0 | ||
Співак Арсеній Олегович | 28 | 10 | 500 | 3 | |
Столбовський Артем Олексійович | Гімназія 3 | 10 | 506 | 3 | |
Терещенко Єгор Денисович | ЛІТ | 10 | 585 | 2 | Так |
Топоров Артем Вадимович | ЛІТ | 10 | 495 | 3 | |
Троценко Анастасія Володимирівна | 131 | 10 | 0 | ||
Тумаркін Сергій Євгенович | 21 | 10 | 476 | 3 | |
Туровський Антон Олександрович | 137 | 10 | 565 | 2 | Так |
Хейфець Юнна Едуардівна | ЛІТ | 10 | 800 | 1 | Так |
Хорошманенко Інна Владиславівна | УАЛ | 10 | 320 | 3 | |
Хроменков Ростислав Євгенович | ЛІТ | 10 | 516 | 3 | Так |
Чіжова Марія Андріївна | УАЛ | 10 | 0 | ||
Шпорта Антон Андрійович | УАЛ | 10 | 420 | 3 | |
Андрейченко Андрій Олегович | 148 | 11 | 606 | 2 | Так |
Анпілогова Єлизавета Олексіївна | 28 | 11 | 495 | 3 | |
Арсанова Яна Арсенівна | 29 | 11 | 0 | ||
Бабський Дмитро Сергійович | 98 | 11 | 0 | ||
Бешев Антон Анатолійович | 11 | 11 | 300 | 3 | |
Бондаренко Анастасія Андріїївна | 141 | 11 | 0 | ||
Гончаренко Ілля Олександрович | 105 | 11 | 0 | ||
Гришняков Олександр Антонович | ЛІТ | 11 | 465 | 3 | |
Данилець Федір Сергійович | УАЛ | 11 | 557 | 2 | Так |
Дудник Владислава Олександрівна | 61 | 11 | 0 | ||
Дулько Олександра Дмитрівна | 24 | 11 | 400 | 3 | |
Жирик Марія Олександрівна | Гімназія 3 | 11 | 561 | 2 | Так |
Забрудська Поліна Юріївна | УАЛ | 11 | 380 | 3 | |
Зайвий Єгор Ігорович | ЛІТ | 11 | 552 | 2 | Так |
Захолодило Ілля Олександрович | 27 | 11 | 0 | ||
Конта Кирило Ярославович | 26 | 11 | 0 | ||
Ларіонов Олександр Андрійович | 131 | 11 | 0 | ||
Латиш Михайло Ярославович | ЛІТ | 11 | 552 | 2 | Так |
Лелека Ангеліна Андріївна | Гімназія 3 | 11 | 470 | 3 | |
Ломакін Єгор В’ячеславович | ФЕЛ | 11 | 0 | ||
Манзуренко Анна Андріївна | Гімназія 3 | 11 | 400 | 3 | |
Олефір Ксенія Олександрівна | ЛІТ | 11 | 476 | 3 | |
Пославський Денис Сергійович | 28 | 11 | 541 | 2 | Так |
Ренькас Михайло Віталійович | 29 | 11 | 420 | 3 | |
Рудих Кароліна Олегівна | Гімназія 3 | 11 | 592 | 2 | Так |
Рудь Олексій Михайлович | 62 | 11 | 0 | ||
Сидорчук Ілля Петрович | Гімназія 3 | 11 | 0 | ||
Сизоненко Микита Дмитрович | 21 | 11 | 0 | ||
Сисоєв Артем Русланович | Гімназія 3 | 11 | 682 | 1 | Так |
Сокол Сергій Олекандрович | УАЛ | 11 | 557 | 2 | Так |
Стрижеус Сергій Олександрович | Гімназія 3 | 11 | 0 | ||
Супрун Ярослав Олександрович | Гімназія 3 | 11 | 615 | 2 | Так |
Сядро Владислав Михайлович | 62 | 11 | 0 | ||
Ткаченко Валерія Юріївна | 140 | 11 | 0 | ||
Филимонова Вікторія Олегівна | 131 | 11 | 0 | ||
Харі Денис Леонідович | 52 | 11 | 350 | 3 |
Економіка
ПІБ | заклад | клас | бали | місце |
Крючко Дана Юріївна | ЛІТ | 8 | 28 | |
Бєлянушкін Роман Вікторович | 12 | 9 | 25 | |
Закора Роман Олександрович | ФЕЛ | 9 | 29 | |
Лавроненко Сергій Олексійович | ФЕЛ | 9 | 49 | 2 |
Михайльо Анастасія Романівна | ФЕЛ | 9 | 47 | 3 |
Устімова Ярослава Михайлівна | ФЕЛ | 9 | 48 | 2 |
Шутлів Дмитро Сергійович | 100 | 9 | 55 | 1 |
Карпенко Давид Романович | 100 | 10 | 0 | |
Корж Олександр Дмитрович | 61 | 10 | 69 | 1 |
Коротун Тимур Кирилович | ФЕЛ | 10 | 59 | 2 |
Кулачко Мар’яна Олександрівна | 128 | 10 | 25 | |
Медведєв Владислав Вікторович | 142 | 10 | 57 | 2 |
Мурадов Орхан Мурад огли | ФЕЛ | 10 | 54 | 3 |
Нагній Діана Олександрівна | УАЛ | 10 | 37 | |
Насірова Амелія Рустамівна | НЛМВ | 10 | 27 | |
Носов Данило Романович | ЛІТ | 10 | 46 | 3 |
Орлов Олексій Сергійович | ФЕЛ | 10 | 51 | 3 |
Ферлей Надія Олексіївна | НЛМВ | 10 | 0 | |
Хлопук Олег Андрійович | ФЕЛ | 10 | 0 | |
Чех Катерина Романівна | 61 | 10 | 68 | 1 |
Якушевич Валерія Костянтинівна | НЛМВ | 10 | 11 | |
Алексєєнко Микола Ігорович | УАЛ | 11 | 34 | |
Джанда Ангеліна Гаврилівна | 61 | 11 | 72 | 2 |
Латиш Михайло Ярославович | ЛІТ | 11 | 46 | |
Марченко Юлія Олексіївна | 61 | 11 | 74 | 1 |
Новікова Єлизавета Олександрівна | НЛМВ | 11 | 31 | |
Осадчук Марк Вадимович | НЛМВ | 11 | 39 | |
Степаненко Давид Романович | ФЕЛ | 11 | 49 | 3 |
Тітов Михайло Германович | ФЕЛ | 11 | 52 | 3 |
Екологія
ПІБ | клас | заклад | бал | місце |
Гондза Віолєтта Михайлівна | 11 | ЛІТ | 29 | 1 |
Дудник Владислава Олександрівна | 11 | 61 | 25 | 2 |
Ненченко Вікторія Анатоліївна | 11 | 27 | 10 | |
Степаненко Давид Романович | 11 | ФЕЛ | 12 | |
Данильченко Валерія Романівна | 10 | 142 | 20 | |
Мезенцева Софія Артемівна | 10 | ХЕЛ | 23 | 1 |
Хить Крістіна Олександрівна | 10 | 142 | 21 | 2 |
Хомідова Аміна Забіюллівна | 10 | 142 | 20 |
Правознавство
ПІБ | бали | місце | клас | заклад |
Березова Софья Миколаївна | 90 | 1 | 11 | 97 |
Богданов Сергій Максимович | 75,5 | 11 | 43 | |
Гуйченко Давид Іванович | 78,5 | 3 | 11 | 115 |
Іванова Анна Сергіївна | 60 | 11 | МЮЛ | |
Кабанець Валерія Тарасівна | 77 | 11 | 89 | |
Ковальчук Анна Іванівна | 84 | 2 | 11 | МЮЛ |
Меньшикова Анастасія Денисівна | 87 | 1 | 11 | МЮЛ |
Ніколаєнко Олександр Анатолійович | 80 | 3 | 11 | 115 |
Пігулевська Євгенія Максимівна | 27 | 11 | 10 | |
Погрібний Олександр Костянтинович | 39,5 | 11 | 43 | |
Терещенко Данило Романович | 65 | 11 | МЮЛ | |
Чала Марина Владиславівна | 84 | 2 | 11 | МЮЛ |
Волошина Діана Віталіївна | 78 | 3 | 10 | МЮЛ |
Вольфович Єлизавета Олександрівна | 83 | 2 | 10 | 81 |
Гук Кирило Вадимович | 67 | 10 | МЮЛ | |
Кальная Софія Олегівна | 89 | 1 | 10 | 97 |
Комарь Анастасія Олександрівна | 77 | 3 | 10 | 134 |
Кононов Ярослав Олександрович | 69 | 10 | МЮЛ | |
Крижановський Олександр Дмитрович | 87 | 1 | 10 | 57 |
Новиков Сергій Вадимович | 60 | 10 | 140 | |
Сологуб Данило Дмитрович | 84 | 2 | 10 | 31 |
Сосницька Дар’я Анатоліївна | 82 | 2 | 10 | ФЕЛ |
Чухмара Олександра Максимівна | 63 | 10 | 115 | |
Агапова Аліна Вячеславівна | 69 | 9 | 137 | |
Албатова Альона Вікторівна | 70 | 9 | Г.3 | |
Бакаляр Наталія Юріївна | 70 | 9 | 28 | |
Богданович Ілля Михайлович | 81 | 2 | 9 | 83 |
Бондаренко Мирослава Русланівна | 73 | 3 | 9 | 4 |
Бражник Анастасія Сергіївна | 76 | 3 | 9 | 140 |
Бражнікова Єлизавета Володимирівна | 51 | 9 | 120 | |
Василенко Єва Миколаївна | 80 | 2 | 9 | 89 |
Ващенко Яків Тимофійович | 75 | 3 | 9 | 47 |
Волкова Вероніка Денисівна | 63 | 9 | 41 | |
Воробйова Аліна Вікторівна | 65 | 9 | 44 | |
Гаджалієв Мурад Габільович | 74 | 3 | 9 | 65 |
Григоров Кирило Ігорович | 51 | 9 | 11 | |
Гришина Марія Анатоліівна | 63 | 9 | 79 | |
Гуржий Анастасія Олегівна | 75 | 3 | 9 | 1 |
Гуц Валерія Євгенівна | 70 | 9 | 20 | |
Драчук Наталія Олександрівна | 78 | 3 | 9 | 81 |
Жуков Михайло Сергійович | 79 | 3 | 9 | 73 |
Захарова Марія Олександрівна | 56 | 9 | 98 | |
Калініченко Анастасія Антонівна | 59 | 9 | 12 | |
Кірнос Артем Вячеславович | 70 | 9 | 115 | |
Коваленко Софія Олександрівна | 71 | 3 | 9 | 51 |
Кожевникова Марія Станіславівна | 67 | 9 | 99 | |
Костенко Анна Сергіївна | 62 | 9 | 24 | |
Котвинська Аліна Віталіївна | 75 | 3 | 9 | ЛІТ |
Кочергін Ярослав Ігорович | 80 | 2 | 9 | ФЕЛ |
Кулай Софія Олександрівна | 65 | 9 | 131 | |
Куриляк Ростислав Віталійович | 85 | 1 | 9 | 32 |
Ломаковська Аліна Сергіївна | 69 | 9 | 86 | |
Льотка Вікторія Олександрівна | 75 | 3 | 9 | 43 |
Момот Поліна Юріївна | 64 | 9 | НЛМВ | |
Мудрак Таїсія Іванівна | 81 | 2 | 9 | НЛМВ |
Наливайко Софія Андріївна | 69 | 9 | 80 | |
Окпокоро Єлизавета Еммануелівна | 81 | 2 | 9 | 139 |
Парубова Софія Андріївна | 84 | 1 | 9 | 10 |
Патока Борис Віталійович | 78 | 3 | 9 | 31 |
Сай Арсеній Вячеславович | 77 | 3 | 9 | 131 |
Семенов Ігор Владиславович | 72 | 3 | 9 | 19 |
Середоха Дмитро Володимирович | 79 | 3 | 9 | 55 |
Сидоренко Данило Олександрович | 70 | 9 | 142 | |
Сіверіна Софія Сергіївна | 86 | 1 | 9 | 42 |
Слободенюк Ульяна Павлівна | 69 | 9 | НЛМВ | |
Смирнова Евеліна Сергіївна | 65 | 9 | 111 | |
Сорокіна Олександра Володимирівна | 83 | 2 | 9 | 84 |
Субботіна Софія Андріївна | 84 | 1 | 9 | Г.3 |
Таначева Анастасія Сергіївна | 69 | 9 | 45 | |
Філь Марія Геннадіївна | 58 | 9 | 76 | |
Харченко Ілля Васильович | 81 | 2 | 9 | 85 |
Цятко Ярослава Михайлівна | 73 | 3 | 9 | ФЕЛ |
Чернова Софія Андріївна | 50 | 9 | 109 | |
Чукавов Артем Євгенійович | 81 | 2 | 9 | 136 |
Шпільчук Богдан Андрійович | 73 | 3 | 9 | 148 |
Яковлєв Єгор Валентинович | 55 | 9 | 43 | |
Якуша Богдана Юріївна | 66 | 9 | 86 | |
Ярош Дар’я Михайлівна | 56 | 9 | 54 |
Французька мова
ПІБ | заклад | клас | бали | місце |
Єфімушкіна Діана Денисівна | 73 | 8 | 57 | 3 |
Іванченко Марія Іванівна | 126 | 8 | 58 | 2 |
Клименко Стефанія Олександрівна | 23 | 8 | 59 | 1 |
Пилипенко Вікторія Андріївна | 101 | 8 | 56 | 3 |
Драчук Наталія Олександрівна | 81 | 9 | 61 | 2 |
Ель-Хаек Софія Джорджівна | 126 | 9 | 63 | 1 |
Квасова Софія Сергіївна | 81 | 9 | 47 | 3 |
Негода Софія Володимирівна | 134 | 9 | 36 | 3 |
Малицький Микита Альбертович | 126 | 10 | 38 | 2 |
Скірко Поліна Юріївна | 126 | 10 | 61 | 1 |
Шакула Катерина Вадимівна | 57 | 10 | 38 | 2 |
Бован Микола Миколайович | 126 | 11 | 44 | 2 |
Гречановська Яна Тарасівна | 126 | 11 | 44 | 2 |
Золотухін Олексій Дмитрович | 136 | 11 | 39 | 3 |
Ломакіна Софія Олексіївна | 126 | 11 | 55 | 1 |
Тімохова Олександра Ігорівна | 23 | 11 | 43 | 3 |
Англійська мова
ПІБ | ауд | чит | use | total | місце | клас | заклад |
Яценко Дар’я Олександрівна | 38 | 23 | 30 | 91 | 3 | 8 | 116 |
Янченко Данило Павлович | 40 | 23 | 30 | 93 | 3 | 8 | 147 |
Янович Микита Сергійович | 26 | 12 | 22 | 60 | 8 | 9 | |
Язєва Аріна Олександрівна | 38 | 27 | 34 | 99 | 3 | 8 | 148 |
Щербина Поліна Олександрівна | 40 | 28 | 40 | 108 | 2 | 8 | 42 |
Щерба Сергій Володомирович | 40 | 25 | 29 | 94 | 3 | 8 | 7 |
Шкуро Вероніка Євгенівна | 34 | 26 | 26 | 86 | 8 | 13 | |
Широкова Марія Сергіївна | 32 | 22 | 30 | 84 | 8 | 130 | |
Шилов Кирил Дмитрович | 40 | 29 | 45 | 114 | 1 | 8 | ЛІТ |
Швороб Олександр Андрійович | 34 | 29 | 19 | 82 | 8 | 26 | |
Швець Ніна Сергіївна | 40 | 27 | 34 | 101 | 2 | 8 | 141 |
Шапіро Марія Олександрівна | 38 | 30 | 34 | 102 | 2 | 8 | УАЛ |
Чабаненко Артем Віталійович | 32 | 26 | 26 | 84 | 8 | 17 | |
Ципічева Єлизавета Олексіївна | 32 | 27 | 25 | 84 | 8 | ФЕЛ | |
Храмченкова Софія Олександрівна | 36 | 25 | 26 | 87 | 8 | 139 | |
Ушаков Михайло Романович | 40 | 29 | 35 | 104 | 2 | 8 | 9 |
Удалова Владислава Євгенівна | 20 | 18 | 23 | 61 | 8 | 93 | |
Трофименко Тимур Іванович | 40 | 29 | 37 | 106 | 2 | 8 | 7 |
Тополя Єлизавета Ігорівна | 40 | 26 | 33 | 99 | 3 | 8 | 42 |
Токарєва Мілана Михайлівна | 38 | 27 | 26 | 91 | 3 | 8 | 2 |
Тарасюк Марія Сергіївна | 40 | 27 | 40 | 107 | 2 | 8 | 23 |
Тарасенко Роман Дмитрович | 38 | 27 | 34 | 99 | 3 | 8 | 57 |
Сюрмаков Іван Ростиславович | 40 | 30 | 44 | 114 | 1 | 8 | 22 |
Счастливець Аліна Віталіївна | 38 | 28 | 32 | 98 | 3 | 8 | 31 |
Струтинська Поліна Русланівна | 18 | 22 | 18 | 58 | 8 | 109 | |
Строганов Тимур Олексійович | 40 | 28 | 40 | 108 | 2 | 8 | 148 |
Стрельник Софія Сергіївна | 40 | 29 | 44 | 113 | 1 | 8 | 126 |
Соловйова Катерина Андріївна | 40 | 15 | 30 | 85 | 8 | 23 | |
Скороход Софія Едуардівна | 26 | 23 | 22 | 71 | 8 | 53 | |
Січков Дмитро Дмитрович | 40 | 29 | 40 | 109 | 2 | 8 | 91 |
Сітала Марія Миколаївна | 38 | 27 | 45 | 110 | 1 | 8 | 5 |
Сімонов Микита Вікторович | 38 | 27 | 30 | 95 | 3 | 8 | УАЛ |
Самуха Дар‘я Сергіївна | 40 | 30 | 38 | 108 | 2 | 8 | ФЕЛ |
Самсікова Мілана Сергіївна | 36 | 24 | 33 | 93 | 3 | 8 | 33 |
Руденко Катерина Вадимівна | 34 | 25 | 22 | 81 | 8 | 81 | |
Руденко Дар’я Дмитрівна | 40 | 28 | 33 | 101 | 2 | 8 | 143 |
Рубан Мілєна Арсеніївна | 38 | 27 | 42 | 107 | 2 | 8 | 36 |
Розумовський Владислав Максимович | 40 | 29 | 45 | 114 | 1 | 8 | 78 |
Рибалка Владислав Андрійович | 34 | 25 | 17 | 76 | 8 | 17 | |
Репан Софія Вікторівна | 38 | 26 | 28 | 92 | 3 | 8 | 115 |
Редчиць Ганна Дмитрівна | 38 | 29 | 45 | 112 | 1 | 8 | 22 |
Проскуровська Софія Романівна | 24 | 26 | 34 | 84 | 8 | 65 | |
Пономаренко Софія Олександрівна | 28 | 17 | 23 | 68 | 8 | 53 | |
Поматілова Олександра Русланівна | 40 | 26 | 30 | 96 | 3 | 8 | 41 |
Польща Тетяна Олександрівна | 24 | 24 | 7 | 55 | 8 | 44 | |
Погоріла Юлія Миколаївна | 40 | 29 | 45 | 114 | 1 | 8 | 28 |
Пімахова Анастасія Юріївна | 28 | 24 | 19 | 71 | 8 | 94 | |
Пільгуй Аліна Ігорівна | 32 | 25 | 21 | 78 | 8 | 80 | |
Піддубна Марія Олексіївна | 36 | 25 | 18 | 79 | 8 | 81 | |
Пилипенко Вікторія Андріївна | 40 | 30 | 32 | 102 | 2 | 8 | 101 |
Перекопська Дар’я Андріївна | 40 | 30 | 39 | 109 | 2 | 8 | ЛІТ |
Панарина Владислава Володимирівна | 32 | 23 | 30 | 85 | 8 | 77 | |
Олександров Данило Євгенійович | 36 | 26 | 27 | 89 | 8 | 17 | |
Огданський Назар Кирилович | 32 | 27 | 32 | 91 | 3 | 8 | 55 |
Нетребенко Марія Дмитрівна | 40 | 23 | 25 | 88 | 8 | 99 | |
Міщенко Поліна Олексіївна | 40 | 28 | 34 | 102 | 2 | 8 | ЛІТ |
Мацко Владислав Олегович | 36 | 29 | 31 | 96 | 3 | 8 | 55 |
Матета Софія Костянтинівна | 38 | 24 | 40 | 102 | 2 | 8 | 9 |
Марінова Вікторія Сергіївна | 0 | 23 | 25 | 48 | 8 | 23 | |
Малявіна Анастасія Максимівна | 22 | 18 | 14 | 54 | 8 | 50 | |
Мальована Олена Сергіївна | 32 | 26 | 26 | 84 | 8 | 17 | |
Малишко Кіра Андріївна | 38 | 28 | 22 | 88 | 8 | 134 | |
Майський Олександр Юрійович | 28 | 26 | 26 | 80 | 8 | 58 | |
Люлько Софія Сергіївна | 30 | 25 | 10 | 65 | 8 | 131 | |
Логвин Костянтин Сергійович | 34 | 30 | 33 | 97 | 3 | 8 | 13 |
Ліснича Дарина Олексіївна | 38 | 27 | 36 | 101 | 2 | 8 | 29 |
Лисюн Катерина Олександрівна | 30 | 21 | 21 | 72 | 8 | 86 | |
Леванькова Юлія Олександрівна | 36 | 26 | 20 | 82 | 8 | 26 | |
Кучеренко Софія Дмитрівна | 34 | 30 | 26 | 90 | 3 | 8 | 22 |
Кулик Поліна Ігорівна | 30 | 23 | 33 | 86 | 8 | 140 | |
Кукуруза Поліна Олексіївна | 36 | 25 | 24 | 85 | 8 | 138 | |
Крандієвська Аліса Олегівна | 36 | 24 | 35 | 95 | 3 | 8 | 21 |
