Переможці
7
ПІБ | заклад | Клас | Місце |
Олійник Арсеній Денисович | НВК №148 | 7 | І |
Перог Ігор Станіславович | Гімназія №3 | 7 | І |
Трофименко Тимур Іванович | СЗШ №7 | 7 | І |
Дідук Вадим Миколайович | НВК ТЕЛ №61 | 7 | ІІ |
Лагун Елизавета Євгеніївна | НВК №148 | 7 | ІІ |
Підкупняк Мирослава Михайлівна | СЗШ №1 | 7 | ІІ |
Стєклєньова Юлія Андріївна | НВК №148 | 7 | ІІ |
Шапіро Марія Олександрівна | НВК №57 | 7 | ІІ |
Шилов Кірил Дмитрович | НВО №28 | 7 | ІІ |
Яремка Олександр Ігорович | НВК ТЕЛ№61 | 7 | ІІ |
Березовий Дмитро Миколайович | СЗШ №97 | 7 | ІІ |
Кім Ксенія Олегівна | НВК ТЕЛ №61 | 7 | ІІ |
Кузьменко Марія Олексіївна | СЗШ №96 | 7 | ІІ |
Перекопська Дар’я Андріївна | НВО №28 | 7 | ІІ |
Пивонос Анастасія Василівна | СЗШ №10 | 7 | ІІ |
Шейн Віолетта Владиславівна | СЗШ №84 | 7 | ІІ |
Логвин Костянтин Сергійович | СЗШ №13 | 7 | ІІ |
Пашиста Юлія Олександрівна | НВО №79 | 7 | ІІІ |
Шунтов Владислав Андрійович | СЗШ №1 | 7 | ІІІ |
Денисова Вероніка Сергіївна | СЗШ №123 | 7 | ІІІ |
Козиревський Олександр Іванович | СЗШ №7 | 7 | ІІІ |
Обез Гліб Денисович | СЗШ №1 | 7 | ІІІ |
Поліщук Ярослав Сергійович | СЗШ №54 | 7 | ІІІ |
Соколов Кирило Олегович | СЗШ №10 | 7 | ІІІ |
Степанкова Кира Миколаївна | СЗШ №13 | 7 | ІІІ |
Сухоруков Кирило В’ячеславович | СЗШ №123 | 7 | ІІІ |
Ярмола Ілля Олегович | НВО №79 | 7 | ІІІ |
8
ПІБ | заклад | Клас | Місце |
Кашкін Андрій Олександрович | НВК №12 | 8 | І |
Прокопало Марія Тарасівна | ЛІТ | 8 | І |
Гусак Ілля Олегович | ЛІТ | 8 | І |
Котвинська Аліна Віталіївна | ЛІТ | 8 | ІІ |
Касьян Тимофій Антонович | ЛІТ | 8 | ІІ |
Івлієв Максим Денисович | СЗШ №68 | 8 | ІІ |
Іонов Гліб Валентинович | ФЕЛ ДМР | 8 | ІІ |
Малюкіна Марина Костянтинівна | НВК №100 | 8 | ІІ |
Рівна Анастасія Олександрівна | ФЕЛ ДМР | 8 | ІІ |
Глядчишин Єгор Юрийович | СЗШ №67 | 8 | ІІ |
Кошманенко Олеся Ярославівна | ФЕЛ ДМР | 8 | ІІ |
Ткаченко Бажена Володимирівна | ФЕЛ ДМР | 8 | ІІ |
Васильєв Марк Юрійович | НВК ТЕЛ №61 | 8 | ІІ |
Жуков Михайло Сергійович | СЗШ №73 | 8 | ІІ |
Тарасов Михайло Олегович | НВК ТЕЛ№61 | 8 | ІІ |
Мешко Андрій Романович | ЛІТ | 8 | ІІІ |
Колос Ангеліна Сергіївна | ФЕЛ | 8 | ІІІ |
Максимов Никита В’ячеславович | СЗШ №39 | 8 | ІІІ |
Моргун Марія Дмитрівна | Гімназія №3 | 8 | ІІІ |
Борисенко Олександр Артемович | СЗШ №6 | 8 | ІІІ |
Срібнюк Ксенія Олександрівна | НВК №57 | 8 | ІІІ |
Іжко Олександра Олександрівна | НВО №28 | 8 | ІІІ |
Іванов Костянтин Євгенович | СЗШ №135 | 8 | ІІІ |
Черешник Андрій Сергійович | ЛІТ | 8 | ІІІ |
Бабяк Олексій Олександрович | ЛІТ | 8 | ІІІ |
Бєлянушкін Роман Вікторович | НВК №12 | 8 | ІІІ |
Голуб Нестор Юрійович | НВК №100 | 8 | ІІІ |
Мушкет Маргарита Максимівна | НВО №136 | 8 | ІІІ |
Ніконов Андрій Євгенович | ЛІТ | 8 | ІІІ |
Статіва Вероніка Іванівна | НВК №120 | 8 | ІІІ |
Ворожко Ярослав Ігорович | НВК №12 | 8 | ІІІ |
Деменкова Марія Іванівна | НВК №148 | 8 | ІІІ |
Муха Олена Олегівна | НВК №148 | 8 | ІІІ |
Пустовалов Сергій Михайлович | ЛІТ | 8 | ІІІ |
9
ПІБ | заклад | Клас | Місце |
Філатов Єгор Петрович | ЛІТ | 9 | І |
Хорошманенко Інна Владиславівна | УАЛ | 9 | І |
Можухова Дарина Костянтинівна | ЛІТ | 9 | І |
Топоров Артем Вадимович | ЛІТ | 9 | І |
Широян Сюзанна Тигранівна | СБШ №23 | 9 | І |
Хейфець Юнна Едуардівна | ЛІТ | 9 | І |
Козлов Микита Максимович | Гімназія №3 | 9 | ІІ |
Бражко Данило Олегович | УАЛ | 9 | ІІ |
Слободяник Катерина Владиславівна | УАЛ | 9 | ІІ |
Чех Катерина Романівна | НВК ТЕЛ №61 | 9 | ІІ |
Казімірова Евеліна Вадимівна | НВК ТЕЛ №61 | 9 | ІІ |
Мудрицька Марія Владиславівна | УАЛ | 9 | ІІ |
Рябіков Ярослав Дмитрович | НВО №28 | 9 | ІІ |
Гузенко Кирил Максимович | СЗШ №26 | 9 | ІІ |
Самойленко Святослав Ігорович | УАЛ | 9 | ІІ |
Солтіс Олена Віталіївна | НВО №28 | 9 | ІІ |
Терещенко Єгор Денисович | ЛІТ | 9 | ІІ |
Ворон Арсеній Павлович | ЛІТ | 9 | ІІ |
Пришедько Уляна Богданівна | ЛІТ | 9 | ІІ |
Самаріна Катерина Денисівна | УАЛ | 9 | ІІ |
Разумов Олександр Олексійович | НВК №148 | 9 | ІІ |
Болбас Іван Олегович | ЛІТ | 9 | ІІІ |
Головін Андрій Віталійович | ЛІТ | 9 | ІІІ |
Манжеліївська Софія Андріївна | ЛІТ | 9 | ІІІ |
Полковниченко Поліна Андріївна | СЗШ №21 | 9 | ІІІ |
Касьянов Артур Костянтинович | НВК №148 | 9 | ІІІ |
Картовецький Владислав Віталійович | НВК №148 | 9 | ІІІ |
Енс Герман Дмитрович | ЛІТ | 9 | ІІІ |
Данильченко Валерія Романівна | НВК №72 | 9 | ІІІ |
Ніколаєв Олексій Дмитрович | ЛІТ | 9 | ІІІ |
Біленко Милослава Дмитрівна | СБШ №23 | 9 | ІІІ |
Тряліна Антоніна Андріївна | СЗШ №84 | 9 | ІІІ |
Бас Анастасія Костянтинівна | СЗШ №81 | 9 | ІІІ |
Віннік Ігор Вадимович | СЗШ №31 | 9 | ІІІ |
Норенко Микола Олександрович | СЗШ №84 | 9 | ІІІ |
Андрющенко Кіра Олександрівна | НВО №28 | 9 | ІІІ |
Юденко Любомир Миколайович | ЛІТ | 9 | ІІІ |
Рогульський Кіріл Романович | СШ № 22 | 9 | ІІІ |
Гладуш Руслан Володимирович | ЛІТ | 9 | ІІІ |
Носов Данило Романович | ЛІТ | 9 | ІІІ |
Скочилов Тимур Денисович | СШ № 134 | 9 | ІІІ |
Кальна Софія Олегівна | ССЗШ №141 | 9 | ІІІ |
10
ПІБ | заклад | Клас | Місце |
Говорунов Ілля Ярославович | ЛІТ | 10 | І |
Данилець Федір Сергійович | УАЛ | 10 | ІІ |
Шаповалов Олексій Олександрович | УАЛ | 10 | ІІ |
Китова Поліна Максимівна | УАЛ | 10 | ІІ |
Бібер Мілєна Олександрівна | ЛІТ | 10 | ІІ |
Савлук Олександр Сергійович | НВК №139 | 10 | ІІ |
Кирилова Дар’я Богданівна | УАЛ | 10 | ІІ |
Забрудська Поліна Юріївна | УАЛ | 10 | ІІ |
Ляшко Ганна Андріївна | ФЕЛ ДМР | 10 | ІІ |
Веселов Артем Вячеславович | НВО №136 | 10 | ІІ |
Зайцев Олексій Андрійович | СБШ №23 | 10 | ІІ |
Крута Ірина Євгенівна | ЛІТ | 10 | ІІ |
Кшановська Анастасія Володимирівна | СЗШ №49 | 10 | ІІ |
Кондратьєв Михайло Сергійович | НВК №4 | 10 | ІІІ |
Степаненко Давид Романович | ФЕЛ ДМР | 10 | ІІІ |
Чухалова Дар’я Дмитрівна | НВО №28 | 10 | ІІІ |
Верлата Олександра Анатоліївна | ЛІТ | 10 | ІІІ |
Жирик Марія Олександрівна | Гімназія №3 | 10 | ІІІ |
Сєрікова Марія Сергіївна | НВО №28 | 10 | ІІІ |
Сібіряков Давід Олегович | НВК №148 | 10 | ІІІ |
Шапіро Мілла Русланівна | УАЛ | 10 | ІІІ |
Шаповал Анжеліка Сергіївна | СЗШ №21 | 10 | ІІІ |
Бадай Богдан Костянтинович | УАЛ | 10 | ІІІ |
Бурцев Кирило Юрійович | ЛІТ | 10 | ІІІ |
Громик Іван Олександрович | НВК №37 | 10 | ІІІ |
Малиновський Єгор Валерійович | СЗШ №44 | 10 | ІІІ |
Романов Фелікс Сергійович | СЗШ №19 | 10 | ІІІ |
Саф’яник Богдан Андрійович | ФЕЛ ДМР | 10 | ІІІ |
Пославський Денис Сергійович | НВО №28 | 10 | ІІІ |
Стрижеус Сергій Олександрович | Гімназія №3 | 10 | ІІІ |
11
ПІБ | заклад | Клас | Місце |
Єгоров Максим Антонович | ЛІТ | 11 | І |
Нєлєпов Нікіта Андрійович | СБШ №23 | 11 | ІІ |
Зелений Вадим Павлович | СЗШ №91 | 11 | ІІ |
Тесля Олена Сергіївна | ФЕЛ ДМР | 11 | ІІ |
Шишкова Діана Станіславівна | ФЕЛ ДМР | 11 | ІІ |
Логвиненко Іван Дмитрович | ЛІТ | 11 | ІІ |
Шеламанов Артем Сергійович | ЛІТ | 11 | ІІ |
Воронцов Володимир Владиславович | ЛІТ | 11 | ІІ |
Гулега Нікіта Ігорович | ЛІТ | 11 | ІІ |
Моргун Антон Дмитрович | Гімназія №3 | 11 | ІІІ |
Жилкін Ігор Владиславович | СЗШ №91 | 11 | ІІІ |
Левицький Герман Олегович | УАЛ | 11 | ІІІ |
Павленко Юлія Олександрівна | ЛІТ | 11 | ІІІ |
Соловйов Єгор Олегович | ЛІТ | 11 | ІІІ |
Баранецька Марія Олександрівна | НВК №87 | 11 | ІІІ |
Бедрицький Олександр Володимирович | ЛІТ | 11 | ІІІ |
Єпіфанова Ірина Олександрівна | Гімназія №3 | 11 | ІІІ |
Кочіш Софія Іванівна | УАЛ | 11 | ІІІ |
Морозовська Вероніка Євгенівна | НВК №87 | 11 | ІІІ |
Концевич Олег Олегович | СЗШ №6 | 11 | ІІІ |
Федоряк Валерія Олегівна | НВК ТЕЛ№61 | 11 | ІІІ |
Мельничук Владислав Олександрович | НВК №138 | 11 | ІІІ |
Сердюков Іван Віталійович | НВК №59 | 11 | ІІІ |
Туманов Михайло Сергійович | СЗШ №54 | 11 | ІІІ |
Ільченко Данило Ігорович | СЗШ №78 | 11 | ІІІ |
Результати ІІ туру
ПІБ | Заклад | Бали | 1 задача | 2 задача | 3 задача | 4 задача | 5 задача |
Атаманенко Іван Романович | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Багацький Тимофій Сергійович | Гімназія №3 | 29 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Бартєнєв Євгеній Юрійович | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Безбатько Регіна Олександрівна | 61 | 31 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 |
Бешенко Марія Олексіївна | 79 | 30 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 |
Борисов Олександр Дмитрович | 56 | 31 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 |
Булгаков Ярослав Іванович | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ващенко Поліна Андріївна | 7 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Вдовенко Ілля Євгенович | 79 | 30 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 |
Вєдєрнікова Валерія Сергіївна | 62 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Горбатенко Степан Дмитрович | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Горденко Софія Євгенівна | 42 | 27 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 |
Дзигуненко Софія Раззаківна | 44 | 31 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 |
Дрік Марія Максимівна | 21 | 33 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Дудник Мілана Олександрівна | 21 | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 |
Єфанов Іван Олександрович | 1 | 26 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 |
Закора Дар’я Віталіївна | 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Замкова Ірина Іванівна | 44 | 31 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Ільїн Єгор Олександрович | 134 | 20 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
Ільїн Максим Олександрович | 134 | 24 | 0 | 5 | 7 | 7 | 5 |
Калганков Артем Євгенович | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Карпіков Іван Андрійович | 44 | 30 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 |
Катасонова Олеся Олександрівна | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Ковтун Данило Вадимович | 4 | 26 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Кожем’яка Валерія Олександрівна | 115 | 13 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Корольов Денис Юрійович | 55 | 19 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Литовченко Надія Романівна | 125 | 21 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 |
Лященко Михайло Сергійович | 4 | 21 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 |
Мамедова Лейла Асіфівна | 61 | 31 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 |
Мацюк Єгор Павлович | 56 | 33 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Муха Андрій Андрійович | 28 | 29 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
Муштей Микита Сергійович | 129 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Немцев Олексій Петрович | 4 | 21 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 |
Павлова Аліна Євгенівна | 42 | 22 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 |
Панасюк Остап Віталійович | 7 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
Парусов Володимир Едуардович | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Пилипенко Олександр Валентинович | 148 | 33 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Письменний Дмитро Андрійович | 28 | 27 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 |
Правда Анна Сергіївна | 115 | 23 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 |
Романенко Максим Євгенович | 28 | 22 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 |
Ромка Артем Тарасович | 138 | 19 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 |
Сазонова Єлизавета Андріївна | Гімназія3 | 28 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 |
Селіхов Олександр Олександрович | 4 | 19 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 |
Семененко Вероніка Віталіївна | 6 | 15 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 |
Середенко Дмитро Павлович | 138 | 29 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
Тиховліс Ніка В’ячеславівна | 138 | 15 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Філон Михайло Павлович | 28 | 27 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 |
Ханецький Назар Тарасович | 138 | 19 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 |
Хоменко Сергій Сергійович | 4 | 27 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 |
Цивата Юліана Олександрівна | 131 | 19 | 3 | 4 | 0 | 7 | 5 |
Чумак Владислава Юріївна | 115 | 12 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 |
Шепотько Марія Олегівна | 134 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Штепа Ілля Олександрович | 54 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Яковенко Вероніка Дмитрівна | 15 | 27 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 |
6
7
ПІБ | Заклад | Бали | 1 задача | 2 задача | 3 задача | 4 задача | 5 задача |
Андрєєва Анна Сергіївна | 56 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Антонюк Микола Володимирович | 138 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Байєр Святослав Максимович | 54 | 24 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 |
Березовий Дмитро Миколайович | 97 | 28 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 |
Благодаров Кирило Андрійович | 7 | 15 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Богдан Захар Сергійович | 96 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Бут Данііл Геннадійович | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Варяничко Софья Олександрівна | 91 | 20 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 |
Відоменко Дмитро Олександрович | 20 | 24 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 |
Горобець Олександр Романович | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Денисова Вероніка Сергіївна | 123 | 25 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 |
Дідук Вадим Миколайович | 61 | 29 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 |
Заторжинська Катерина Станіславівна | 13 | 12 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 |
Звонарьова Васіліса Юріївна | 148 | 22 | 7 | 3 | 0 | 7 | 5 |
Зосіменко Данило Максимович | 28 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Кармазіна Софія Вадимівна | 91 | 16 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Кім Ксенія Олегівна | 61 | 28 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 |
Коваль Дар’я Сергіївна | 18 | 23 | 7 | 6 | 0 | 7 | 3 |
Козиревський Олександр Іванович | 7 | 25 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 |
Колесник Дмитро Олександрович | 23 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Крайняк Аріана Павлівна | 91 | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Кузнєцов Максим Костянтинович | 130 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 |
Кузьменко Марія Олексіївна | 96 | 28 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 |
Кулава Тимур Давидович | 19 | 22 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 |
Кутузова Поліна Дмитрівна | 138 | 20 | 7 | 0 | 5 | 7 | 1 |
Лагун Елизавета Євгеніївна | 148 | 29 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 |
Легка Марія Володимирівна | 13 | 20 | 0 | 4 | 2 | 7 | 7 |
Лендич Тетяна Сергіївна | 66 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Логвин Костянтин Сергійович | 13 | 25 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 |
Майський Олександр Юрійович | 58 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Макарихін Павло Олегович | 66 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Мальцева Єлизавета Михайлівна | 42 | 22 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 |
Міхайлова Уляна Віталіївна | 91 | 20 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 |
Наконечна Олександра Дмитрівна | 21 | 18 | 7 | 2 | 4 | 0 | 5 |
Новрузова Анастасія Русланівна | 42 | 21 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 |
Нудьга Анастасія Олексіївна | 54 | 21 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 |
Обез Гліб Денисович | 1 | 25 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 |
Олійник Арсеній Денисович | 148 | 32 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 |
Пашиста Юлія Олександрівна | 79 | 26 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 |
Перекопська Дар’я Андріївна | 28 | 28 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 |
Перог Ігор Станіславович | Гімназія3 | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 |
Пивонос Анастасія Василівна | 10 | 28 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 |
Підкупняк Мирослава Михайлівна | 1 | 29 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 |
Поліщук Ярослав Сергійович | 54 | 25 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 |
Полях Поліна Романівна | 91 | 20 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 |
Понарин Владислав Олександрович | 91 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Самсонов Єгор Олександрович | 129 | 19 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 |
Сасюк Єгор Дмитрович | 129 | 19 | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 |
Січков Дмитро Дмитрович | 91 | 22 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 |
Соколов Кирило Олегович | 10 | 25 | 7 | 6 | 0 | 7 | 5 |
Степанкова Кира Миколаївна | 13 | 25 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 |
Стєклєньова Юлія Андріївна | 148 | 29 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 |
Стороженко Владислава Антонівна | 56 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Строганов Тимур Олексійович | 148 | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Сухоруков Кирило В’ячеславович | 123 | 25 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 |
Трофименко Тимур Іванович | 7 | 30 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 |
Тупиця Артём Володимирович | 84 | 19 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 |
Ускова Анастасія Миколаївна | 133 | 16 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 |
Федорченко Ростислав Іванович | 96 | 19 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 |
Христян Анна Геннадіївна | 28 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
Ципленкова Анастасія Володимирівна | 66 | 15 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Шапіро Марія Олександрівна | 57 | 29 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 |
Шейн Віолетта Владиславівна | 84 | 28 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 |
Шеховцева Надія Вікторівна | 77 | 14 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 |
Шилов Кірил Дмитрович | 28 | 29 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 |
Шунтов Владислав Андрійович | 1 | 26 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 |
Яремка Олександр Ігорович | 61 | 29 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 |
Ярмола Ілля Олегович | 79 | 25 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 |
Яценко Дар’я Олександрівна | 116 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8
ПІБ | Заклад | Бали | 1 задача | 2 задача | 3 задача | 4 задача | 5 задача | ||
Александрова Єлізавета Дмитрівна | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Артеменко Максим Тарасович | ЛІТ | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Бабак Софія Андріївна | 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бабяк Олексій Олександрович | ЛІТ | 21 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
Балан Іван Сергійович | ЛІТ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бєлянушкін Роман Вікторович | 12 | 21 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Борисенко Олександр Артемович | 6 | 26 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 |
Бураков Всеволод Олексійович | 111 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Васильєв Марк Юрійович | 61 | 30 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 0 |
Васильченко Артем Дмитрович | 131 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Векслер Вероніка Ігорівна | УАЛ | 18 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Водоп’янова Єва Михайлівна | 69 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ворожко Ярослав Ігорович | 12 | 20 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Вяткін Дмитро Олександрович | 31 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Глядчишин Єгор Юрийович | 67 | 32 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Голуб Нестор Юрійович | 100 | 21 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Гончарук Анастасія Андріївна | УАЛ | 17 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Горб Ярослав Олексійович | ЛІТ | 17 | 1 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Губський Святослав Олексійович | 57 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Гусак Ілля Олегович | ЛІТ | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 |
Деменкова Марія Іванівна | 148 | 20 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Жуков Михайло Сергійович | 73 | 30 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 |
Іванов Костянтин Євгенович | 135 | 24 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Івлієв Максим Денисович | 68 | 34 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Іжко Олександра Олександрівна | 28 | 25 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Іонов Гліб Валентинович | ФЕЛ | 33 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 |
Касьян Тимофій Антонович | ЛІТ | 37 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 |
Кашкін Андрій Олександрович | 12 | 42 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 |
Ковтун Ігор Вадимович | 98 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Колінько Даніель Ігорович | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Колос Ангеліна Сергіївна | ФЕЛ | 27 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Котвинська Аліна Віталіївна | ЛІТ | 38 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 |
Кошманенко Олеся Ярославівна | ФЕЛ | 31 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Ляпіна Ольга Ярославівна | 100 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Магденко Ярослав В’ячеславович | 8 | 16 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Максимов Никита В’ячеславович | 39 | 27 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Мальцев Фелікс Валерійович | 148 | 17 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Малюкіна Марина Костянтинівна | 100 | 33 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 |
Мешко Андрій Романович | ЛІТ | 28 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 |
Моргун Марія Дмитрівна | Гімназія3 | 27 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Мороз Владислав Олегович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Муха Олена Олегівна | 148 | 20 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Мушкет Маргарита Максимівна | 136 | 21 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Ніконов Андрій Євгенович | ЛІТ | 21 | 1 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Нікулін Олег Олександрович | ЛІТ | 18 | 1 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Окпокоро Єлизавета Еммануелівна | 139 | 18 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Палієнко Анастасія Вячеславівна | 148 | 19 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Панова Олександра Євгеніївна | 142 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пікінер Аліса Олександрівна | ЛІТ | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Пономаренко Богдан Анатолійович | 111 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Прокопало Марія Тарасівна | ЛІТ | 42 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 |
Пустовалов Сергій Михайлович | ЛІТ | 20 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
