Підсумкові результати 2-туру
ПІБ | заклад | клас | бал-І | бал-ІІ | місце |
Перог Ігор Станіславович | Гімназія№3 | 6 | 45 | 68 | І |
Блудова Ніка Тимурівна | 66 | 6 | 38 | 62 | І |
Шейн Віолетта Владиславівна | 84 | 6 | 47 | 58 | І |
Бернер Марія Михайлівна | 100 | 6 | 50 | 53 | І |
Голова Єкатерина Владиславівна | 100 | 6 | 50 | 53 | І |
Тимошенко Валерiй Олександпович | 26 | 6 | 41 | 52 | І |
Козиревський Олександр Іванович | 7 | 6 | 48 | 50 | ІІ |
Очкаленко Надія Олексіївна | 111 | 6 | 44 | 50 | ІІ |
Шилов Кірил Дмитрович | 28 | 6 | 47 | 49 | ІІ |
Звонарьова Васiлiса Юрiïвна | 148 | 6 | 41 | 49 | ІІ |
Благодаров Кирило Андрійович | 8 | 6 | 50 | 47 | ІІ |
Перекопська Дар’я Андріївна | 28 | 6 | 44 | 47 | ІІ |
Кім Поліна Максимівна | 111 | 6 | 39 | 46 | ІІ |
Мельник Марія Іванівна | 28 | 6 | 38 | 46 | ІІ |
Петрушанська Анастасія Максимівна | 144 | 6 | 32 | 45 | ІІ |
Курченко Маргарита Петрівна | 148 | 6 | 41 | 41 | ІІ |
Кутузова Поліна Дмитрівна | 138 | 6 | 34 | 41 | ІІ |
Ромащенко Єлизавета Романівна | 42 | 6 | 45 | 40 | ІІІ |
Помогайбо Богдан Олександрович | 7 | 6 | 34 | 40 | ІІІ |
Локов Платон Ігорович | 100 | 6 | 50 | 39 | ІІІ |
Коваль Дар’я Сергіївна | 18 | 6 | 42 | 38 | ІІІ |
Кравченко Владислав Володимирович | 136 | 6 | 40 | 38 | ІІІ |
Карпенко Євгеній Олександрович | 77 | 6 | 47 | 36 | ІІІ |
Литвинов Михайло Андрійович | 45 | 6 | 41 | 36 | ІІІ |
Русакова Марія Олексіївна | 129 | 6 | 50 | 35 | ІІІ |
Новрузова Настя Русланівна | 42 | 6 | 45 | 35 | ІІІ |
Токарєва Мілана Михайлівна | 2 | 6 | 42 | 34 | ІІІ |
Гуцалюк Яна Сергіївна | 74 | 6 | 40 | 34 | ІІІ |
Понарин Владислав Олександрович | 91 | 6 | 48 | 33 | ІІІ |
Крісанова Марія Євгеніївна | 148 | 6 | 41 | 32 | ІІІ |
Березовий Дмитро Миколайович | 97 | 6 | 38 | 32 | ІІІ |
Миронюк Іван Дмитрович | Гімназія№3 | 6 | 33 | 32 | ІІІ |
Відоменко Дмитро Олександрович | 20 | 6 | 41 | 30 | ІІІ |
Лендич Тетяна Сергіївна | 66 | 6 | 34 | 30 | ІІІ |
Григор Михайло Вадимович | 74 | 6 | 44 | 29 | ІІІ |
Яремко Олександр Ігорович | 61 | 6 | 35 | 29 | ІІІ |
Лісников Богдан Сергійович | Гімназія№1 | 6 | 33 | 28 | |
Руденко Катерина Вадимівна | 81 | 6 | 32 | 28 | |
Махрук Аміна Хайкелівна | 111 | 6 | 50 | 27 | |
Кузьменко Марія Олексіївна | 96 | 6 | 50 | 26 | |
Гайденко Софія Іванівна | 83 | 6 | 36 | 26 | |
Гоц Денис Олександрович | 61 | 6 | 35 | 26 | |
Кіпень Іван Маркович | 83 | 6 | 47 | 25 | |
Папаїка Ігор Юрійович | 67 | 6 | 47 | 24 | |
Байєр Святослав Максимович | 54 | 6 | 41 | 23 | |
Роженкова Каріна Станіславівна | 74 | 6 | 44 | 21 | |
Майський Олександр Юрійович | 58 | 6 | 39 | 20 | |
Литвин Тимофій Тарасович | 128 | 6 | 33 | 20 | |
Криворучко Владислав Сергійович | 14 | 6 | 43 | 19 | |
Лактіонова Ксенія Костянтинівна | 76 | 6 | 38 | 19 | |
Чигер Артем Ігорович | 21 | 6 | 34 | 19 | |
Нестерчук Ксенія Олександрівна | 81 | 6 | 32 | 19 | |
Кузьома Василина Юріївна | 37 | 6 | 42 | 18 | |
Бакумовська Марія Миколаївна | 36 | 6 | 32 | 18 | |
Кабка Андрій Володимирович | 65 | 6 | 44 | 17 | |
Терлецький Артем Владиславович | 111 | 6 | 37 | 17 | |
Батовський Ярослав Сергійович | 72 | 6 | 34 | 17 | |
Білоконь Ангелина Олександрівна | 91 | 6 | 41 | 16 | |
Вехновский Ренат Олегович | 9 | 6 | 34 | 16 | |
Рудь Анастасія Олександрівна | 127 | 6 | 33 | 16 | |
Денисова Вероніка Сергіївна | 123 | 6 | 50 | 15 | |
Шеремет Поліна Віталіївна | 44 | 6 | 40 | 15 | |
Рудавська Крістіна Олександрівна | 37 | 6 | 39 | 15 | |
Пивонос Анастасія Василівна | 10 | 6 | 32 | 13 | |
Шокало Павло Денисович | 134 | 6 | 38 | 12 | |
Соколов Кирило Олегович | 10 | 6 | 35 | 11 | |
Паньчак Денис Владиславович | 91 | 6 | 32 | 11 | |
Притула Олексій Євгенійович | 94 | 6 | 33 | 10 | |
Тімофєєв Тімур Євгенович | 10 | 6 | 33 | 9 | |
Науменко Матвій Анатолійович | 46 | 6 | 48 | 8 | |
Вороновська Мирослава Леонідівна | 33 | 6 | 45 | 8 | |
Величко Олексій Євгенович | 22 | 6 | 38 | 8 | |
Січков Дмитро Дмитрович | 91 | 6 | 44 | 6 | |
Черниш Софія Миколаївна | 100 | 6 | 41 | 0 | |
Глядчишин Єгор Юрийович | 18 | 7 | 50 | 60 | І |
Іщенко Тетяна Олександрівна | 66 | 7 | 50 | 60 | І |
Мешко Андрій Романович | 99 | 7 | 48 | 60 | І |
Малюкіна Марина Костянтинівна | 100 | 7 | 43 | 60 | І |
Котвинська Аліна Віталіївна | 33 | 7 | 50 | 59 | І |
Шилов Роман Олегович | 13 | 7 | 50 | 59 | І |
Воробйова Анна Олександрівна | 13 | 7 | 44 | 58 | І |
Іванов Костянтин Євгенович | 135 | 7 | 46 | 57 | І |
Васильєв Марк Юрійович | 61 | 7 | 47 | 55 | ІІ |
Прокопало Марія Тарасівна | 100 | 7 | 47 | 55 | ІІ |
Сизоненко Мілєна Сергіївна | 61 | 7 | 47 | 55 | ІІ |
Тарасов Михайло Олегович | 61 | 7 | 47 | 55 | ІІ |
Загуляєв В’ячеслав Сергійович | 59 | 7 | 43 | 55 | ІІ |
Магденко Ярослав В’ячеславович | 8 | 7 | 42 | 55 | ІІ |
Колесніченко Дмитрій Іванович | Гімназія№1 | 7 | 41 | 55 | ІІ |
Мороз Владислав Олегович | 11 | 7 | 50 | 54 | ІІ |
Ярмоленко Максим Олексійович | Гімназія№1 | 7 | 41 | 54 | ІІ |
Обiдняк Михайло Володимирович | 100 | 7 | 50 | 52 | ІІ |
Труфанов Дамір Володимирович | 44 | 7 | 43 | 52 | ІІ |
Ляпіна Ольга Ярославівна | 100 | 7 | 50 | 51 | ІІ |
Галка Дарина Миколаївна | 84 | 7 | 48 | 51 | ІІ |
Костюшкевич Мирослава Константинівна | 7 | 7 | 48 | 51 | ІІ |
Балан Іван Сергійович | 71 | 7 | 47 | 51 | ІІ |
Кривенко Ярослав Ігоревич | 108 | 7 | 50 | 50 | ІІІ |
Овсянкіна Анна Артурівна | 54 | 7 | 50 | 50 | ІІІ |
Приц Амелия Максимівна | 25 | 7 | 50 | 50 | ІІІ |
Тесьолкін Андрій Вадимович | 100 | 7 | 50 | 50 | ІІІ |
Фесенко Олеся Олександрівна | 42 | 7 | 48 | 50 | ІІІ |
Ярова Вероніка Сергіївна | 111 | 7 | 47 | 50 | ІІІ |
Роженок Аліни Віталіївни | 136 | 7 | 50 | 49 | ІІІ |
Тоцька Анастасія Андріївна | 131 | 7 | 48 | 49 | ІІІ |
Левченко Микита Сергійович | 111 | 7 | 46 | 49 | ІІІ |
Артеменко Олександр Сергійович | Гімназія№3 | 7 | 50 | 47 | ІІІ |
Константиновська Ірина Євгенівна | 65 | 7 | 44 | 47 | ІІІ |
Помінов Павло Олегович | 131 | 7 | 48 | 46 | ІІІ |
Бондарчук Анастасія Андрівна | 101 | 7 | 50 | 45 | ІІІ |
Танцюра Анастасія Ігорівна | 55 | 7 | 50 | 45 | ІІІ |
Білопольська Катерина Сергіївна | Гімназія№3 | 7 | 46 | 45 | ІІІ |
Семенюк Ігор Євенійович | 21 | 7 | 45 | 45 | ІІІ |
Самойлов Олександр Павлович | 104 | 7 | 44 | 45 | ІІІ |
Гавриленко Тарас Віталійович | 137 | 7 | 41 | 45 | ІІІ |
Дмитренко Вероніка Юріївна | 46 | 7 | 41 | 45 | ІІІ |
Гусак Ілля Олегович | 148 | 7 | 50 | 44 | ІІІ |
Гета Олександр Володимирович | 87 | 7 | 46 | 44 | ІІІ |
Шугай Юлія Володимирівна | 46 | 7 | 41 | 44 | ІІІ |
Кириленко Тимофій Романович | 28 | 7 | 42 | 43 | |
Колісник Юлія Іванівна | 111 | 7 | 48 | 42 | |
Левицька Марія Ігорівна | 40 | 7 | 48 | 41 | |
Смирнова Евеліна Сергіївна | 111 | 7 | 44 | 41 | |
Бочаров Захар Сергійович | 29 | 7 | 43 | 41 | |
Бутирін Костянтин Денисович | 14 | 7 | 50 | 40 | |
Пащенко Дар’я Дмитрівна | 26 | 7 | 50 | 40 | |
Сагайдак Анна Віталіївна | 138 | 7 | 50 | 40 | |
Міша Ряснянсий Дмитриевич | 87 | 7 | 48 | 39 | |
Ходак Орина Віталіївна | 111 | 7 | 48 | 39 | |
Власов Ілля Олександрович | 53 | 7 | 43 | 39 | |
Муха Олена Олегівна | 148 | 7 | 50 | 37 | |
Гончаренко Поліна Сергіївна | 36 | 7 | 42 | 37 | |
Чернега Дар’я Максимівна | 9 | 7 | 42 | 37 | |
Гаркавенко Вадим Валерійович | 128 | 7 | 48 | 36 | |
Беценко Микито Романович | 97 | 7 | 42 | 36 | |
Мандрика Євген Денисович | 87 | 7 | 48 | 34 | |
Корж Олег Костянтинович | 74 | 7 | 44 | 34 | |
Іжко Олександра Олександрівна | 28 | 7 | 42 | 34 | |
Макаренко Михайло Дмитрович | 81 | 7 | 50 | 33 | |
Холод Ростислав Дмитрович | 54 | 7 | 50 | 33 | |
Абдулаєва Айшат Магомедівна | 128 | 7 | 48 | 33 | |
Дробот Микита Дмитрович | 134 | 7 | 50 | 32 | |
Шульга Ілля Анатолійович | 81 | 7 | 48 | 32 | |
Петрик Єлизавета Олексіївна | 31 | 7 | 44 | 32 | |
Білей Ілля Михайлович | 14 | 7 | 42 | 32 | |
Хричов Денис Вадимович | 46 | 7 | 41 | 31 | |
Богданович Ілля Михайлович | 83 | 7 | 46 | 30 | |
Геворгян Рафік Агасіевіч | 53 | 7 | 41 | 30 | |
Черешник Андрій Сергійович | 148 | 7 | 43 | 29 | |
Голоцван Єлизавета Сергіївна | 81 | 7 | 48 | 28 | |
Писанка Мілена Олександрівна | 22 | 7 | 41 | 28 | |
Ніколенко Олександра Сергіївна | 59 | 7 | 46 | 27 | |
Прудченко Дар’я Вадимівна | 50 | 7 | 45 | 26 | |
Максимов Микита Вячеславович | 39 | 7 | 43 | 26 | |
Коваленко Нікіта Сергійович | 28 | 7 | 42 | 24 | |
Деменкова Марія Іванівна | 148 | 7 | 50 | 23 | |
Корсунський Родіон Денисович | 148 | 7 | 42 | 23 | |
Кравченко Варвара Олександрівна | 121 | 7 | 42 | 23 | |
Поліщук Іван Юрійович | 106 | 7 | 45 | 21 | |
Шкапрова Анастасія Дмитрівна | 121 | 7 | 46 | 20 | |
Барабан Дар’я Олександрівна | 115 | 7 | 44 | 20 | |
Окпокоро Єлизавета Еммануелівна | 142 | 7 | 44 | 19 | |
Коваль Ростислав Валерійович | 62 | 7 | 43 | 19 | |
Артеменко Павло Олексійович | 33 | 7 | 43 | 10 | |
Лазарєв Віталій Вадимович | 7 | 8 | 43 | 44 | І |
Пілюгіна Олена Ігорівна | 19 | 8 | 41 | 43 | І |
Ляшенко Анжеліка Станіславівна | ФЕЛ | 8 | 46 | 42 | І |
Маціяко Марія Володимирівна | ЛІТ | 8 | 46 | 42 | І |
Касьянов Артур Костянтинович | 148 | 8 | 43 | 42 | І |
Разумов Олександр Олексійович | 148 | 8 | 39 | 42 | І |
Лагода Тимофій Сергійович | ЛІТ | 8 | 46 | 41 | І |
Ісхаков Марат Євгенович | 131 | 8 | 46 | 40 | ІІ |
Сосницька Дар’я Анатоліївна | ФЕЛ | 8 | 46 | 40 | ІІ |
Шпаченко Софія Вадимівна | 19 | 8 | 46 | 40 | ІІ |
Переверзєва Вікторія Сергіївна | 54 | 8 | 41 | 40 | ІІ |
Байнак Георгій Андрійович | ЛІТ | 8 | 46 | 39 | ІІ |
Філатов Єгор Петрович | ЛІТ | 8 | 40 | 39 | ІІ |
Краснопольська Аліса Сергіївна | 148 | 8 | 39 | 39 | ІІ |
Прядко Вікторія Віталіївна | 42 | 8 | 36 | 39 | ІІ |
Макаров Арсеній Денисович | ФЕЛ | 8 | 46 | 38 | ІІ |
Пришедько Уляна Богданівна | ЛІТ | 8 | 37 | 37 | ІІ |
Лівак Аліна Володимирівна | 42 | 8 | 36 | 37 | ІІ |
Ватутіна Аліса Іванівна | ЛІТ | 8 | 46 | 36 | ІІ |
Коваль Савелий Артемович | ЛІТ | 8 | 46 | 36 | ІІ |
Кожушко Марія Олександрівна | 36 | 8 | 46 | 36 | ІІ |
Терещенко Єгор Денисович | ЛІТ | 8 | 46 | 36 | ІІ |
Литвинов Данило Дмитрович | 11 | 8 | 43 | 36 | ІІ |
Ежолов Кирило Сергійович | ЛІТ | 8 | 46 | 35 | ІІ |
Ніколаєв Олексій Дмитрович | ЛІТ | 8 | 46 | 35 | ІІ |
Цвентух Олеся Андріївна | ЛІТ | 8 | 46 | 35 | ІІ |
Петрова Алісія Евгенівна | 9 | 8 | 40 | 35 | ІІ |
Тарасенко Юлія Олександрівна | 136 | 8 | 40 | 35 | ІІ |
Вінцерська Марина Александрівна | 42 | 8 | 46 | 34 | ІІІ |
Стенічев Денис Олександрович | ФЕЛ | 8 | 46 | 34 | ІІІ |
Сабліна Поліна Олексіївна | 13 | 8 | 41 | 34 | ІІІ |
Таран Єва Олександрівна | 59 | 8 | 41 | 34 | ІІІ |
Когут Павло Феодосійович | 53 | 8 | 40 | 34 | ІІІ |
Очеретіна Амалія Андріївна | 13 | 8 | 39 | 34 | ІІІ |
Шумячкова Олена Ігорівна | 13 | 8 | 37 | 34 | ІІІ |
Іщук Софія Іванівна | 138 | 8 | 46 | 33 | ІІІ |
Михайлець Назар Сергійович | ЛІТ | 8 | 46 | 33 | ІІІ |
Ялова Єлизавета Дмитрівна | 138 | 8 | 46 | 33 | ІІІ |
Болбас Іван Олегович | ЛІТ | 8 | 44 | 33 | ІІІ |
Близнюк Гліб Олександрович | УВК | 8 | 43 | 33 | ІІІ |
Дишко Вадим Вадимович | 13 | 8 | 39 | 33 | ІІІ |
Ситник Михайло Романович | 13 | 8 | 39 | 33 | ІІІ |
Райгородська Марія Юріївна | 98 | 8 | 38 | 33 | ІІІ |
Андрющенко Єгор Олександрович | 43 | 8 | 36 | 33 | ІІІ |
Іваницький Єгор Юрійович | ЛІТ | 8 | 46 | 32 | ІІІ |
Скрипнікова Марія Тарасівна | 81 | 8 | 42 | 32 | ІІІ |
Остріков Назар Дмитрович | 129 | 8 | 40 | 32 | ІІІ |
Крушеницький Лев Олегович | ЛІТ | 8 | 38 | 32 | ІІІ |
Яковлев Владислав Романович | 77 | 8 | 37 | 32 | ІІІ |
Семенов Іван Ігорович | 81 | 8 | 46 | 31 | ІІІ |
Можухова Дарина Костянтинівна | ЛІТ | 8 | 43 | 31 | ІІІ |
Велика Марина Євгеніївна | 64 | 8 | 41 | 31 | ІІІ |
Якимець Вадим Віталійович | 127 | 8 | 40 | 31 | ІІІ |
Самойленко Святослав Ігорович | УАЛ | 8 | 39 | 31 | ІІІ |
Шкатула Марія Андріївна | 26 | 8 | 39 | 31 | ІІІ |
Охомуш Нікіта Володимирович | 121 | 8 | 46 | 30 | ІІІ |
Черниш Марія Олексіївна | ЛІТ | 8 | 46 | 30 | ІІІ |
Петряник Гліб Леонидович | 43 | 8 | 44 | 30 | ІІІ |
Хребто Андрій Анатолійович | 64 | 8 | 41 | 30 | ІІІ |
Ларін Олексій Дмитрович | 9 | 8 | 40 | 30 | ІІІ |
Борисенко Ірина Олексіївна | 55 | 8 | 37 | 30 | ІІІ |
Бита Андрій Андрійович | Гімназія№3 | 8 | 46 | 29 | |
Манжеліївська Софія Андріївна | ЛІТ | 8 | 46 | 29 | |
Бас Анастасія Костянтинівна | 13 | 8 | 44 | 29 | |
Ульянов Олексій Олександрович | ЛІТ | 8 | 46 | 28 | |
Кальная Софія Олегівна | 141 | 8 | 44 | 28 | |
Картовецький Владислав Виталійович | 148 | 8 | 44 | 28 | |
Паращенко Анастасія Віталіївна | 148 | 8 | 43 | 28 | |
Гурін Іван Ігорович | ФЕЛ | 8 | 38 | 28 | |
Мухін Руслан Сергійович | ЛІТ | 8 | 37 | 28 | |
Лобань Михайло Юрійович | ЛІТ | 8 | 36 | 28 | |
Стадник Єгор Павлович | ЛІТ | 8 | 46 | 27 | |
Топоров Артем Вадимович | ЛІТ | 8 | 46 | 27 | |
Єськов Владислав Євгенович | 133 | 8 | 37 | 27 | |
Голубов Олександр Олександрович | 31 | 8 | 46 | 26 | |
Горбонос Поліна Сергіївна | 143 | 8 | 46 | 26 | |
Чепеленко Валерія Ігорівна | 11 | 8 | 46 | 26 | |
Колесник Владислав Віталійович | 148 | 8 | 43 | 26 | |
Засядкевич Маргарита Дмитрівна | Гімназія№1 | 8 | 41 | 26 | |
Бачуріна Ольга Денисівна | 46 | 8 | 40 | 26 | |
Кухарець Поліна Сергіївна | 85 | 8 | 38 | 26 | |
Баранова Дар’я Сергіївна | 143 | 8 | 46 | 25 | |
Веремейчик Микита Олексійович | 129 | 8 | 46 | 25 | |
Гаврилюк Оксана Валеріїївна | 143 | 8 | 46 | 25 | |
Місюра Іван Сергійович | 74 | 8 | 46 | 25 | |
Ступаченко Єгор Дмитрович | 133 | 8 | 46 | 24 | |
Порубов Юрій Артемович | 37 | 8 | 44 | 24 | |
Гурін Іван Сергійович | 42 | 8 | 43 | 24 | |
Крижановський Іларіон Іванович | 67 | 8 | 43 | 24 | |
Козлова Софія Данилівна | 133 | 8 | 39 | 24 | |
Смоктій Вікторія Кирилівна | ЛІТ | 8 | 39 | 24 | |
Пацева Єва Валентинівна | 111 | 8 | 37 | 24 | |
Білокопитов Олег Ігорович | ФЕЛ | 8 | 46 | 23 | |
Волкобой Микола Миколайович | 1 | 8 | 43 | 23 | |
Гладуш Руслан Володимирович | ЛІТ | 8 | 43 | 23 | |
Коноваленко Юрій Дмитрович | 67 | 8 | 42 | 23 | |
Киричок Андрій Романович | ЛІТ | 8 | 40 | 23 | |
Хорошманенко Інна Владиславівна | УАЛ | 8 | 39 | 23 | |
Полтавець Аліна Віталіївна | 13 | 8 | 41 | 22 | |
Шкурупій Андрій Едуардович | 128 | 8 | 37 | 22 | |
Хейфець Юнна Едуардівна | ЛІТ | 8 | 39 | 21 | |
Балашов Іван Віталійович | ЛІТ | 8 | 46 | 20 | |
Вольфович Єлизавета Олександрівна | 81 | 8 | 46 | 20 | |
Калита Кароліна В‘ячеславівна | 109 | 8 | 46 | 20 | |
Вовк Діана Олексіївна | 15 | 8 | 46 | 19 | |
Глодан Христина Андріївна | 88 | 8 | 46 | 19 | |
Фролова Марія Максимівна | 97 | 8 | 46 | 19 | |
Сєроєдов Денис Володимирович | 40 | 8 | 44 | 18 | |
Орєшкіна Софья Олександрівна | 148 | 8 | 36 | 18 | |
Серебряков Артем Дмитрович | 81 | 8 | 46 | 16 | |
Деремешко Софія Сергіївна | 28 | 8 | 37 | 16 | |
Березін Захар Богданович | 134 | 8 | 46 | 15 | |
Біліченко Владислав Олександрович | 2 | 8 | 38 | 15 | |
Попов Нікіта Віталійович | 142 | 8 | 38 | 15 | |
Смірнова Лідія Денисівна | 27 | 8 | 36 | 15 | |
Левін Данило Сергійович | 74 | 8 | 38 | 14 | |
Ковальчук Поліна Сергіївна | 123 | 8 | 40 | 13 | |
Березін Матвій Ілліч | 144 | 8 | 38 | 13 | |
Шишкова Ангеліна Олегівна | 62 | 8 | 39 | 5 | |
Жирик Марія Олександрівна | Гімназія№3 | 9 | 43 | 43 | І |
Бібер Мілєна Олександрівна | ЛІТ | 9 | 50 | 41 | І |
Шевченко Олександра Геннадіївна | ЛІТ | 9 | 50 | 37 | І |
Стрижеус Сергій Олександрович | Гімназія№3 | 9 | 43 | 37 | І |
Москаленко Яррослав Олександрович | 131 | 9 | 41 | 37 | І |
Гондза Віолєтта Михайлівна | ЛІТ | 9 | 50 | 36 | І |
Мельник Вікторія Олегівна | 138 | 9 | 41 | 34 | ІІ |
Верлата Олександра Анатоліївна | ЛІТ | 9 | 50 | 31 | ІІ |
Чорноморець Ігор Євгенович | ЛІТ | 9 | 43 | 31 | ІІ |
Ігнатьєва Дар‘я Анатоліївна | ЛІТ | 9 | 50 | 30 | ІІ |
Казакова Маргарита Олексіївна | 84 | 9 | 45 | 30 | ІІ |
Чорний Артур Олександровийч | 61 | 9 | 50 | 29 | ІІ |
Забрудська Поліна Юріївна | УАЛ | 9 | 40 | 29 | ІІ |
Крута Ірина Євгенівна | ЛІТ | 9 | 50 | 28 | ІІ |
Дем’яненко Софія Вікторівна | 138 | 9 | 47 | 28 | ІІ |
Чорновол Вікторія Володимирівна | 131 | 9 | 47 | 28 | ІІ |
Шевченко Влас Тарасович | ЛІТ | 9 | 47 | 28 | ІІ |
Китова Поліна Максимівна | УАЛ | 9 | 39 | 28 | ІІ |
Лютін Станіслав Костянтинович | ЛІТ | 9 | 50 | 27 | ІІ |
Кирилова Дар‘я Богданівна | УАЛ | 9 | 48 | 26 | ІІІ |
Пивовар Анна Юріївна | 138 | 9 | 47 | 26 | ІІІ |
Базан Марина Вікторівна | 138 | 9 | 45 | 26 | ІІІ |
Добровольський Гліб Денисович | ЛІТ | 9 | 50 | 25 | ІІІ |
Бурцев Кирило Юрійович | ЛІТ | 9 | 50 | 24 | ІІІ |
Зенова Софія Валентинівна | ЛІТ | 9 | 50 | 24 | ІІІ |
Сокол Сергій Олександрович | УАЛ | 9 | 48 | 24 | ІІІ |
Трухим Орина Іванівна | 39 | 9 | 47 | 24 | ІІІ |
Мкртичян Дмитро Вадимович | 23 | 9 | 43 | 24 | ІІІ |
Бєлов Артем Юрійович | ЛІТ | 9 | 50 | 23 | ІІІ |
Нємцов Олександр Вадимович | ЛІТ | 9 | 48 | 23 | ІІІ |
Фрундін Олексій Владиславович | 19 | 9 | 47 | 23 | ІІІ |
Грищенко Євген Петрович | ЛІТ | 9 | 50 | 22 | ІІІ |
Вязанкіна Аріна Дмитрівна | 67 | 9 | 48 | 22 | ІІІ |
Полякова Тетяна Дмитрівна | 50 | 9 | 45 | 22 | ІІІ |
Ткачов Богдан Iгорович | 100 | 9 | 43 | 22 | ІІІ |
Чижик Дар’я Олександрівна | 66 | 9 | 40 | 22 | ІІІ |
Антоненко Ірина Костянтинівна | 61 | 9 | 50 | 21 | |
Громик Іван Олександрович | 37 | 9 | 50 | 21 | |
Подолинська Анастасія Павлівна | 55 | 9 | 50 | 21 | |
Степаненко Давид Романович | ФЕЛ | 9 | 48 | 21 | |
Підгорний Дмитро Олександрович | 141 | 9 | 50 | 20 | |
Чернявська Ірина Олександрівна | ЛІТ | 9 | 50 | 20 | |
Яценко Євгеній Михайлович | 100 | 9 | 43 | 20 | |
Говорунов Ілля Ярославович | ЛІТ | 9 | 50 | 18 | |
Малиновський Єгор Валерійович | 44 | 9 | 50 | 18 | |
Афанас’єв Владислав Олегович | 118 | 9 | 41 | 18 | |
Романов Фелікс Сергійович | 19 | 9 | 50 | 17 | |
Шевченко Анастасія Олександрівна | 141 | 9 | 47 | 17 | |
Зайцев Олексій Андрійович | 23 | 9 | 46 | 17 | |
Котелевець Максим Дмитрович | 44 | 9 | 46 | 17 | |
Заговайлова Даріна Дмитрівна | ХЕЛ | 9 | 43 | 17 | |
Кожан Сергій Євгенійович | ЛІТ | 9 | 50 | 16 | |
Гирич Андрій Андрійович | 23 | 9 | 48 | 16 | |
Полуянська Єлизавета Олегівна | 23 | 9 | 48 | 16 | |
Шелудько Петро Олегович | ЛІТ | 9 | 48 | 16 | |
Бредун Денис Сергійович | 14 | 9 | 50 | 15 | |
Кондратьєв Михайло Сергійович | 4 | 9 | 50 | 15 | |
Гергель Тетяна Олегівна | 23 | 9 | 48 | 15 | |
Горенич Єгор Сергійович | 19 | 9 | 47 | 15 | |
Кравченко Руслан Дмитрович | 55 | 9 | 45 | 15 | |
Гребенець Марія Валеріївна | 33 | 9 | 50 | 14 | |
Тарасенко Михайло Володимирович | 134 | 9 | 50 | 14 | |
Половинка Кристина Олександрівна | 36 | 9 | 48 | 14 | |
Гунькін Михайло Юрійович | ФЕЛ | 9 | 47 | 14 | |
Лень Микола Олександрович | ЛІТ | 9 | 46 | 14 | |
Шароваров Марк Олександрович | 142 | 9 | 46 | 14 | |
Дронов Даніїл Вячеславович | 111 | 9 | 50 | 13 | |
Інкін Максим Андрійович | 132 | 9 | 50 | 13 | |
Мороз Ілья Русланович | ЛІТ | 9 | 41 | 13 | |
Зінченко Леонід Сергійович | 46 | 9 | 50 | 12 | |
Саковцев Єгор Олексійович | ЛІТ | 9 | 50 | 12 | |
Голіченко Вікторія Володимирівна | 83 | 9 | 48 | 12 | |
Вайтовіч Аліна Андріївна | 42 | 9 | 50 | 11 | |
Ляшко Ганна Андріївна | ФЕЛ | 9 | 50 | 11 | |
Скляренко Назар Костянтинович | 42 | 9 | 50 | 11 | |
Трунова Катерина Костянтинівна | 42 | 9 | 50 | 11 | |
Логвиненко Олександра Євгеніївна | 6 | 9 | 43 | 11 | |
Меньшикова Анастасія Денисівна | 6 | 9 | 43 | 11 | |
Вишневський Дмитро Геннадійович | 114 | 9 | 47 | 10 | |
Земцов Олександр Вікторович | 31 | 9 | 40 | 10 | |
Панченко Ігор Віталійович | 46 | 9 | 43 | 9 | |
Березова Софья Миколаївна | 97 | 9 | 50 | 6 | |
Олійник Олександр Антонович | 97 | 9 | 50 | 6 | |
Явтушенко Тимур Андрійович | 148 | 9 | 43 | 6 | |
Сусляєва Аріна Дмитрівна | 31 | 9 | 41 | 6 | |
Яшна Ксенія Анатоліївна | 135 | 9 | 41 | 6 | |
Танцюра Даніїл Віталійович | 35 | 9 | 43 | 5 | |
Писарєв Ростислав Андрійович | 141 | 9 | 40 | 5 | |
Сєрікова Марія Сергіївна | 28 | 9 | 50 | 4 | |
Литвиненко Софія Яківна | 20 | 9 | 40 | 3 | |
Півень Кирило Максимович | 148 | 9 | 43 | 2 | |
Бєляєва Катерина Романівна | 87 | 9 | 50 | 1 | |
Душейко Єгор Євгенійович | 40 | 9 | 41 | 1 | |
Шишкова Діана Станіславівна | ФЕЛ | 10 | 48 | 50 | І |
Тесля Олена Сергіївна | ФЕЛ | 10 | 48 | 47 | І |
Багно Олександр Олександрович | 45 | 10 | 50 | 46 | І |
Горєлко Олександр Сергійович | ЛІТ | 10 | 50 | 46 | І |
Шеламанов Артем Сергійович | ЛІТ | 10 | 50 | 44 | І |
Котвинська Аліса Віталіївна | ЛІТ | 10 | 50 | 43 | І |
Лиховид Анна Богданівна | 65 | 10 | 50 | 39 | ІІ |
