«Цифровізація освіти: Практичний досвід для подолання освітніх втрат»
День 1 (10.04.2023)
Ідентифікатор: 812 3017 9941 Код доступу: 267088
Розклад
час | тема | доповідач |
14:15 | Вступне слово | Ляшенко Олександр Іванович, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем |
14:20 | Вступне слово | Литвинова Світлана Григорівна, в.о. директора Інституту цифровізації освіти НАПН України |
14:30 | Цифровий менеджмент в управлінській діяльності відділу освіти покровської міської ради засобами платформи Microsoft TEAMS презентація | Воротинцева Любов Іванівна, начальник Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області учитель математики, учитель-методист |
14:50 | Створення цифрового освітнього середовища для проведення дистанційного біологічного практикуму | Водоп’ян Наталія Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель біології, КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському Національному Університеті імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради |
15:15 | Педагогічний дизайн вчителя математики у сучасних умовах. Як може працювати штучний інтелект на уроках математики? | Сотніченко Олена Віталіївна, вчитель математики, КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському Національному Університеті імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради |
15:55 | Організація дистанційного навчання закладу загальної освіти засобами Microsoft 365 презентація | Касатова Ольга Леонідівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель історії, Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 8, Луганської області |
16:15 | Використання інтерактивних аркушів під час дистанційного навчання презентація | Власенко Юлія Миколаївна, вчитель інформатики, ЗЗСО №9 м. Києва |
17:00 | Підведення підсумків | Литвинова Світлана Григорівна, в.о. директора Інституту цифровізації освіти НАПН України |
День 2 (11.04.2023)
Ідентифікатор конференції: 884 1143 2611 Код доступу: 591013
Розклад
час | тема | доповідач |
14:15 | Вступне слово | Литвинова Світлана Григорівна, в.о. директора Інституту цифровізації освіти НАПН України Галегова Олена Віталіївна, начальник відділу цифрових освітньо-наукових систем, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» |
14:30 | Використання засобів Microsoft 365 для здійснення формувального оцінювання та контролю знань учнів в дистанційному і змішаному форматі | Сисоєва Ольга Вікторівна, методист, вчитель англійської мови, КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському Національному Університеті імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради |
14:50 | Організація он-лайн інтелектуальних змагань презентація | Григор’єв Сергій Борисович, консультант КУ “ЦПР “Освітня траєкторія” ДМР, канд. фіз. мат. наук, тренер Microsoft Education |
15:15 | Використання екосистеми Microsoft 365 для організації проєктної роботи з учнями презентація | Чучва Владислав Дмитрович, методист, КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському Національному Університеті імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради |
15:40 | Особливості реалізації учнівських проєктів за дистанційної та змішаної форми навчання презентація | Гавриліна Вікторія Вікторівна, вчитель хімії та основ здоров’я, КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському Національному Університеті імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради |
16:00 | Використання хмарного простору на уроках інформатики. Командна робота презентація | Євстаф’єва Ірина Григорівна, практичний психолог, вчитель інформатики, КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському Національному Університеті імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради |
16:20 | Адміністрування декількох освітніх закладів, як єдиної організації на платформі Microsoft 365 презентація | Самофал Олександр Олександрович, консультант КУ «ЦПРПП» Покровської міської ради Донецької області |
16:40 | Методична та технічна підтримка педагогів – постійно-діючий семінар «Практика налагодження безперервного навчання засобами Microsoft 365» презентація | Пономаренко Олена Олександрівна учитель математики вищої категорії, старший учитель ЗОШ І-ІІІ ступенів №9 Покровської міської ради Донецької області |
17:00 | Підведення підсумків | Литвинова Світлана Григорівна, в.о. директора Інституту цифровізації освіти НАПН України |
День 3 (12.04.2023)
Ідентифікатор конференції: 899 2126 4119 Код доступу: 185471
Розклад
час | тема | доповідач |
14:15 | Вступне слово | Литвинова Світлана Григорівна, в.о. директора Інституту цифровізації освіти НАПН України |
14:30 | Реалізовані мовні моделі у пошуковику Bing та браузері Edge. | Шевчук Петро Георгійович, вчитель інформатики, Миропільський ліцей Житомирської області |
14:50 | Безкоштовні мобільні додатки для освітян презентація | Григор’єв Сергій Борисович, консультант КУ “ЦПР “Освітня траєкторія” ДМР, канд. фіз. мат. наук, тренер Microsoft Education |
15:20 | Контент з доповненою реальністю (панорама) в освітній практиці (практикум в Teams) Контент з безмаркерною доповненою реальністю в освітній практиці (практикум в Teams) | Литвинова Світлана Григорівна, в.о. директора Інституту цифровізації освіти НАПН України |
15:50 | Організація навчання з використанням штучного інтелекту Завдання | Литвинова Світлана Григорівна, в.о. директора Інституту цифровізації освіти НАПН України Касатова Ольга Леонідівна |
16:30 | Організація формувального оцінювання в умовах дистанційного і змішаного навчання презентація | Бобряк Людмила Казимирівна, вчитель хімії, Одеський ліцей №7 Одеської міської ради, м. Одеса |
16:50 | Open AI. Методика застосування штучного інтелекту в освітньому процесі | Лютинська Марина учитель інформатики у Києво-Печерський ліцей 171 “Лідер” |
17:10 | Підведення підсумків | Литвинова Світлана Григорівна, в.о. директора Інституту цифровізації освіти НАПН України |