Результати ІІ туру
[su_spoiler title=”8″]
| ПІБ | заклад | PowerPoint | Access | Word | Excel | бали |
| Бакумовська Марія Миколаївна | 36 | 8,85 | 0 | 2,35 | 0 | 11,2 |
| Балан Іван | ЛІТ | 9,35 | 0 | 0,95 | 1,52 | 11,82 |
| Безпальчук Володимир Сергійович | 116 | 5,25 | 0 | 4,45 | 0 | 9,7 |
| Бондаренко Костянтин | гімн.3 | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 2,7 |
| Бондаренко Ксенія Олександрівна | 100 | 19,75 | 1 | 5,95 | 0 | 26,7 |
| Волошко Поліна Іллівна | 28 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 1,8 |
| Демшин Даніл | 6 | 18,25 | 0 | 3,45 | 0 | 21,7 |
| Іванченко Софія Вікторівна | 28 | 4,35 | 0,75 | 1,95 | 0 | 7,05 |
| Іващенко Вероніка Володимирівна | 28 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 2,8 |
| Ізотов Микита Ігорович | 6 | 7,75 | 0 | 2,55 | 0 | 10,3 |
| Комар Тетяна | гімн.3 | 4,25 | 2 | 1,4 | 10,27 | 17,92 |
| Мєшко Андрій | ЛІТ | 20 | 0 | 9 | 0 | 29 |
| Олійник Арсеній Денисович | 148 | 17,6 | 0 | 3,05 | 0 | 20,65 |
| Пустовар Олексій Олександрович | 100 | 19,25 | 5 | 8,35 | 0 | 32,6 |
| Решетілов Роман Артурович | 116 | 5,75 | 0 | 5,35 | 0 | 11,1 |
| Рудих Кирило | гімн.3 | 12,5 | 0 | 3,3 | 2,66 | 18,46 |
| Чухлебова Анастасія Костянтинівна | 85 | 19,13 | 0 | 3,95 | 0 | 23,08 |
| Шевченко Артем Вікторович | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”9″]
| ПІБ | заклад | PowerPoint | Access | Word | Excel | бали |
| Березуцька Карина Андріївна | 61 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 11,1 |
| Білий Максим Євгенович | 20 | 15 | 0 | 1,9 | 1,52 | 18,42 |
| Бугров Олег Костянтиновтч | 148 | 9,15 | 0 | 3,55 | 0 | 12,7 |
| Віннік Ігор Вадимович | 31 | 4,88 | 0 | 4,1 | 0 | 8,98 |
| Вороніна Єлизавета Ігорівна | 31 | 10,25 | 0 | 4,45 | 0,76 | 15,46 |
| Загородянський Дмитро Сергійович | 20 | 4,25 | 0 | 0 | 0 | 4,25 |
| Ісаєв Ренат Владиславович | 28 | 14,75 | 0 | 3,65 | 0 | 18,4 |
| Кирилов Ілля Віталійович | 126 | 19,25 | 0,75 | 3,05 | 0,38 | 23,43 |
| Козлов Микита | гімн.3 | 11,75 | 1,5 | 4,35 | 6,47 | 24,07 |
| Мосейчук Микита Павлович | 42 | 11,75 | 0 | 3,7 | 0 | 15,45 |
| Мурін Андрій Олегович | 28 | 19,5 | 0 | 4 | 0 | 23,5 |
| Пісоцький Артем | гімн.3 | 19,5 | 8 | 3,3 | 9,13 | 39,93 |
| Рудоміна Аліна | 134 | 19,5 | 0 | 2,55 | 0 | 22,05 |
| Саяхов Максим | 134 | 19,35 | 0 | 2,05 | 0 | 21,4 |
| Смаглюк Данило Сергійович | 142 | 19 | 6 | 6,5 | 0 | 31,5 |
| Стобовський Артем | гімн.3 | 19 | 5,5 | 4,1 | 7,23 | 35,83 |
| Топоров Артем | ЛІТ | 19 | 0 | 7,1 | 0 | 26,1 |
| Храпко Дмитро Андрійович | 126 | 14 | 4 | 3,65 | 0 | 21,65 |
| Чигарькова Анастасія Олексіївна | 28 | 17,25 | 0 | 5,75 | 0 | 23 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”10″]
| ПІБ | заклад | PowerPoint | Access | Word | Excel | бали |
| Алтиок Деніз Буграйович | 84 | 19,75 | 0 | 4,1 | 0 | 23,85 |
| Глибіна Вікторія Святославівна | 36 | 5,5 | 0 | 3,85 | 0 | 9,35 |
| Гондза Віолетта | ЛІТ | 20 | 7,5 | 7,8 | 6,85 | 42,15 |
| Гутман Лілія Геннадіївна | 134 | 5,1 | 0 | 2,45 | 0,76 | 8,31 |
| Данилець Федір Сергійович | УАЛ | 19,75 | 0,75 | 7,75 | 1,52 | 29,77 |
| Жирик Марія | гімн.3 | 19 | 2 | 3,35 | 7,61 | 31,96 |
| Лелека Ангеліна | гімн.3 | 19,5 | 2 | 6,4 | 6,47 | 34,37 |
| Манзуренко Анна | гімн.3 | 19,75 | 5,5 | 4,5 | 1,52 | 31,27 |
| Пащенко Костянтин Вікторович | 20 | 19,75 | 0 | 4,35 | 1,52 | 25,62 |
| Рогоза Виктор Володимирович | 54 | 20 | 0 | 3,6 | 3,04 | 26,64 |
| Синиця Катерина Ігорівна | 61 | 0 | 0 | 1,55 | 0 | 1,55 |
| Сокол Сергій Олександрович | УАЛ | 15,75 | 2 | 7,05 | 0 | 24,8 |
| Солодка Софія Валеріївна | УАЛ | 19,75 | 0 | 8,8 | 0,76 | 29,31 |
| Филионова Вікторія Олегівна | 131 | 19,25 | 0 | 4,75 | 0 | 24 |
| Черевишна Валерія Русланівна | 143 | 4,7 | 0 | 7,75 | 0 | 12,45 |
| Черненко Анастасія Юріївна | 61 | 0 | 0 | 2,45 | 0 | 2,45 |
| Шестопал Анастасія Романівна | 143 | 19,75 | 0 | 8,35 | 0 | 28,1 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”11″]
| ПІБ | заклад | PowerPoint | Access | Word | Excel | бали |
| Демиденко Валерія Сергіївна | 31 | 12,5 | 1,25 | 3,45 | 0 | 17,2 |
| Догонов Станіслав Андрійович | 45 | 19,5 | 0 | 7,35 | 0 | 26,85 |
| Донецька Софія Ярославівна | 54 | 9 | 0 | 3,6 | 0 | 12,6 |
| Москаленко Максим Максимович | 36 | 19,75 | 1,25 | 3,4 | 1,52 | 25,92 |
| Насібов Рафаель Сафадович | 31 | 19,1 | 0 | 3,6 | 0 | 22,7 |
| Печенюк Олексiй Вiталiйович | 28 | 19,75 | 1,75 | 3,55 | 0 | 25,05 |
| Плоцьких Дар’я Романівна | 36 | 5 | 0 | 4,55 | 0 | 9,55 |
| Рокаш Давид Костянтинович | 28 | 19 | 0 | 7,75 | 1,52 | 28,27 |
| Тесля Олена Сергіївна | ФЕЛ | 19,75 | 0 | 4,9 | 9,13 | 33,78 |
| Троян Вікторія Андріївна | 61 | 19,5 | 0 | 3,55 | 0 | 23,05 |
| Ушаков Владислав Андрійович | 45 | 19,75 | 0 | 6,6 | 0 | 26,35 |
| Филипов Іван Емзарович | 45 | 19,75 | 0,75 | 7 | 0 | 27,5 |
| Халапсіс Денис Олексійович | 6 | 18 | 0 | 4,1 | 0 | 22,1 |
| Чепур Матвій | 97 | 19,75 | 0 | 3,8 | 1,52 | 25,07 |
| Шатов Євгеній Олексійович | 36 | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 2,7 |
[/su_spoiler]
Результати І туру
[su_spoiler title=”8 (та молодше)”]
| ПІБ учасника | Навчальний заклад | Клас | Клас_ИТ | Сума балів | ІІ |
| Артеменко Микита Юрійович | 109 | 8 | 8 | 1 | |
| Бакумовська Марія Миколаївна | 36 | 7 | 8 | 15,5 | ІІ |
| Батієвський Ілля Валерійович | 108-СЗШ | 8 | 8 | 6 | |
| Безпальчук Володимир Сергійович | 116 | 8 | 8 | 21,5 | ІІ |
| Бейнарович Максим Андрійович | 137 | 7 | 8 | 17 | ІІ |
| Бетіна Олександра | гімн.3 | 8 | 8 | 1,75 | |
| Беценко Микита | 97 | 8 | 8 | 8,5 | |
| Білей Ілля Михайлович | 14 | 8 | 8 | 1,5 | |
| Білопольська Катерина | гімн.3 | 8 | 8 | 0 | |
| Бобков Данііл Антонович | 148 | 8 | 8 | 1,25 | |
| Бондаренко Костянтин | гімн.3 | 8 | 8 | 17,25 | ІІ |
| Бондаренко Ксенія Олександрівна | 100 | 8 | 8 | 15,25 | ІІ |
| Вахабов Ілля Фармановіч | 119 | 8 | 8 | 0 | |
| Вінніченко Ванесса Сергіївна | 148 | 8 | 8 | 7,75 | |
| Водоп’янов Дмитро Сергійович | 108-СЗШ | 8 | 8 | 7,75 | |
| Водоп’янова Єва Михайлівна | 69 | 8 | 8 | 3 | |
| Волинський Міхаїл Едуардович | 28 | 7 | 8 | 17,75 | ІІ |
| Волошко Поліна Іллівна | 28 | 8 | 8 | 18 | ІІ |
| Воскобойник Софія Андріївна | 85 | 7 | 8 | 4,75 | |
| Вяткін Дмитро Олександрович | 31 | 8 | 8 | 5,75 | |
| Гавриленко Артур Олександрович | 66(140) | 8 | 8 | 6,5 | |
| Гребенець Уляна Сергіївна | 22 | 7 | 8 | 8,75 | |
| Давидюк Ярослав Андрійович | 14 | 8 | 8 | 0,25 | |
| Демшин Даніл | 6 | 8 | 8 | 22 | ІІ |
| Денисенко Олександра Євгеніївна | 14 | 8 | 8 | 0,5 | |
| Диба Євгеній | гімн.3 | 8 | 8 | 2,75 | |
| Єжунінова Еліна Володимирівна | 148 | 8 | 8 | 5,25 | |
| Єщенко Даніїл Анатолійович | 66 | 7 | 8 | 0,5 | |
| Іванченко Софія Вікторівна | 28 | 8 | 8 | 19,5 | ІІ |
| Іващенко Вероніка Володимирівна | 28 | 8 | 8 | 30 | ІІ |
| Ізотов Микита Ігорович | 6 | 8 | 8 | 13 | ІІ |
| Кобзар Микита Сергійович | 148 | 8 | 8 | 1,75 | |
| Кобилецька Марія | гімн.3 | 8 | 8 | 1,5 | |
| Комар Тетяна | гімн.3 | 8 | 8 | 22,8 | ІІ |
| Краснічкіна Марина Іванівна | 69 | 8 | 8 | 1,5 | |
| Краснобаєва Аліса Олексіївна | 22 | 7 | 8 | 10,75 | |
| Кузін Максим | гімн.3 | 8 | 8 | 0,25 | |
| Лаврів Марія Сергіївна | 69 | 8 | 8 | 1,75 | |
| Лендич Тетяна Сергіївна | 66 | 7 | 8 | 0,75 | |
| Мальцев Артем | 126 | 7 | 8 | 6 | |
| Мельникова Софія Олександрівна | 36 | 8 | 8 | 11,5 | |
| Моргун Марія | гімн.3 | 8 | 8 | 0 | |
| Носов Ілля Вадимович | 14 | 8 | 8 | 0,5 | |
| Олійник Арсеній Денисович | 148 | 7 | 8 | 21,5 | ІІ |
| Педченко Тимур Сергійович | 36 | 8 | 8 | 18,75 | ІІ |
| Петрик Єлизавета Олексіївна | 31 | 8 | 8 | 40,5 | ІІ |
| Пилипяк Діана Ігорівна | 131 | 8 | 8 | 5 | |
| Подоліч Марія | гімн.3 | 8 | 8 | 17,25 | ІІ |
| Приходько Максим | 97 | 8 | 8 | 10 | |
| Пустовар Олексій Олександрович | 100 | 8 | 8 | 31 | ІІ |
| Решетілов Роман Артурович | 116 | 8 | 8 | 19,75 | ІІ |
| Рудих Кирило | гімн.3 | 8 | 8 | 16,75 | ІІ |
| Рязанцев Максим Леонидович | 148 | 8 | 8 | 0 | |
| Самчук Ярослав Денисович | 62 | 7 | 8 | 8 | |
| Сенніков Тімур | 134 | 5 | 8 | 18,5 | ІІ |
| Стецун Іван Сергійович | 22 | 7 | 8 | 4,875 | |
| Трофименко Тимур Іванович | 7 | 7 | 8 | 1 | |
| Тягло Марія Віталіївна | 69 | 8 | 8 | 11,5 | |
| Ципленкова Анастасія Володимирівна | 66 | 7 | 8 | 8,5 | |
| Чередніченко Дар’я Володимирівна | 62 | 7 | 8 | 6,5 | |
| Черних Артем Олексійович | 108-СЗШ | 8 | 8 | 1,5 | |
| Чухлебова Анастасія Костянтинівна | 85 | 7 | 8 | 14,5 | ІІ |
| Шевченко Артем Вікторович | 66 | 8 | 8 | 12 | ІІ |
| Шерстюк Уляна Юріївна | 9 | 8 | 8 | 0 | |
| Шешолко Анна Юріївна | 69 | 8 | 8 | 0,5 | |
| Щур Артем Максимович | 7 | 8 | 8 | 18 | ІІ |
| Юрченко Максим Олексійович | 47 | 8 | 8 | 6 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”9″]
| ПІБ учасника | Навчальний заклад | Клас | Клас_ИТ | Сума балів | ІІ |
| Аббасов Ренат Ельдарович | 47 | 9 | 9 | 0 | |
| Андрющенко Єгор Олександрович | 43 | 9 | 9 | 12 | |
| Березуцька Карина Андріївна | 61 | 9 | 9 | 21,5 | ІІ |
| Білий Максим Євгенович | 20 | 9 | 9 | 36,5 | ІІ |
| Бородавка Антон Вікторович | 62 | 9 | 9 | 15,25 | |
| Бочаров Даніл Сергійович | 17 | 9 | 9 | 7,25 | |
| Бугров Олег Костянтиновтч | 148 | 9 | 9 | 20 | ІІ |
| Віннік Ігор Вадимович | 31 | 9 | 9 | 22 | ІІ |
| Воронін Олег Ігорович | 31 | 9 | 9 | 3,75 | |
| Вороніна Єлизавета Ігорівна | 31 | 9 | 9 | 22,5 | ІІ |
| Гетало Ростислав Ігорович | 76 | 9 | 9 | 7,75 | |
| Гончаров Максим | науковий ліцей | 9 | 9 | 2 | |
| Гопайца Максим Євгенійович | 94 | 9 | 9 | 4 | |
| Губанцов Артем Олександрович | 43 | 9 | 9 | 12 | |
| Дружга Андрій Сергійович | 131 | 9 | 9 | 5,5 | |
| Загородянський Дмитро Сергійович | 20 | 9 | 9 | 22,85 | ІІ |
| Зайцева Марія Вікторівна | 14 | 9 | 9 | 4,5 | |
| Закалюжна Анастасія Владиславівна | 84 | 9 | 9 | 7,75 | |
| Ісаєв Ренат Владиславович | 28 | 9 | 9 | 30 | ІІ |
| Каравський Іван Олександрович | 127 | 9 | 9 | 0,75 | |
| Касьянов Артур Костянтинович | 148 | 9 | 9 | 14 | |
| Кирилов Ілля Віталійович | 126 | 9 | 9 | 27,25 | ІІ |
| Клименко Владислав Олегович | 20 | 9 | 9 | 25,25 | ІІ |
| Козлов Микита | гімн.3 | 9 | 9 | 17,5 | ІІ |
| Колесник Артем Олександрович | 66 | 9 | 9 | 16 | |
| Коморний Олександр Віталійович | 108-СЗШ | 9 | 9 | 11 | |
| Кондратюк Данило Сергійович | 109 | 8 | 9 | 13,75 | |
| Костіна Анна | 31 | 9 | 9 | 16,5 | |
| Кравченко Валерія Геннадіївна | 69 | 9 | 9 | 2 | |
| Лозова Анастасія Олександрівна | 116 | 9 | 9 | 15,75 | |
| Майстер Кирило | гімн.3 | 9 | 9 | 3 | |
| Манза Максим Сергійович | 115 | 9 | 9 | 7,5 | |
| Мартиненко Христина Петрівна | 14 | 9 | 9 | 0,25 | |
| Мосейчук Микита Павлович | 42 | 9 | 9 | 18,5 | ІІ |
| Мудрицька Марія Владиславівна | УАЛ | 9 | 9 | 3 | |
| Мурін Андрій Олегович | 28 | 9 | 9 | 18,75 | ІІ |
| Нікулін Олександр Михайлович | 21 | 9 | 9 | 5,5 | |
| Онипченко Олег Олегович | 17 | 9 | 9 | 9 | |
| Палюх Дмитро Сергійович | 22 | 9 | 9 | 4,75 | |
| Панченко Іван Денисович | 42 | 9 | 9 | 1,75 | |
| Петряник Гліб Леонідович | 43 | 9 | 9 | 23 | ІІ |
| Пісоцький Артем | гімн.3 | 9 | 9 | 54 | ІІ |
| Прокопенко Діана Владиславівна | 109 | 9 | 9 | 7,25 | |
| Рамазанов Давуд Юсіф-Огли | 45 | 9 | 9 | 4 | |
| Резніченко Валерія Олегівна | 108-СЗШ | 9 | 9 | 14 | |
| Рудоміна Аліна | 134 | 9 | 9 | 20,25 | ІІ |
| Самойленко Святослав Ігорович | УАЛ | 9 | 9 | 0,5 | |
| Саяхов Максим | 134 | 9 | 9 | 25,5 | ІІ |
| Сердюков Даниїл Дмитрович | 131 | 9 | 9 | 6 | |
| Скотаренко Владислав | гімн.3 | 9 | 9 | 5 | |
| Смаглюк Данило Сергійович | 142 | 9 | 9 | 44,75 | ІІ |
| Стобовський Артем | гімн.3 | 9 | 9 | 57,25 | ІІ |
| Строніна Аліна Едуардівна | 109 | 9 | 9 | 8,5 | |
| Хомідова Аміна | 68 | 9 | 9 | 9,75 | |
| Храпко Дмитро Андрійович | 126 | 9 | 9 | 26,5 | ІІ |
| Чепеленко Святослава-Галина Андріївна | 69 | 9 | 9 | 0,5 | |
| Чепіга Олександра | 134 | 9 | 9 | 15,5 | |
| Черненко Лев Олексійович | 131 | 9 | 9 | 15,5 | |
| Чигарькова Анастасія Олексіївна | 28 | 9 | 9 | 18,75 | ІІ |
| Чухмара Олександра Максимівна | 115 | 9 | 9 | 7,75 | |
| Шпорта Антон Андрійович | УАЛ | 9 | 9 | 11 | |
| Шульга Дамір Дамір | 31 | 9 | 9 | 23,75 | ІІ |
| Яцун Діана Володимирівна | 22 | 9 | 9 | 4,25 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”10″]
| ПІБ учасника | Навчальний заклад | Клас | Клас_ИТ | Сума балів | ІІ |
| Алтиок Деніз Буграйович | 84 | 10 | 10 | 35 | ІІ |
| Бакула Богдан Сергійович | 47 | 10 | 10 | 11,5 | |
| Бурлакова Рената Дмитріївна | 32 | 10 | 10 | 7,5 | |
| Гаркуша Андрій Віталійович | 36 | 10 | 10 | 31 | ІІ |
| Глибіна Вікторія Святославівна | 36 | 10 | 10 | 23,5 | ІІ |
| Гутман Лілія Геннадіївна | 134 | 10 | 10 | 32,25 | ІІ |
| Д’яченко Даніїл Павлович | 42 | 10 | 10 | 13,25 | |
| Данилець Федір Сергійович | УАЛ | 10 | 10 | 35 | ІІ |
| Єремєєв Костянтин Володимирович | 131 | 10 | 10 | 5,5 | |
| Жирик Марія | гімн.3 | 10 | 10 | 38,25 | ІІ |
| Забрудська Поліна Юріївна | УАЛ | 10 | 10 | 11 | |
| Кошель Микола Миколайович | 67 | 10 | 10 | 10 | |
| Левченко Віктор Сергійович | 36 | 10 | 10 | 19 | |
| Лелека Ангелінв | гімн.3 | 10 | 10 | 19,75 | |
| Лисенко Дмитро Петрович | 32 | 10 | 10 | 0 | |
| Литвиненко Софія Яківна | 20 | 10 | 10 | 24,5 | ІІ |
| Манзуренко Анна | гімн.3 | 10 | 10 | 26 | ІІ |
| Мартиненко Андрій Васильович | 36 | 10 | 10 | 30,75 | ІІ |
| Нор Роман Андрійович | 54 | 10 | 10 | 6 | |
| Пащенко Костянтин Вікторович | 20 | 10 | 10 | 52,75 | ІІ |
| Півень Кирило Максимович | 148 | 10 | 10 | 13,5 | |
| Псарьов Олег Сергійович | 31 | 10 | 10 | 10 | |
| Пушкаш Олексій Павлович | 120 | 10 | 10 | 10,75 | |
| Рогоза Виктор Володимирович | 54 | 10 | 10 | 32,5 | ІІ |
| Синиця Катерина Ігорівна | 61 | 10 | 10 | 35 | ІІ |
| Сокол Сергій Олександрович | УАЛ | 10 | 10 | 24,5 | ІІ |
| Солодка Софія Валеріївна | УАЛ | 10 | 10 | 31,25 | ІІ |
| Сядро Владислав Михайлович | 62 | 10 | 10 | 26,5 | ІІ |
| Татарчук Даниїл Дмитрович | 31 | 10 | 10 | 10,75 | |
| Ткачов Богдан Ігорович | 100 | 10 | 10 | 8,5 | |
| Филионова Вікторія Олегівна | 131 | 10 | 10 | 28,5 | ІІ |
| Хоміч Христина Віталіївна | 42 | 10 | 10 | 13,75 | |
| Черевишна Валерія Русланівна | 143 | 10 | 10 | 22 | ІІ |
| Черненко Анастасія Юріївна | 61 | 10 | 10 | 32,5 | ІІ |
| Шестопал Анастасія Романівна | 143 | 10 | 10 | 20,25 | ІІ |
| Явтушенко Тимур Андрійович | 148 | 10 | 10 | 16 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”11″]
| ПІБ учасника | Навчальний заклад | Клас | Клас_ИТ | Сума балів | ІІ |
| Артамонов Микита Михайлович | 22 | 11 | 11 | 0 | |
| В’юнов Іван | 8 | 11 | 11 | 18,25 | |
| Ганник Артем | 97 | 11 | 11 | 10,5 | |
| Греков Назар Олександрович | 91 | 11 | 11 | 4,25 | |
| Данилова Анна Олександрівна | 14 | 11 | 11 | 2 | |
| Демиденко Валерія Сергіївна | 31 | 11 | 11 | 30 | ІІ |
| Догонов Станіслав Андрійович | 45 | 11 | 11 | 24,75 | ІІ |
| Донецька Софія Ярославівна | 54 | 11 | 11 | 21,5 | ІІ |
| Дубровіна Антоніна Андріївна | 31 | 11 | 11 | 11,25 | |
| Каналош Анастасія Сергіївна | 123 | 11 | 11 | 0,5 | |
| Корвацький Олег Володимирович | 14 | 11 | 11 | 4,5 | |
| Кузік Богдан Володимирович | 66 | 11 | 11 | 2,5 | |
| Москаленко Максим Максимович | 36 | 11 | 11 | 38,75 | ІІ |
| Насібов Рафаель Сафадович | 31 | 11 | 11 | 22 | ІІ |
| Павленко Дмитро Сергійович | 1 | 11 | 11 | 15,25 | |
| Перунов Ілля Сергійович | 94 | 11 | 11 | 13,5 | |
| Печенюк Олексiй Вiталiйович | 28 | 11 | 11 | 26,25 | ІІ |
| Плоцьких Дар’я Романівна | 36 | 11 | 11 | 42,25 | ІІ |
| Прокопенко Марина Олександрівна | 143 | 11 | 11 | 12,5 | |
| Рисцов Руслан Максимович | 8 | 11 | 11 | 18,25 | |
| Рокаш Давид Костянтинович | 28 | 11 | 11 | 27 | ІІ |
| Руденко Даніїл Віталійович | 45 | 11 | 11 | 14 | |
| Сердюк Єгор Сергійович | 137 | 11 | 11 | 4,5 | |
| Скорик Єлизавета Максимівна | 37 | 11 | 11 | 11,5 | |
| Строганов Олексій Олексійович | 148 | 11 | 11 | 15,5 | |
| Суременко Олег Миколайович | 66 | 11 | 11 | 1,5 | |
| Тесля Олена Сергіївна | ФЕЛ | 11 | 11 | 24 | ІІ |
| Тихий Антон Сергійович | 85 | 11 | 11 | 8,5 | |
| Троян Вікторія Андріївна | 61 | 11 | 11 | 20,25 | ІІ |
| Ушаков Владислав Андрійович | 45 | 11 | 11 | 24,5 | ІІ |
| Филипов Іван Емзарович | 45 | 11 | 11 | 28 | ІІ |
| Халапсіс Денис Олексійович | 6 | 11 | 11 | 25 | ІІ |
| Хейло Артем | 148 | 11 | 11 | 14,75 | |
| Холодовська Діана Сергіївна | 45 | 11 | 11 | 13 | |
| Чепур Матвій | 97 | 11 | 11 | 28,25 | ІІ |
| Шатов Євгеній Олексійович | 36 | 11 | 11 | 41 | ІІ |
| Шебета Владислав Сергійович | 80 | 11 | 11 | 17,5 | |
| Яценко Владислав Михайлович | 14 | 11 | 11 | 1 |
[/su_spoiler]
26.11.2021 року о 13:40 відбудеться відкриття олімпіади в Teams
реєстрація учасників. І туру олімпіади з інформаційних технологій розпочинається о 14:00.
На виконання завдання учасники матимуть 2 години 30 хвилин. Завдання виконуються в MS Office.
Дотримання академічної доброчесності під час І туру та передача розв’язків учасників олімпіади покладається на відповідальну за проведення олімпіади в закладі особу.
Завдання буде доступне в Teams у вкладці Файли.
Питання щодо тексту задач завдання олімпіади можна задавати виключно в каналах MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access. Питання стосовно організаційних питань – у каналі “Організаційні питання”
По завершенню виконання роботи відповідальна особа контролює створення учасником олімпіади архівного файлу, якій містить виключно файли-розв’язки та перевіряє коректність створення архівного файлу – ім’я та можливість витягування файлів із архіву.
Ім’я архівного файлу точно за шаблоном латиницею – ПІБ учасника, клас та скорочена назва навчального закладу.
Наприклад: Ivanov_Ivan__8_148, Petrovа_Olga_10_UAL
Відповідальна особа надсилає архівний файл кожного учасника окремим листом на адресу oit@to.dp.ua як ВКЛАДЕННЯ з контактної адреси відповідального, яка була вказані при реєстрації відповідальних осіб (у анкеті в Microsoft Forms).
У темі листа необхідно вказати дані учасника – ПІБ учасника, клас та скорочена назва навчального закладу. (Петренко Дарина 9 клас СЗШ 6)
Відповідальна особа зберігає папку учасника до моменту закінчення перевірки робіт та публікування протоколів
Всім учням, які реєструвались в олімпіаді з ІТ, на вказані ними електронні адреси сьогодні надійшли персональні акаунти в @to.dp.ua та відбулось підключення цих акаунтів до команди Teams “Інформаційні технології (2021)”. Учні мають разом з відповідальною особою перевірити доступ до Teams та Outlook пошти за своїми акаунтами. В разі виникнення проблем з входом надсилайте повідомлення на oit@to.dp.ua.