Результати другого туру
7
ПІБ | заклад | клас | бал | Місце |
Бака Ярослав Андрійович | 65 | 7 | 7 | |
Безуглий Павло Дмитрийович | 148 | 7 | 5,5 | |
Бова Катерина Іллівна | 19 | 7 | 3,5 | |
Відоменко Дмитро Олександрович | 20 | 7 | 21 | 3 |
Григоренко Євген Юрійович | 37 | 7 | 13 | |
Дідук Вадим Миколайович | 61 | 7 | 20 | 3 |
Калініченко Софія Сергіївна | 136 | 7 | 9 | |
Камєнєв Роман Вікторович | 127 | 7 | 24 | 1 |
Кім Ксенія Олегівна | 61 | 7 | 25 | 1 |
Кіптіло Ілля Олександрович | 114 | 7 | 10 | |
Олійник Арсеній Денисович | 148 | 7 | 6,5 | |
Очкаленко Надія Олексіївна | 111 | 7 | 21 | 3 |
Пашиста Юлія Олександрівна | 79 | 7 | 21 | 3 |
Пивонос Анастасія Василівна | 10 | 7 | 23 | 2 |
Помогайбо Богдан Олександрович | 7 | 7 | 9 | |
Рибалка Владислав Андрійович | 17 | 7 | 23 | 2 |
Рогожа Артем Вячеславович | 114 | 7 | 3,5 | |
Скрипник Михайло Олексійовича | 148 | 7 | 6 | |
Татаринцев Гліб Андрійович | 136 | 7 | 17 | 3 |
Тохтамишев Лев Олександрович | 23 | 7 | 23 | 2 |
Трофименко Тимур Іванович | 7 | 7 | 13 | |
Федченко Діана Євгенівна | 84 | 7 | 23 | 2 |
Чернова Вероніка Олександрівна | 148 | 7 | 9,5 | |
Шапіро Марія Олександрівна | 57 | 7 | 16 | 3 |
Шаповал Софія Юріївна | 85 | 7 | 15 | 3 |
8
ПІБ | заклад | клас | бал | Місце |
Ворожко Ярослав Ігорович | 12 | 8 | 9 | |
Гаджаліев Мурад Габільович | 65 | 8 | 7 | |
Глядчишин Єгор Юрийович | 67 | 8 | 3 | |
Гук Тайра Євгенівна | 59 | 8 | 3 | |
Гусак Ілля Олегович | ЛІТ | 8 | 17,5 | 1 |
Зінченко Марія Генадіївна | 21 | 8 | 7 | |
Іванов Костянтин Євгенович | 135 | 8 | 14,5 | 2 |
Кисленко Кіра Олегівна | 61 | 8 | 12 | 3 |
Константінова Юліана Дмитрівна | 52 | 8 | 0 | |
Косинський Олександр Олександрович | 66 | 8 | 3 | |
Котвинська Аліна Віталіївна | ЛІТ | 8 | 7 | |
Максимов Никита В’ячеславович | 39 | 8 | 4,5 | |
Моторя Уляна Євгенівнна | 61 | 8 | 12 | 3 |
Мушкет Маргарита Максимівна | 136 | 8 | 3 | |
Ніколенко Олександра Сергіївна | 59 | 8 | 3,5 | |
Окпокора Єлизавета Еммануелівна | 139 | 8 | 6 | |
Пашистий Владислав Олександрович | ЛІТ | 8 | 6,5 | |
Пономарьова Вікторія Кирилівна | 61 | 8 | 14 | 2 |
Романенко Єгор Олександрович | 148 | 8 | 8,5 | |
Середоха Дмитро Володимирович | 55 | 8 | 4,5 | |
Стрипа Катерина Дмитрівна | 59 | 8 | 2 |
9
ПІБ | заклад | клас | бал | Місце |
Балашов Іван Віталійович | ЛІТ | 9 | 24 | 1 |
Бас Анастасія Костянтинівна | 81 | 9 | 12 | 3 |
Безменов Назар Євгенович | ЛІТ | 9 | 17 | 2 |
Березін Захар Батькович | 134 | 9 | 13,5 | 3 |
Близнюк Гліб Олександрович | 148 | 9 | 4 | |
Гладуш Руслан Володимирович | ЛІТ | 9 | 13,5 | 3 |
Дишко Вадим Вадимович | 13 | 9 | 6 | |
Казімірова Евеліна Вадимівна | 61 | 9 | 14,5 | 3 |
Касьянов Артур Костянтинович | 148 | 9 | 3,5 | |
Кисіль Станіслав Андрійович | 86 | 9 | 15,5 | 2 |
Кравченко Георгій Артемович | 78 | 9 | 4,5 | |
Кузяков Богдан Олександрович | МЮЛ | 9 | 4,5 | |
Манжеліївська Софія Андріївна | ЛІТ | 9 | 14,5 | 3 |
Московченко Ігор Сергійович | Гімназія1 | 9 | 3 | |
Петрова Анастасія Іванівна | 102 | 9 | 0 | |
Пронін Гліб Вячеславович | 80 | 9 | 3,5 | |
Рябіков Ярослав Дмитрович | 28 | 9 | 10 | |
Соловйова Софія Олександрівна | 61 | 9 | 14,5 | 3 |
Соркіна Дар’я Андріївна | ЛІТ | 9 | 10,5 | 3 |
Терещенко Єгор Денисович | ЛІТ | 9 | 16 | 2 |
Топоров Артем Вадимович | ЛІТ | 9 | 20,5 | 1 |
Хімоні Денис Ігорович | 137 | 9 | 13,5 | 3 |
Чередник Вероніка Михайлівна | 61 | 9 | 12,5 | 3 |
Шумячкова Олена Ігорівна | 13 | 9 | 6 |
10
ПІБ | заклад | клас | бал | Місце |
Ващенко Діана Андріївна | 7 | 10 | 10,5 | 3 |
Веселов Артем Вячеславович | 136 | 10 | 24 | 1 |
Гондза Віолєтта Михайлівна | ЛІТ | 10 | 15 | 3 |
Грищенко Євген Петрович | ЛІТ | 10 | 25 | 1 |
Гунькін Михайло Юрійович | ФЕЛ | 10 | 17 | 2 |
Добровольський Гліб Денисович | ЛІТ | 10 | 10,5 | 3 |
Жирик Марія Олександрівна | Гімназія3 | 10 | 15,5 | 3 |
Кавердій Карина Євгеніївна | ЛІТ | 10 | 8,5 | |
Кальмус Артем Олегович | 1 | 10 | 13 | 3 |
Каруна Діана Валеріївна | 45 | 10 | 4 | |
Кожухар Олеся Андріївна | 67 | 10 | 1 | |
Коротков Сергій Романович | ХЕЛ | 10 | 17 | 2 |
Лисенко Дмитро Петрович | 32 | 10 | 11,5 | 3 |
Ломакін Єгор В’ячеславович | ФЕЛ | 10 | 20 | 2 |
Макаров Еміль Павлович | ЛІТ | 10 | 15 | 3 |
Монагарова Анна Максимівна | ЛІТ | 10 | 15 | 3 |
Романов Фелікс Сергійович | 19 | 10 | 7 | |
Соколовська Ангеліна Ігорівна | 130 | 10 | 8 | |
Фрундін Олексій Владиславович | 19 | 10 | 8 | |
Яшна Ксенія Анатоліївна | 135 | 10 | 9 |
11
ПІБ | заклад | клас | бал | Місце |
Багно Олександр Олександрович | 45 | 11 | 16 | 2 |
Безсонова Анастасія Олександрівна | ФЕЛ | 11 | 11,5 | 3 |
Богдан Єгор Артемович | 78 | 11 | 10,5 | 3 |
Воронцов Володимир Владиславович | ЛІТ | 11 | 19 | 2 |
Давиденко Іван Іванович | ЛІТ | 11 | 22 | 1 |
Дишук Ігорь Вадимович | 132 | 11 | 3 | |
Догонов Станіслав Андрійович | 45 | 11 | 5 | |
Єгоров Максим Антонович | ЛІТ | 11 | 15,5 | 2 |
Завязкін Денис Андрійович | 129 | 11 | 6,5 | |
Зелений Вадим Павлович | 91 | 11 | 12 | 3 |
Ільченко Данило Ігорович | 78 | 11 | 13 | 3 |
Макаров Данило Євгенович | 2 | 11 | 12 | 3 |
Мишов Віталій Олегович | 54 | 11 | 11,5 | 3 |
Нєлєпов Нікіта Андрійович | 23 | 11 | 10 | |
Прудовський Андрій Володимирович | 91 | 11 | 8 | |
Савлук Андрій Віталійович | 129 | 11 | 5,5 | |
Скітенко Кирило Романович | 13 | 11 | 4 | |
Тесля Олена Сергіївна | ФЕЛ | 11 | 16,5 | 2 |
Результати першого туру
7 клас (та молодше)
ПІБ | заклад | клас-завд | бал | II |
Алієва Аіша Махір Кизи | 93 | 7 | 10 | |
Антонюк Микола Володимирович | 138 | 7 | 13 | |
Бабенко Данил Олександрович | 62 | 7 | 5 | |
Байєр Святослав Максимович | 54 | 7 | 12 | |
Бака Ярослав Андрійович | 65 | 7 | 14 | II |
Безуглий Павло Дмитрийович | 148 | 7 | 14 | II |
Березовський Георгій Сергійович | Гімназія1 | 7 | 13 | |
Білобородова Кіра Геннадіївна | 4 | 7 | 9 | |
Бова Катерина Іллівна | 19 | 7 | 15 | II |
Бойко Артур Віталійович | 31 | 7 | 9 | |
Борейко Варвара Іллівна | 106 | 7 | 9 | |
Бриль Даніїл Володимирович | 78 | 7 | 13 | |
Бубело Сергій Миколайович | 148 | 7 | 13 | |
Бухінник Януш Дмитрович | 17 | 7 | 9 | |
Васецький Михайло Михайлович | 13 | 7 | 11 | |
Веселянська Ксенія Василівна | 11 | 7 | 11 | |
Відоменко Дмитро Олександрович | 20 | 7 | 15 | II |
Власенко Олександра Тарасівна | 23 | 7 | 13 | |
Герасюта Тимур Артемович | 54 | 7 | 13 | |
Голобурда Максим Іванович | 22 | 7 | 13 | |
Голуб Руслан Ігорович | 115 | 7 | 11 | |
Григор Михайло Вадимович | 74 | 7 | 9 | |
Григоренко Євген Юрійович | 37 | 7 | 14 | II |
Гришков Ярослав Володимирович | 67 | 7 | 11 | |
Гужва Яким Андрійович | 128 | 7 | 9 | |
Гукасян Карен Арменович | 54 | 7 | 12 | |
Дідук Вадим Миколайович | 61 | 7 | 15 | II |
Довбиш Ярослав Сергійович | 114 | 7 | 14 | II |
Драчов Ілля Русланович | 148 | 7 | 13 | |
Дудинець Ніка Владиславівна | 44 | 7 | 10 | |
Дьомишев Костянтин Андрійович | 120 | 7 | 8 | |
Єрохін Давид Олександрович | 138 | 7 | 13 | |
Завадский Радомир Сергійовичь | 109 | 7 | 8 | |
Заторжинська Катерина Станіславовна | 13 | 7 | 13 | |
Зінченко Арсеній Володимирович | 135 | 7 | 13 | |
Іванова Анна Ігоревна | 31 | 7 | 9 | |
Ігнатенко Акім Юрійович | 22 | 7 | 6 | |
Калініченко Софія Сергіївна | 136 | 7 | 14 | II |
Камєнєв Роман Вікторович | 127 | 7 | 14 | II |
Каніщев Нікіта Євгенович | 78 | 7 | 11 | |
Карпенко Євгеній Олександрович | 77 | 7 | 10 | |
Кахович Аліна Олександрівна | 74 | 7 | 6 | |
Кім Ксенія Олегівна | 61 | 7 | 15 | II |
Кіптіло Ілля Олександрович | 114 | 7 | 14 | II |
Кіселевич Тимофій Андрійович | 91 | 7 | 9 | |
Кішинська Вероніка Валеріївна | 102 | 7 | 5 | |
Коломоєць Любов Олександрівна | 115 | 7 | 10 | |
Колотієвський Кирило Віталійович | 78 | 7 | 8 | |
Короп Владислав Сергійович | 69 | 7 | 12 | |
Кочура Тарас Сергійович | 138 | 7 | 13 | |
Крамаров Олександр Ігорович | 142 | 7 | 11 | |
Крісанова Марія Євгеніївна | 148 | 7 | 13 | |
Кузнєцов Максим Костянтинович | 130 | 7 | 12 | |
Кузнєцова Поліна Денисівна | 30 | 7 | 4 | |
Кулава Тимур Давидович | 19 | 7 | 13 | |
Кутовий Гліб Олександрович | 128 | 7 | 12 | |
Кутузова Поліна Дмитрівна | 138 | 7 | 13 | |
Кущенко Григорій Владиславович | 78 | 7 | 12 | |
Леванькова Юлія Олександрівна | 26 | 7 | 13 | |
Лендич Тетяна Сергіївна | 66 | 7 | 13 | |
Логвин Костянтин Сергійович | 13 | 7 | 13 | |
Майданович Єва Григорівна | Гімназія1 | 7 | 8 | |
Майський Олександр Юрійович | 58 | 7 | 12 | |
Макодзеба Микола Сергійович | 4 | 7 | 7 | |
Мальована Олена Сергіївна | 17 | 7 | 9 | |
Мішуренко Анна В’ячеславівна | Гімназія1 | 7 | 9 | |
Міщенко Поліна Олексіївна | 148 | 7 | 13 | |
Мокану Валерія Володимирівна | 148 | 7 | 13 | |
Молчанова Влада Дмитрівна | 110 | 7 | 10 | |
Нєрєтіна Міра Сергіївна | 126 | 7 | 9 | |
Нудьга Анастасія Олексіївна | 54 | 7 | 12 | |
Нямещук Борис Мирославович | Гімназія3 | 7 | 12 | |
Обез Гліб Денисович | 1 | 7 | 12 | |
Олійник Арсеній Денисович | 148 | 7 | 14 | II |
Олійник Олександра Олександрівна | 44 | 7 | 10 | |
Очкаленко Надія Олексіївна | 111 | 7 | 14 | II |
Пашиста Юлія Олександрівна | 79 | 7 | 15 | II |
Пивонос Анастасія Василівна | 10 | 7 | 14 | II |
Пилипенко Олег Андрійович | 4 | 7 | 6 | |
Підкупняк Мирослава Михайлівна | 1 | 7 | 12 | |
Поліщук Ярослав Сергійович | 54 | 7 | 13 | |
Помогайбо Богдан Олександрович | 7 | 7 | 15 | II |
Портна Юлія Сергіївна | 116 | 7 | 13 | |
Ратобильський Павло Владиславович | Гімназія3 | 7 | 11 | |
Репан Софія Вікторівна | 115 | 7 | 13 | |
Рибалка Владислав Андрійович | 17 | 7 | 14 | II |
Рогожа Артем Вячеславович | 114 | 7 | 14 | II |
Роздайбіда Ілля Ігорович | 4 | 7 | 7 | |
Руденко Катерина Вадимівна | 81 | 7 | 10 | |
Русакова Марія Олексіївна | 129 | 7 | 14 | II |
Саливончик Микита Максимович | 91 | 7 | 12 | |
Самчук Ярослав Денисович | 62 | 7 | 9 | |
Семич Олександра Володимірівна | 44 | 7 | 11 | |
Симчіч Максим Миколайович | 4 | 7 | 8 | |
Січков Дмитро Дмитрович | 91 | 7 | 11 | |
Скрипник Михайло Олексійовича | 148 | 7 | 14 | II |
Скрипниченко Софія Андріївна | 138 | 7 | 13 | |
Срібнюк Ксенія Олександрівна | 57 | 7 | 13 | |
Степанкова Кира Миколаївна | 13 | 7 | 13 | |
Тавокін Максим Сергійович | 106 | 7 | 10 | |
Татаринцев Гліб Андрійович | 136 | 7 | 14 | II |
Тохтамишев Лев Олександрович | 23 | 7 | 14 | II |
Трофименко Тимур Іванович | 7 | 7 | 14 | II |
Удовенко Ксенія Ігорівна | 37 | 7 | 9 | |
Федченко Діана Євгенівна | 84 | 7 | 15 | II |
Фундурат Артем Олександрович | 65 | 7 | 13 | |
Харькова Єлизавета Сергіївна | 55 | 7 | 9 | |
Хоменко Матвій Максимович | 74 | 7 | 11 | |
Ципленкова Анастасія Володимирівна | 66 | 7 | 13 | |
Чернова Вероніка Олександрівна | 148 | 7 | 14 | II |
Чигер Артем Ігорович | 81 | 7 | 13 | |
Чупіта Софія Дмитрівна | 142 | 7 | 10 | |
Чухмара Владислава Олександрівна | 115 | 7 | 13 | |
Шапіро Марія Олександрівна | 57 | 7 | 14 | II |
Шаповал Софія Юріївна | 85 | 7 | 15 | II |
Швецова Марія Дмитрівна | 92 | 7 | 11 | |
Шелковський Ілля Андрійович | 47 | 7 | 9 | |
Шеховцова Ксенія Віталіївна | 44 | 7 | 12 | |
Шиманова Юлія Олегівна | 54 | 7 | 6 | |
Шмалько Даніель Денисович | 136 | 7 | 14 | II |
Шматко Маргарита Артурівна | 77 | 7 | 11 |
8 клас
ПІБ | заклад | клас-завд | бал | II |
Ангелевич Єлізавета Михайлівна | 67 | 8 | 9 | |
Анциферова Маргарита Дмитрівна | 24 | 8 | 7 | |
Артеменко Павло Олексійович | ЛІТ | 8 | 9 | |
Артемова Владислава Денисівна | 70 | 8 | 9 | |
Атакулова Евеліна Рустамівна | 132 | 8 | 10 | |
Аханов Владислав Сергійович | 21 | 8 | 9 | |
Балабанов Єлізар Павлович | 49 | 8 | 10 | |
Балан Іван Сергійович | ЛІТ | 8 | 10 | |
Барсук Петро Антонович | 120 | 8 | 8 | |
Батієвський Ілля Валерійович | 108-СЗШ | 8 | 10 | |
Білей Ілля Михайлович | 14 | 8 | 8 | |
Білопольська Катерина Сергіївна | Гімназія3 | 8 | 11 | |
Браженко Анатолій Анатолійович | 20 | 8 | 6 | |
Буліч Ярослав Ігорович | 116 | 8 | 8 | |
Буловінов Сергій Станіславович | 130 | 8 | 11 | |
Вахно Денис Олександрович | Гімназія1 | 8 | 10 | |
Власов Ілля Олександрович | 53 | 8 | 11 | |
Волкова Вероніка Денисівна | 41 | 8 | 9 | |
Волкова Марія Андріївна | 91 | 8 | 8 | |
Воробйова Анна Олександрівна | ЛІТ | 8 | 9 | |
Ворожко Ярослав Ігорович | 12 | 8 | 14 | II |
Гаджаліев Мурад Габільович | 65 | 8 | 12 | II |
Гаркуша Микита Олександрович | 89 | 8 | 6 | |
Герасимов Гліб Олександрович | 22 | 8 | 9 | |
Гладченко Данило Васильович | 7 | 8 | 5 | |
Глядчишин Єгор Юрийович | 67 | 8 | 12 | II |
Голоцван Ліза Сергіївна | 81 | 8 | 11 | |
Гоманов Назар Володимирович | 8 | 8 | 11 | |
Горб Ярослав Олексійович | ЛІТ | 8 | 9 | |
Горькова Олена Юріївна | 100 | 8 | 11 | |
Грібова Євгенія Сергіївна | 70 | 8 | 9 | |
Громов Ігор Євгенійович | Гімназія3 | 8 | 11 | |
Грядунова Марія Вадимівна | 7 | 8 | 10 | |
Гук Тайра Євгенівна | 59 | 8 | 12 | II |
Гусак Ілля Олегович | ЛІТ | 8 | 14 | II |
Демура Маргарита Сергіївна | ФЕЛ | 8 | 10 | |
Денисенко Миколай Дмитрович | 130 | 8 | 10 | |
Доманський Микола Андрійович | ЛІТ | 8 | 7 | |
Дробот Микита Дмитрович | 134 | 8 | 9 | |
Єпішина Вероніка Сергіївна | 74 | 8 | 6 | |
Журавель Марк Олегович | 130 | 8 | 11 | |
Журавльов Олександр Михайлович | 137 | 8 | 12 | II |
Захарчук Юрій Олексійовіч | 43 | 8 | 11 | |
Зєлєнін Артем Володимирович | 69 | 8 | 9 | |
Зінченко Марія Генадіївна | 21 | 8 | 14 | II |
Зубкова Вікторія Олександрівна | 136 | 8 | 10 | |
Іванов Костянтин Євгенович | 135 | 8 | 13 | II |
Ігнатова Оксана Вікторівна | 37 | 8 | 6 | |
Капшук Дмитро Валерійович | 23 | 8 | 8 | |
Касьян Тимофій Антонович | ЛІТ | 8 | 14 | II |
Кесь Максим Олександрович | 114 | 8 | 10 | |
Кисленко Кіра Олегівна | 61 | 8 | 13 | II |
Кожемякін Данило Валентинович | 4 | 8 | 8 | |
Колінько Даніель Ігорович | 7 | 8 | 10 | |
Колпакова Вікторія Миколаївна | 91 | 8 | 6 | |
Кондратенко Артем Павлович | 129 | 8 | 5 | |
Коноплянко Артем Сергійович | 134 | 8 | 10 | |
Константінова Юліана Дмитрівна | 52 | 8 | 12 | II |
Корсікова Марія Дмитрівна | ЛІТ | 8 | 9 | |
Косинський Микита Павлович | 66 | 8 | 11 | |
Косинський Олександр Олександрович | 66 | 8 | 12 | II |
Котвинська Аліна Віталіївна | ЛІТ | 8 | 13 | II |
Котулько Володимир Володимирович | ЛІТ | 8 | 11 | |
Коцуренко Юліана Андріївна | 13 | 8 | 9 | |
Краснічкіна Марина Іванівна | 69 | 8 | 8 | |
Крилас Валерія Василівна | 120 | 8 | 8 | |
Кропива Анна Миколаївна | 118 | 8 | 8 | |
Куценко Яна Олександрівна | 45 | 8 | 4 | |
Кучерова Анна Павлівна | 45 | 8 | 7 | |
Лавроненко Сергій Олексійович | ФЕЛ | 8 | 10 | |
Лисков Кирило Валерійович | 55 | 8 | 9 | |
Ломако Дмитро Дмитрович | 22 | 8 | 11 | |
Магденко Ярослав В’ячеславович | 8 | 8 | 11 | |
Максимов Никита В’ячеславович | 39 | 8 | 12 | II |
Малюкіна Марина Костянтинівна | 100 | 8 | 11 | |
Мандрика Євген Денисович | 87 | 8 | 10 | |
Мешко Андрій Романович | ЛІТ | 8 | 14 | II |
Міхальов Даніїл Васильович | 77 | 8 | 8 | |
Мосіюк Ярослав Леонідович | 84 | 8 | 10 | |
Моторя Уляна Євгенівнна | 61 | 8 | 13 | II |
Мудра Анастасія Миколаївна | 45 | 8 | 8 | |
Муха Олена Олегівна | 148 | 8 | 11 | |
Мушкет Маргарита Максимівна | 136 | 8 | 13 | II |
Напольських Денис Сергійович | 96 | 8 | 10 | |
Ніколенко Олександра Сергіївна | 59 | 8 | 12 | II |
Окпокора Єлизавета Еммануелівна | 139 | 8 | 12 | II |
Пашаєва Айсун Сабітовна | 29 | 8 | 7 | |
Пашистий Владислав Олександрович | ЛІТ | 8 | 13 | II |
Пилипенко Вероніка Костянтинівна | ЛІТ | 8 | 10 | |
Пікінер Аліса Олександрівна | ЛІТ | 8 | 10 | |
Покась Максим Станіславович | 69 | 8 | 9 | |
Поліщук Іван Юрійович | 106 | 8 | 11 | |
Помазан Аріна Максимівна | 23 | 8 | 11 | |
Пономаренко Богдан Анатолійович | 111 | 8 | 8 | |
Пономарьова Вікторія Кирилівна | 61 | 8 | 13 | II |
Попадюк Данило Дмитрович | 69 | 8 | 8 | |
Приц Амєлія Максимівна | 26 | 8 | 13 | II |
Прокопало Марія Тарасівна | ЛІТ | 8 | 11 | |
Прохоренко Кирило Артемович | 134 | 8 | 10 | |
Прудченко Дар’я Вадимівна | 50 | 8 | 11 | |
Пустовалов Сергій Михайлович | ЛІТ | 8 | 8 | |
Рассолов Данііл Євгенійович | 85 | 8 | 8 | |
Рибалка Роман Олегович | 1 | 8 | 10 | |
Романенко Єгор Олександрович | 148 | 8 | 12 | II |
Савченко Володимир Євгенович | 129 | 8 | 3 | |
Сагайдачний Богдан Ігорович | 39 | 8 | 9 | |
Саранчук Єгор Миколайович | 124 | 8 | 9 | |
Семеняк Юлія Максимівна | 69 | 8 | 10 | |
Середоха Дмитро Володимирович | 55 | 8 | 12 | II |
Сизоненко Мілєна Сергіївна | 61 | 8 | 13 | II |
Слободчіков Дмитро Юрійович | 74 | 8 | 6 | |
Сокол Анастасія Сергіївна | 41 | 8 | 9 | |
Сокур Михайло Сергійович | 20 | 8 | 9 | |
Сорокіна Олександра Володимирівна | 84 | 8 | 10 | |
Соснік Дмитро Григорович | 93 | 8 | 10 | |
Сотніков Микита Олександрович | 106 | 8 | 8 | |
Срібнюк Ксенія Олександрівна | 57 | 8 | 9 | |
Стародуб Денис Олександрович | 32 | 8 | 13 | II |
Статіва Вероніка Іванівна | 120 | 8 | 9 | |
Стрипа Катерина Дмитрівна | 59 | 8 | 12 | II |
Сулима Катерина Дмитрівна | 45 | 8 | 10 | |
Тягло Дарья Бфтьківна | 134 | 8 | 8 | |
Удовенко Дарія Олександрівна | 64 | 8 | 7 | |
Фролова Єлизавета Дмитрівна | 4 | 8 | 6 | |
Хухрянський Олексій Анатолійович | 7 | 8 | 8 | |
Цицулін Олександр Євгенович | 129 | 8 | 9 | |
Чабан Єгор Ілліч | 128 | 8 | 5 | |
Черненко Софія Володимирівна | 46 | 8 | 5 | |
Черняк Єгор Олегович | 148 | 8 | 12 | II |
Шапошникова Катерина Сергіївна | 23 | 8 | 10 | |
Шевченко Ігор Ігорович | 13 | 8 | 11 | |
Шевченко Кіра Ігорівна | 23 | 8 | 11 | |
Шивиков Максим Євгенович | ЛІТ | 8 | 6 | |
Шитіков Артур Олександрович | 47 | 8 | 9 | |
Шишацька Карина Вадимівна | 143 | 8 | 10 | |
Шутлів Дмитро Сергійович | 10 | 8 | 9 | |
Щербаченко Василіса Сергіївна | ЛІТ | 8 | 9 | |
Щур Артем Максимович | 7 | 8 | 10 | |
Ярмоленко Максим Олексійович | ЛІТ | 8 | 11 | |
Ярош Дар’я Михайлівна | 54 | 8 | 7 |
9 клас
ПІБ | заклад | клас-завд | бал | II |
Афарасьєва Світлана Сергіївна | 59 | 9 | 9 | |
Бабенко Анастасія Віталіївна | 133 | 9 | 8 | |
Балашов Іван Віталійович | ЛІТ | 9 | 15 | II |
Бас Анастасія Костянтинівна | 81 | 9 | 13 | II |
Бачуріна Ольга Денисівна | 46 | 9 | 9 | |
Безменов Назар Євгенович | ЛІТ | 9 | 13 | II |
Березін Захар Батькович | 134 | 9 | 12 | II |
Біла Дар’я Миколаївна | ЛІТ | 9 | 10 | |
Біленко Милослава Дмитрівна | 23 | 9 | 14 | II |
Біленко Нікіта Євгенович | ЛІТ | 9 | 12 | II |
Близнюк Гліб Олександрович | 148 | 9 | 12 | II |
Болбас Іван Олегович | ЛІТ | 9 | 11 | |
Борисенко Ірина Олексіївна | 55 | 9 | 10 | |
Бочаров Даніл Сергійович | 17 | 9 | 10 | |
Бояркін Глєб Кирилович | ЛІТ | 9 | 13 | II |
Булат Олександра Юріївна | ЛІТ | 9 | 6 | |
Василенко Єлизавета Андріївна | 126 | 9 | 9 | |
Василенко Єлизавета Костянтинівна100 | 100 | 9 | 5 | |
Велика Марина Євгеніївна | 64 | 9 | 10 | |
Ворон Арсеній Павлович | ЛІТ | 9 | 13 | II |
Гальчевський Кирил Олегович | 34 | 9 | 9 | |
Гарібян Лідія Гайківна | 14 | 9 | 7 | |
Гарькавий Олександр Володимирович | ЛІТ | 9 | 11 | |
Гега Михайло Русланович | 44 | 9 | 8 | |
Гладуш Руслан Володимирович | ЛІТ | 9 | 14 | II |
Гордеев Рольф Олександрович | 78 | 9 | 10 | |
Грігор’ян Джейла Артурівна | 120 | 9 | 5 | |
Гузенко Кирил Максимович | 26 | 9 | 7 | |
Гурська Анна Григорівна | 20 | 9 | 8 | |
Гуртовий Данило Юрійович | ЛІТ | 9 | 11 | |
Данильченко Валерія Романівна | 72 | 9 | 11 | |
Деркач Анна В’ячеславівна | 57 | 9 | 6 | |
Деркач Олеся Василівна | 34 | 9 | 8 | |
Джунь Нікіта Сергійович | ЛІТ | 9 | 8 | |
Дзюба Дар’я Григорівна | 102 | 9 | 11 | |
Дишко Вадим Вадимович | 13 | 9 | 12 | II |
Енс Герман Дмитрович | ЛІТ | 9 | 12 | II |
Єрмоленко Владислав Євгенович | 74 | 9 | 6 | |
Єськов Владислав Євгенович | 133 | 9 | 10 | |
Жупінас Гліб Олексійович | 8 | 9 | 11 | |
Журавель Олександр Романович | ЛІТ | 9 | 9 | |
Журавльова Анна Сергіївна | Гімназія3 | 9 | 11 | |
Загородянський Дмитро Сергійович | 20 | 9 | 11 | |
Засядкевич Маргарита Дмитрівна | Гімназія1 | 9 | 8 | |
Іваницький Єгор Юрійович | ЛІТ | 9 | 8 | |
Іванова Мілана Андріївна | ЛІТ | 9 | 9 | |
Ільченко Андрій Миколайович | 5 | 9 | 8 | |
Ісаєва Тетяна Юріївна | 74 | 9 | 10 | |
Іщенко Юлія Дмитрівна | 91 | 9 | 10 | |
Іщук Софія Іванівна | ЛІТ | 9 | 11 | |
Казімірова Евеліна Вадимівна | 61 | 9 | 13 | II |
Каламбар Кристина Сергіївна | 54 | 9 | 11 | |
Кальная Софія Олегівна | 141 | 9 | 8 | |
Каравський Іван Олександрович | 127 | 9 | 8 | |
Картовецький Владислав Віталійович | 148 | 9 | 11 | |
Касьянов Артур Костянтинович | 148 | 9 | 12 | II |
Качуєвська Вікторія Володимирівна | 111 | 9 | 9 | |
Киричок Андрій Романович | ЛІТ | 9 | 11 | |
Кисіль Станіслав Андрійович | 86 | 9 | 14 | II |
Кишеня Євген Вадимович | ЛІТ | 9 | 12 | II |
Кіселев Александр Дмитрович | ЛІТ | 9 | 14 | II |
Кобзар Олексій Олегович | 5 | 9 | 11 | |
Коваль Анна Володимирівна | 108-СЗШ | 9 | 11 | |
Колесник Владислав Віталійович | 148 | 9 | 12 | II |
Кравченко Георгій Артемович | 78 | 9 | 12 | II |
Кузяков Богдан Олександрович | МЮЛ | 9 | 12 | II |
Лазарєв Віталій Вадимович | 7 | 9 | 10 | |
Лайчук Вероніка Богданівна | 20 | 9 | 10 | |
Левін Данило Сергійович | 74 | 9 | 10 | |
Летучий Гліб Сергійович | Гімназія3 | 9 | 11 | |
Лєонов Назар Андрійович | 70 | 9 | 4 | |
Лівак Аліна Володимирівна | 42 | 9 | 10 | |
Лозова Анастасія Олександрівна | 116 | 9 | 11 | |
Ляшевський Олександр Віталійович | 147 | 9 | 9 | |
Манжеліївська Софія Андріївна | ЛІТ | 9 | 13 | II |
Марчук Євгеній Володимирович | 70 | 9 | 9 | |
Мережко Марія Олегівна | 24 | 9 | 9 | |
Мицик Артем Дмитрович | 70 | 9 | 6 | |
Місюра Іван Сергійович | 74 | 9 | 6 | |
Мітченко Віктор Вікторович | ЛІТ | 9 | 12 | II |
Московченко Ігор Сергійович | Гімназія1 | 9 | 14 | II |
Мухін Руслан Сергійович | ЛІТ | 9 | 12 | II |
Ніколаєв Олексій Дмитрович | ЛІТ | 9 | 13 | II |
Ніколенко Андрій Сергійович | 19 | 9 | 12 | II |
Нікулін Олександр Михайлович | 21 | 9 | 11 | |
