Підсумкові результати 1-2 туру
ПІБ | заклад | клас | бал-1 | бал-2 | місце |
Машарова Дар’я Юріївна | ХЕЛ | 11 | 25 | 34 | І |
Оскандо Владислав Андрійович | 71 | 11 | 32 | 34 | І |
Черняк Аліса Олегівна | ХЕЛ | 11 | 32 | 33 | І |
Попіл Артем Тимурович | ХЕЛ | 11 | 31 | 31 | ІІ |
Фурсенко Марія Артемівна | 91 | 11 | 25 | 31 | ІІ |
Бічай Артем Ігорович | ХЕЛ | 11 | 23 | 29 | ІІ |
Водоп’янова Вікторія Олександрівна | 85 | 11 | 31 | 29 | ІІ |
Борисенков Дмитро Олексійович | 22 | 11 | 32 | 28 | ІІ |
Ілюшина Ірина Олександрівна | ХЕЛ | 11 | 25 | 27 | ІІ |
Васютін Єгор Вікторович | 61 | 11 | 25 | 26 | ІІІ |
Кукуруза Артем Константинович | 67 | 11 | 30 | 26 | ІІІ |
Кулєшова Софія Петрівна | ФЕЛ | 11 | 26 | 26 | ІІІ |
Рудкова Діана Костянтинівна | УАЛ | 11 | 34 | 26 | ІІІ |
Уланов Віктор Сергійович | ЛІТ | 11 | 25 | 26 | ІІІ |
Хміль Вікторія Сергіївна | 61 | 11 | 27 | 26 | ІІІ |
Бережний Олег Олександрович | 130 | 11 | 26 | 24 | ІІІ |
Сиваков Нікіта Васильович | 126 | 11 | 30 | 24 | ІІІ |
Тищенко Яна Євгенівна | 134 | 11 | 28 | 24 | ІІІ |
Базилєвич Михайло Ігорович | 148 | 11 | 27 | 23 | ІІІ |
Гінтер Вікторія Олександрівна | 67 | 11 | 34 | 23 | ІІІ |
Камеко Тимофій Дмитрович | 36 | 11 | 28 | 23 | ІІІ |
Савчук Володимир Юрійович | 36 | 11 | 28 | 23 | ІІІ |
Чабаненко Діана Вікторівна | 85 | 11 | 25 | 22 | ІІІ |
Шеремет Олександра Геннадіївна | 44 | 11 | 25 | 22 | ІІІ |
Бурова Катерина Іванівна | 115 | 11 | 20 | 21 | ІІІ |
Гаркуша Єлизавета Андріївна | 115 | 11 | 17 | 20 | ІІІ |
Гурков Тимур Єгогорович | 99 | 11 | 21 | 20 | ІІІ |
Качур Данііл Олексійович | 45 | 11 | 32 | 20 | ІІІ |
Біжко Поліна Володимирівна | 100 | 11 | 20 | 19 | |
Мезенцева Марія Олександрівна | 136 | 11 | 28 | 19 | |
Мусієнко Арсеній Максимович | 54 | 11 | 31 | 19 | |
Мала Дар’я Євгенівна | 35 | 11 | 30 | 18 | |
Ріпа Віталій Сергійович | 35 | 11 | 31 | 18 | |
Салькова Марина Сергіївна | 134 | 11 | 32 | 18 | |
Тоцька Софія Олександрівна | 19 | 11 | 28 | 18 | |
Петров Влад Романович | 126 | 11 | 28 | 17 | |
Северін Іван Олександрович | 134 | 11 | 25 | 17 | |
Дорохов Богдан Романович | 85 | 11 | 30 | 16 | |
Клевченко Дар’я Ігорівна | 124 | 11 | 29 | 16 | |
Борода Юлія Євгенівна | 132 | 11 | 24 | 15 | |
Кириченко Влада Олександрівна | 44 | 11 | 28 | 15 | |
Пачковський Владислав Дмитрович | 41 | 11 | 24 | 15 | |
Смирнова Віталія Русланівна | 132 | 11 | 22 | 15 | |
Журавльова Поліна Ігорівна | 41 | 11 | 25 | 13 | |
Ковальчук Микита Денисович | Гімназія№3 | 11 | 27 | 13 | |
Тарасюк Анастасія Вікторівна | 122 | 11 | 26 | 13 | |
Берестеньов Олександр Андрійович | 94 | 11 | 23 | 12 | |
Войт Іван Андрійович | Гімназія№1 | 11 | 18 | 12 | |
Комаровська Вікторія Сергіївна | 97 | 11 | 20 | 11 | |
Огородник Олена Петрівна | 6 | 11 | 20 | 11 | |
Садова Дарина Юріївна | 106 | 11 | 33 | 11 | |
Каурова Катерина Андріївна | 137 | 11 | 20 | 8 | |
Мазуренко Яна Олександрівна | 137 | 11 | 20 | 8 | |
Халілов Тимур Атінович | 120 | 11 | 18 | 7 | |
Коваленко Єгор Ігорович | ХЕЛ | 10 | 30 | 34 | І |
Кодола Михайло Сергійович | ЛІТ | 10 | 31 | 34 | І |
Сірик Валерія Юріївна | 81 | 10 | 32 | 34 | І |
Спицький Ярослав Олексійович | 76 | 10 | 34 | 34 | І |
Хуан Сінмеї Гановна | 67 | 10 | 30 | 34 | І |
Ламза Катерина Андріївна | 23 | 10 | 34 | 33 | ІІ |
Білоус Марія Сергіївна | 99 | 10 | 32 | 32 | ІІ |
Денисенко Іван Романович | 99 | 10 | 30 | 29 | ІІ |
Строганов Олексій Олексійович | 148 | 10 | 29 | 29 | ІІ |
Кочіш Софія Іванівна | УАЛ | 10 | 26 | 28 | ІІ |
Кучерова Анастасія Олексіївна | УАЛ | 10 | 25 | 28 | ІІ |
Гаркуша Олександра Олександрівна | ФЕЛ | 10 | 29 | 27 | ІІ |
Корольова Марія Михайлівна | УАЛ | 10 | 25 | 27 | ІІ |
Завгородня Дар’я Романівна | 57 | 10 | 33 | 26 | ІІ |
Коробова Анастасія Павлівна | 21 | 10 | 21 | 26 | ІІ |
Сидоров Мирон Борисович | 28 | 10 | 24 | 26 | ІІ |
Біла Саті Максимівна | 1 | 10 | 23 | 25 | ІІІ |
Погорєлов Олександр Володимирович | 76 | 10 | 34 | 25 | ІІІ |
Сушинський Володимир Сергійович | 31 | 10 | 20 | 25 | ІІІ |
Гончаренко Богдан Олегович | 52 | 10 | 19 | 24 | ІІІ |
Скляр Олександра Олександрівна | 44 | 10 | 26 | 24 | ІІІ |
Алексєєнко Єлизавета Денисівна | 61 | 10 | 24 | 23 | ІІІ |
Бережний Арсен Олександрович | 130 | 10 | 28 | 23 | ІІІ |
Ігнатьєв Ігор Андрійович | 22 | 10 | 21 | 23 | ІІІ |
Третьякова Надія Костянтинівна | 85 | 10 | 24 | 23 | ІІІ |
Троян Вікторія Андріївна | 61 | 10 | 26 | 23 | ІІІ |
Дольнік Олексій Володимирович | 138 | 10 | 23 | 22 | ІІІ |
Нікітіна Надія Станіславівна | 44 | 10 | 26 | 22 | ІІІ |
Дзюба Лілія Григорівна | 102 | 10 | 23 | 21 | ІІІ |
Пікалова Ярослава Сергіївна | 136 | 10 | 25 | 21 | ІІІ |
Сербіна Тетяна Олегівна | 102 | 10 | 21 | 21 | ІІІ |
Пакулова Єлизавета Юріївна | 134 | 10 | 20 | 20 | ІІІ |
Дворнікова Анна Андріївна | 97 | 10 | 29 | 19 | ІІІ |
Ісаков Михайло Максимович | 36 | 10 | 20 | 19 | ІІІ |
Петренко Дар’я Євгенівна | 13 | 10 | 34 | 19 | ІІІ |
Плєсовських Софія Русланівна | 128 | 10 | 20 | 19 | ІІІ |
Бологов Володимир Сергійович | ХЕЛ | 10 | 21 | 18 | ІІІ |
Мельничук Владислав Олександрович | 138 | 10 | 19 | 18 | ІІІ |
Сердюков Іван Віталійович | 59 | 10 | 21 | 18 | ІІІ |
Хлопов Микола Володимирович | 17 | 10 | 20 | 18 | ІІІ |
Догонов Станіслав Андрійович | 45 | 10 | 32 | 17 | |
Закржевський Володимир Сергійович | 141 | 10 | 18 | 17 | |
Мошик Марія Сергіївна | 13 | 10 | 24 | 17 | |
Пашкевич Вікторія Владиславівна | 137 | 10 | 17 | 17 | |
Сисоєва Катерина Дмитрівна | 66 | 10 | 19 | 17 | |
Каверіна Анна Валеріївна | 134 | 10 | 23 | 16 | |
Мишов Віталій Олегович | 54 | 10 | 21 | 16 | |
Бондаренко Надія Ігорівна | 19 | 10 | 18 | 15 | |
Приходько Христина Володимирівна | 131 | 10 | 24 | 15 | |
Черкасов Ростислав Володимирович | 42 | 10 | 17 | 15 | |
Шендрик Степан Васильович | 17 | 10 | 20 | 15 | |
Бойко Борис Дмитрович | 39 | 10 | 20 | 14 | |
Відар Поліна Ігоревна | 62 | 10 | 17 | 14 | |
Досова Дар’я Петрівна | 50 | 10 | 18 | 14 | |
Подольська Дар’я Сергіївна | 26 | 10 | 23 | 14 | |
Подоров Ілля Максимович | 7 | 10 | 27 | 14 | |
Полив’яна Ксенія Павлівна | 26 | 10 | 23 | 14 | |
Рябоконь Юрій Володимирович | 97 | 10 | 29 | 14 | |
Фоммавонг Іванна Сисангуанівна | 42 | 10 | 17 | 14 | |
Лагун Катерина Дмитрівна | 28 | 10 | 17 | 13 | |
Семенова Анастасія Сергіївна | 49 | 10 | 19 | 13 | |
Фараговська Анастасія Іванівна | 33 | 10 | 19 | 13 | |
Гудим Надія В’ячеславівна | Гімназія№1 | 10 | 32 | 12 | |
Руденко Даніїл Віталійович | 45 | 10 | 17 | 12 | |
Машкіна Катерина Олегівна | 111 | 10 | 18 | 11 | |
Рубанова Катерина Дмитрівна | 2 | 10 | 21 | 11 | |
Дехтяренко Анастасія Дмитрівна | 129 | 10 | 23 | 10 | |
Дубовик Владислав Андрійович | 116 | 10 | 25 | 10 | |
Мендрух Олексій Олексійович | 46 | 10 | 17 | 9 | |
Філіппова Маргарита Сергіївна | 77 | 10 | 19 | 9 | |
Чорна Влада Сергіївна | 46 | 10 | 20 | 9 | |
Щербачова Аріадна Ігорівна | 129 | 10 | 21 | 9 | |
Шаніна Євгенія Леонідівна | 77 | 10 | 18 | 7 | |
Щеголь Вікторія Андріївна | 2 | 10 | 23 | 7 | |
Кійко Анна Олександрівна | 120 | 10 | 19 | 5 | |
Лисенко Анна Володимирівна | 1 | 10 | 17 | 5 | |
Ващенко Діана Андріївна | 7 | 9 | 33 | 34 | І |
Грищенко Євген Петрович | ЛІТ | 9 | 34 | 33 | І |
Зайцев Олексій Андрійович | 23 | 9 | 25 | 32 | І |
Орешин Євгеній Олександрович | 77 | 9 | 23 | 31 | І |
Степаненко Давид Романович | ФЕЛ | 9 | 27 | 31 | І |
Базилевич Уляна Ігорівна | 148 | 9 | 33 | 30 | ІІ |
Васюта Ростислав Єгорович | 76 | 9 | 25 | 30 | ІІ |
Веселов Артем Вячеславович | 136 | 9 | 28 | 30 | ІІ |
Потаповський Володимир Леонідович | 148 | 9 | 33 | 30 | ІІ |
Алексєєнко Микола Ігорович | УАЛ | 9 | 34 | 29 | ІІ |
Мелешко Віктор Вікторович | 148 | 9 | 30 | 29 | ІІ |
Стьопушкін Олександр Сергійович | 148 | 9 | 30 | 29 | ІІ |
Гергель Тетяна Олегівна | 23 | 9 | 29 | 28 | ІІ |
Макарченко Катерина Вікторівна | ХЕЛ | 9 | 23 | 28 | ІІ |
Шулігіна Злата Олександрівна | 21 | 9 | 29 | 28 | ІІ |
Петрашко Ксенія Дмитрівна | 139 | 9 | 32 | 27 | ІІ |
Явтушенко Тимур Андрійович | 148 | 9 | 30 | 27 | ІІ |
Барушев Сергій Евгенович | 76 | 9 | 27 | 26 | ІІІ |
Павленко Інна В’ячеславівна | 134 | 9 | 30 | 26 | ІІІ |
Токарєв Ігор Дмитрович | 13 | 9 | 20 | 26 | ІІІ |
Чорний Артур Олександровийч | 61 | 9 | 31 | 26 | ІІІ |
Бугрин Ангеліна Сергіївна | 110 | 9 | 24 | 25 | ІІІ |
Ейхман Богдан Станіславович | УАЛ | 9 | 31 | 25 | ІІІ |
Яковенко Павло Олегович | 148 | 9 | 33 | 25 | ІІІ |
Гайдуков Володимир Костянтинович | 136 | 9 | 34 | 24 | ІІІ |
Гондза Віолєтта Михайлівна | ЛІТ | 9 | 23 | 24 | ІІІ |
Лісаченко Валерія Сергіївна | 42 | 9 | 20 | 24 | ІІІ |
Мазур Орина Дмитрівна | 23 | 9 | 27 | 24 | ІІІ |
Олійник Олександр Антонович | 97 | 9 | 26 | 24 | ІІІ |
Стрембоська Меланія Володимирівна | 12 | 9 | 25 | 24 | ІІІ |
Загуба Карина Олександрівна | 29 | 9 | 23 | 23 | ІІІ |
Нігмажанова Катерина Радіонівна | 88 | 9 | 21 | 23 | ІІІ |
Бєлік Артем Олександрович | 23 | 9 | 29 | 22 | ІІІ |
Горбань Натаніель Захарович | 23 | 9 | 29 | 22 | ІІІ |
Каруна Діана Валеріївна | 45 | 9 | 22 | 22 | ІІІ |
Любарська Дар’я Олексіївна | 52 | 9 | 29 | 22 | ІІІ |
Середа Кароліна Юріївна | 87 | 9 | 19 | 22 | ІІІ |
Смелянський Олексій Олексійович | 22 | 9 | 30 | 22 | ІІІ |
Чорновол Вікторія Володимирівна | 131 | 9 | 22 | 22 | ІІІ |
Гоор Герман Сергійович | 136 | 9 | 31 | 21 | ІІІ |
Гуненко Ярослав Максимович | 5 | 9 | 24 | 21 | ІІІ |
Джанда Ангеліна Гаврилівна | 61 | 9 | 31 | 21 | ІІІ |
Кшановська Анастасія Володимирівна | 49 | 9 | 31 | 21 | ІІІ |
Малиновський Єгор Валерійович | 44 | 9 | 32 | 21 | ІІІ |
Мкртичян Дмитро Вадимович | 23 | 9 | 20 | 21 | ІІІ |
Шевченко Анастасія Олександрівна | 141 | 9 | 23 | 21 | ІІІ |
Бєляєва Катерина Романівна | 87 | 9 | 18 | 20 | |
Панченко Володимир Олександрович | 99 | 9 | 33 | 20 | |
Пігулевська Євгенія Максимівна | 10 | 9 | 24 | 20 | |
Савлук Олександр Сергійович | 139 | 9 | 19 | 20 | |
Суржиков Тимофій Віталійович | 42 | 9 | 20 | 20 | |
Липницька Марія Олександрівна | 99 | 9 | 34 | 19 | |
Підгорний Дмитро Олександрович | 141 | 9 | 25 | 19 | |
Цигонов Артем Вадимович | 85 | 9 | 29 | 19 | |
Бондарь Гліб Павлович | 99 | 9 | 34 | 18 | |
Ващинська Анастасія Сергіївна | 14 | 9 | 25 | 18 | |
Вишневський Дмитро Геннадійович | 114 | 9 | 30 | 18 | |
Грищенко Вікторія Андріївна | 39 | 9 | 28 | 18 | |
Забіяко Анастасія Сергіївна | 54 | 9 | 17 | 18 | |
Зінченко Леонід Сергійович | 46 | 9 | 34 | 18 | |
Кравченко Руслан Дмитрович | 55 | 9 | 32 | 18 | |
Лук’янова Маргарита Борисівна | 57 | 9 | 28 | 18 | |
Ткачук Поліна Андріївна | 111 | 9 | 19 | 18 | |
Шевченко Ольга Євгенівна | 6 | 9 | 22 | 18 | |
Єремєєв Костянтин Володимирович | 131 | 9 | 17 | 17 | |
Коваленко Данило Юрійович | 128 | 9 | 26 | 17 | |
Павленко Назар Ігорович | 94 | 9 | 27 | 17 | |
Положай Кирил Андрійович | 109 | 9 | 17 | 17 | |
Чащихін Артем Сергійович | 140 | 9 | 27 | 17 | |
Шинкарьов Дмитро Олексійович | 127 | 9 | 32 | 17 | |
Шлик Анжеліка Олександрівна | 134 | 9 | 32 | 17 | |
Анпілогова Єлизавета Олексіївна | 28 | 9 | 23 | 16 | |
Верболоз Дар’я Павлівна | 46 | 9 | 33 | 16 | |
Логвиненко Олександра Євгеніївна | 6 | 9 | 20 | 16 | |
Подолинська Анастасія Павлівна | 55 | 9 | 29 | 16 | |
Солонець Олександра Віталіївна | 140 | 9 | 25 | 16 | |
Філатова Анна Андріївна | 135 | 9 | 19 | 16 | |
Косарєв Василь Васильович | 6 | 9 | 21 | 15 | |
Наумова Софія Романівна | 126 | 9 | 33 | 15 | |
Бутлеровська Орина Олександрівна | 136 | 9 | 22 | 14 | |
Карапанжа Аліса Денисівна | 109 | 9 | 18 | 14 | |
Галаган Владислав Олексійович | 77 | 9 | 24 | 13 | |
Лубенська Карина Сергіївна | 7 | 9 | 27 | 13 | |
Пилипенко Вероніка Русланівна | 142 | 9 | 19 | 13 | |
Рубинська Олександра Дмитрівна | 53 | 9 | 22 | 13 | |
Кривич Вероніка Євгенівна | ХЕЛ | 9 | 22 | 12 | |
Чижик Дар’я Олександрівна | 66 | 9 | 23 | 12 | |
Закалюжна Анастасія Владиславівна | 84 | 9 | 26 | 11 | |
Кримська Марія Владиславівна | 19 | 9 | 22 | 11 | |
Медяник Анастасія Олександрівна | 19 | 9 | 19 | 11 | |
Момот Марія Олександрівна | 122 | 9 | 26 | 11 | |
Панченко Ігор Віталійович | 46 | 9 | 34 | 3 | |
Абрамова Діана Юріївна | 23 | 8 | 34 | 34 | І |
Горбенко Роман Владиславович | 99 | 8 | 22 | 34 | І |
Ляшенко Єлизавета Сергіївна | 37 | 8 | 29 | 34 | І |
Міланіч Кіра Александрівна | 31 | 8 | 19 | 34 | І |
Порубов Юрій Артемович | 37 | 8 | 29 | 34 | І |
Толубаєва Ксенія Олександрівна | 23 | 8 | 34 | 34 | І |
Хараджа Іван Олександрович | 111 | 8 | 32 | 34 | І |
Гавриш Кирило Дмитрович | 25 | 8 | 32 | 33 | ІІ |
Іванова Аня Юріївна | 71 | 8 | 26 | 33 | ІІ |
Лопатецька Надія Дмитрівна | 138 | 8 | 28 | 33 | ІІ |
Бекерова Єва Ростіславівна | 81 | 8 | 32 | 32 | ІІ |
Охрименко Єлизавета Юріївна | 23 | 8 | 33 | 32 | ІІ |
Семенов Іван Ігорович | 81 | 8 | 33 | 32 | ІІ |
Бабич Марія Євгеніївна | ФЕЛ | 8 | 27 | 31 | ІІ |
Вольфович Єлизавета Олександрівна | 81 | 8 | 30 | 31 | ІІ |
Прокопенко Поліна Олександрівна | ФЕЛ | 8 | 27 | 31 | ІІ |
Серебряков Артем Дмитрович | 81 | 8 | 33 | 31 | ІІ |
Сикал Юрій Михайлович | 120 | 8 | 25 | 31 | ІІ |
Валіахметова Дар’я Андріївна | 10 | 8 | 23 | 30 | ІІ |
Зубаха Ярослав Дмитрович | 67 | 8 | 33 | 30 | ІІ |
Киричок Андрій Романович | ЛІТ | 8 | 18 | 30 | ІІ |
Близнюк Гліб Олександрович | УВК | 8 | 31 | 29 | ІІ |
Бугров Олег Костянтинович | 148 | 8 | 31 | 29 | ІІ |
Картовецький Владислав Віталійович | 148 | 8 | 17 | 29 | ІІ |
Мельников Андрій Євгенійович | 10 | 8 | 23 | 29 | ІІ |
Березін Захар Богданович | 134 | 8 | 29 | 28 | ІІІ |
Кривченко Дмитро Сергійович | 29 | 8 | 31 | 28 | ІІІ |
Райгородська Марія Юріївна | 98 | 8 | 24 | 28 | ІІІ |
Сухацкий Іван Андрійович | 133 | 8 | 25 | 28 | ІІІ |
Драк Єва-Ангеліна Дмитрівна | 42 | 8 | 25 | 27 | ІІІ |
Єськов Владислав Євгенович | 133 | 8 | 29 | 27 | ІІІ |
Касьянов Артур Костянтинович | 148 | 8 | 31 | 27 | ІІІ |
Прудка Дар’я Дмитрівна | 139 | 8 | 21 | 27 | ІІІ |
Прядко Вікторія Віталіївна | 42 | 8 | 25 | 27 | ІІІ |
Соколан Юлія Володимирівна | 120 | 8 | 19 | 27 | ІІІ |
Бабенко Анастасія Віталіївна | 133 | 8 | 30 | 26 | ІІІ |
Босак Назар Петрович | 6 | 8 | 23 | 26 | ІІІ |
Веремейчик Микита Олексійович | 129 | 8 | 23 | 26 | ІІІ |
Воронко Ростислав Романович | 133 | 8 | 28 | 26 | ІІІ |
Старичонок Максим Олександрович | 115 | 8 | 26 | 26 | ІІІ |
Татарчук Богдан Віталійович | 147 | 8 | 25 | 26 | ІІІ |
Чепурко Тетяна Олександрівна | 52 | 8 | 30 | 26 | ІІІ |
Шишкова Ангеліна Олегівна | 62 | 8 | 27 | 26 | ІІІ |
Гопайца Максим Євгенійович | 94 | 8 | 22 | 25 | ІІІ |
Златопольська Тетяна Володимирівна | 23 | 8 | 25 | 25 | ІІІ |
Кожушко Марія Олександрівна | 36 | 8 | 28 | 25 | ІІІ |
Кулик Марія Олексіївна | 54 | 8 | 24 | 25 | ІІІ |
Левін Данило Сергійович | 74 | 8 | 26 | 25 | ІІІ |
Павелько Поліна Володимирівна | 130 | 8 | 32 | 25 | ІІІ |
Петров Михайло Максимович | 141 | 8 | 31 | 25 | ІІІ |
Ткаченко Анастасія Ігорівна | 41 | 8 | 26 | 25 | ІІІ |
Баранова Дар’я Сергіївна | 143 | 8 | 30 | 24 | ІІІ |
Безуглий Александр Костянтинович | 127 | 8 | 27 | 24 | ІІІ |
Горбонос Поліна Сергіївна | 143 | 8 | 32 | 24 | ІІІ |
Гузієва Софія Костянтинівна | 128 | 8 | 29 | 24 | ІІІ |
Жупінас Гліб Олексійович | 8 | 8 | 20 | 24 | ІІІ |
Лисаченко Кирило Едуардович | 62 | 8 | 20 | 24 | ІІІ |
Моісеєнко Анна Блрисівна | ХЕЛ | 8 | 20 | 24 | ІІІ |
Моісеєнко Юлія Борисівна | ХЕЛ | 8 | 26 | 24 | ІІІ |
Носов Михайло Олексійович | 6 | 8 | 22 | 24 | ІІІ |
Присяжнюк Валерія Дмитрівна | 19 | 8 | 24 | 24 | ІІІ |
Самодрига Марина Олексіївна | ХЕЛ | 8 | 17 | 24 | ІІІ |
Кравченко Дмитро Дмитрович | 111 | 8 | 24 | 23 | |
Сачик Іван Васильович | 111 | 8 | 29 | 23 | |
Ситник Михайло Романович | 13 | 8 | 20 | 23 | |
Слєпова Дар’я Олександрівна | 45 | 8 | 18 | 23 | |
Філоненко Микола Олександрович | 56 | 8 | 19 | 23 | |
Гурін Іван Сергійович | 42 | 8 | 28 | 22 | |
Качевська Ангеліна Ігорівна | 133 | 8 | 24 | 22 | |
Котенко Назар Вадімович | 131 | 8 | 18 | 22 | |
Кукса Ростислав Сергійович | 125 | 8 | 18 | 22 | |
Левадна Мар’я Богданівна | 131 | 8 | 24 | 22 | |
Листопад Ярослав Антонович | ХЕЛ | 8 | 23 | 22 | |
Місюра Іван Сергійович | 74 | 8 | 22 | 22 | |
Москалець Софія Андріївна | 137 | 8 | 25 | 22 | |
Регешук Іван Олександрович | 133 | 8 | 31 | 22 | |
Романенко Карина Сергіївна | 8 | 8 | 21 | 22 | |
Тимчук Соломія Олегівна | 21 | 8 | 26 | 22 | |
Карнетов Артем Олександрович | 92 | 8 | 21 | 21 | |
Стаднічук Софія Юріївна | 46 | 8 | 22 | 21 | |
Фоменко Олександр Михайлович | 62 | 8 | 21 | 21 | |
Глодан Христина Андріївна | 88 | 8 | 18 | 20 | |
Малюгін Владислав Олексійович | 26 | 8 | 19 | 20 | |
Савон Богдан В‘ячеславович | 26 | 8 | 21 | 20 | |
Саєнко Олександра Олександрівна | 18 | 8 | 26 | 20 | |
Сокова Софія Андріївна | 21 | 8 | 23 | 20 | |
Хоменко Марія Вікторівна | 21 | 8 | 26 | 20 | |
Яровенко Стефанія Володимирівна | 19 | 8 | 23 | 20 | |
Афанасьєва Світлана Сергіївна | 59 | 8 | 29 | 19 | |
Васюніна Вероніка Олексіївна | 83 | 8 | 25 | 19 | |
Гарус Олександр Олександрович | 97 | 8 | 29 | 19 | |
Жаріков Андрій Вікторович | ХЕЛ | 8 | 19 | 19 | |
Кальная Софія Олегівна | 141 | 8 | 23 | 19 | |
Неклеса Єлизавета Сергіївна | 52 | 8 | 25 | 19 | |
Подолкіна Таїсія Олександрівна | 106 | 8 | 28 | 19 | |
Шляхова Дарія Костянтинівна | 9 | 8 | 26 | 19 | |
Зубов Герман Олександрович | 41 | 8 | 22 | 18 | |
Казімірова Евеліна Вадимівна | 61 | 8 | 27 | 18 | |
Калязін Георгій Денисович | 120 | 8 | 21 | 18 | |
Козлов Микита Максимович | Гімназія№3 | 8 | 19 | 18 | |
Полтавець Аліна Віталіївна | 13 | 8 | 23 | 18 | |
Гузенко Ганна Юріївна | 14 | 8 | 19 | 17 | |
Деркач Артем Віталійович | 22 | 8 | 27 | 17 | |
Дяченко Олег Євгенович | 42 | 8 | 17 | 17 | |
Кіріл Рогульський Романович | 22 | 8 | 26 | 17 | |
Попова Поліна Олегівна | УАЛ | 8 | 25 | 17 | |
Шаптала Родіон Володимирович | 14 | 8 | 30 | 17 | |
Боровенська Анастасія Русланівна | 85 | 8 | 28 | 16 | |
Веприков Мірослав Олександрович | 53 | 8 | 27 | 15 | |
Агутенков Роман Леонідович | УАЛ | 8 | 26 | 14 | |
Городнов Едуард Олексійович | 120 | 8 | 20 | 14 | |
Губіна Домініка Іванівна | ХЕЛ | 8 | 19 | 14 | |
Миронова Єлизавета Артемівна | 44 | 8 | 28 | 14 | |
Мітченко Віктор Вікторович | ЛІТ | 8 | 19 | 14 | |
Багмет Назар Володимирович | 47 | 8 | 23 | 13 | |
Копилов Роман Володимирович | 84 | 8 | 17 | 12 | |
Федорцова Аліса Вікторівна | 12 | 8 | 25 | 10 | |
Бондаренко Валерія Олександрівна | 7 | 8 | 20 | 7 | |
Григор’ян Джейла Артурівна | 120 | 8 | 21 | 7 | |
Голоцван Єлизавета Сергіївна | 81 | 7 | 34 | 34 | І |
Драчук Наталія Олександрівна | 81 | 7 | 34 | 34 | І |
Каткова Вікторія Кирилівна | 31 | 7 | 20 | 34 | І |
Мандрика Євген Денисович | 87 | 7 | 31 | 34 | І |
Воробйова Анна Олександрівна | 13 | 7 | 33 | 33 | І |
Шульга Ілля Анатолійович | 81 | 7 | 34 | 33 | І |
Нагуманов Леонід Євгенович | 115 | 7 | 27 | 31 | ІІ |
Пономаренко Олександр Юрійович | 115 | 7 | 27 | 31 | ІІ |
Галка Дарина Миколаївна | 84 | 7 | 34 | 30 | ІІ |
Макаренко Михайло Дмитрович | 81 | 7 | 34 | 30 | ІІ |
Окпокоро Єлизавета Еммануелівна | 142 | 7 | 32 | 30 | ІІ |
Федун Софія Вадимівна | 84 | 7 | 34 | 29 | ІІ |
Білей Ілля Михайлович | 14 | 7 | 27 | 28 | ІІ |
Хомяк Артем Олегович | 92 | 7 | 33 | 28 | ІІ |
Леменик Кирило Юрійович | 136 | 7 | 34 | 27 | ІІ |
Яцук Євгеній Олексійович | 127 | 7 | 32 | 27 | ІІ |
Кесь Максим Олександрович | 114 | 7 | 34 | 26 | ІІ |
Логвіна Вероніка Віталіївна | 64 | 7 | 26 | 26 | ІІ |
Моісєєва Анна Андріївна | 96 | 7 | 27 | 26 | ІІ |
Астапинка Марія Володимиривна | 46 | 7 | 32 | 25 | ІІІ |
Балабанов Єлізар Павлович | 49 | 7 | 31 | 25 | ІІІ |
Габинет Валерія Олександрівна | 46 | 7 | 32 | 25 | ІІІ |
Колінько Даніель Ігорович | 7 | 7 | 33 | 25 | ІІІ |
Котвинська Аліна Віталіївна | 33 | 7 | 33 | 25 | ІІІ |
Михайлець Катерина Валентинівна | 49 | 7 | 30 | 25 | ІІІ |
Ніколенко Олександра Сергіївна | 59 | 7 | 30 | 25 | ІІІ |
Слободчіков Дмитро Юрійович | 74 | 7 | 21 | 25 | ІІІ |
Чорний Богдан Сергійович | 120 | 7 | 26 | 25 | ІІІ |
Шараев Данил Валерійович | 92 | 7 | 29 | 25 | ІІІ |
Журавель Владислав Сергійович | 104 | 7 | 27 | 24 | ІІІ |
Корнюк Олександр Максимович | 22 | 7 | 30 | 24 | ІІІ |
Мамедова Нармін Яшар кизи | 74 | 7 | 28 | 24 | ІІІ |
Мамонов Сергій Сергійович | 10 | 7 | 28 | 24 | ІІІ |
Павлова Вероніка Вячеславівна | 94 | 7 | 32 | 24 | ІІІ |
Приц Амелия Максимівна | 26 | 7 | 27 | 24 | ІІІ |
Пушкова Вероніка Вікторівна | 26 | 7 | 30 | 24 | ІІІ |
Чумаков Ігор Олександрович | 97 | 7 | 28 | 24 | ІІІ |
Гуламов Микита Тимурович | 10 | 7 | 28 | 23 | ІІІ |
Ковальова Аліна Сергіївна | СЗШ | 7 | 20 | 23 | ІІІ |
Ковшов Артем Олегович | 143 | 7 | 22 | 23 | ІІІ |
Панкратов Даня Максимович | 114 | 7 | 20 | 23 | ІІІ |
Пачура Яромир Сергійович | 41 | 7 | 34 | 23 | ІІІ |
Рибінський Максим Сергійович | 10 | 7 | 30 | 23 | ІІІ |
