Олімпіади, що проходили в один тур
Правознавство
9 клас
ПІБ | І-рівень | ІІ-рівень | ІІІ-рівень | Сума | Місце | Заклад |
Гончарова Вероніка Олександрівна | 24 | 52 | 40 | 116 | І | ЛІТ |
Силка Валерія Артемівна | 19 | 50 | 30 | 99 | ІІ | г.3 |
Кустов Костянтин Романович | 24 | 50 | 24 | 98 | ІІ | 57 |
Кошовий Богдан Олександрович | 25 | 57 | 14 | 96 | ІІ | 67 |
Ломакіна Аріна Володимирівна | 17 | 41 | 38 | 96 | ІІ | 9 |
Казмірчук Ксенія Ігорівна | 21 | 35 | 38 | 94 | ІІ | 66 |
Кизименко Дмитро Сергійович | 20 | 40 | 34 | 94 | ІІ | 17 |
Коваленко Софія Євгенівна | 22 | 38 | 34 | 94 | ІІ | 52 |
Гончарук Артемій Андрійович | 22 | 58 | 13 | 93 | ІІ | 57 |
Сирота Марія Олегівна | 21 | 41 | 30 | 92 | ІІ | 106 |
Обез Гліб Денисович | 25 | 53 | 13 | 91 | ІІ | ФЕЛ |
Руденко Дар’я Дмитрівна | 24 | 52 | 15 | 91 | ІІ | 143 |
Дьомишев Костянтин Андрійович | 55 | 22 | 13 | 90 | ІІ | 120 |
Кравець Сергій Олександрович | 20 | 40 | 30 | 90 | ІІ | 81 |
Мігунова Арина Ігорівна | 20 | 47 | 22 | 89 | ІІІ | г.3 |
Воротинцева Софія Володимирівна | 25 | 52 | 11 | 88 | ІІІ | 13 |
Онищук Максим Олексійович | 22 | 47 | 9 | 88 | ІІІ | 33 |
Пивонос Анастасія Василівна | 21 | 37 | 30 | 88 | ІІІ | ЛІТ |
Алшевський Олексій Антонович | 23 | 57 | 6 | 86 | ІІІ | 102 |
Бут Максим Костянтинович | 20 | 46 | 20 | 86 | ІІІ | г.3 |
Чупіта Софія Дмитрівна | 19 | 42 | 25 | 86 | ІІІ | 142 |
Віховський Тимур Олексійович | 25 | 46 | 14 | 85 | ІІІ | 13 |
Мацак Олександрович Євгенович | 24 | 44 | 15 | 83 | ІІІ | 13 |
Мацак Олексій Євгенович | 24 | 44 | 15 | 83 | ІІІ | 13 |
Матета Софія Костянтинівна | 20 | 47 | 15 | 82 | ІІІ | 9 |
Бредун Діана Володимирівна | 22 | 47 | 12 | 81 | ІІІ | 85 |
Водолазська Вікторія Дмитрівна | 21 | 48 | 11 | 80 | ІІІ | 61 |
Ципленкова Анастасія Володимирівна | 21 | 43 | 16 | 80 | ІІІ | 66 |
Салій Валерія Олександрівна | 22 | 49 | 8 | 79 | ІІІ | 47 |
Саляк Семен Андрійович | 19 | 52 | 8 | 79 | ІІІ | 12 |
Терноушко Данило Андрійович | 23 | 51 | 5 | 79 | ІІІ | 4 |
Чередко Кіра Антонівна | 17 | 54 | 8 | 79 | ІІІ | 148 |
Кравченко Катерина Олексіївна | 20 | 48 | 10 | 78 | ІІІ | 57 |
Сухоруков Кирило В’ячеславович | 20 | 50 | 8 | 78 | ІІІ | 123 |
Гудим Єва Олександрівна | 24 | 38 | 12 | 74 | ЛІТ | |
Мельник Євген Олегович | 20 | 44 | 10 | 74 | 44 | |
Біла Софія Олександрівна | 22 | 42 | 9 | 73 | 55 | |
Шунтов Владислав Андрійович | 24 | 37 | 12 | 73 | 1 | |
Якушев Кирило Вячеславович | 12 | 35 | 25 | 72 | 65 | |
Васильєв Максим Станіславович | 17 | 46 | 8 | 71 | 43 | |
Цимбал Карина Олександрівна | 18 | 48 | 5 | 71 | 30 | |
Шевчук Марія В’ячеславівна | 21 | 38 | 12 | 71 | 101 | |
Пасічник Артем Андрійович | 19 | 45 | 6 | 70 | 30 | |
Євстаф’єва Єлизавета Сергіївна | 21 | 38 | 10 | 69 | 97 | |
Очеретько Амалія Сергіївна | 22 | 29 | 18 | 69 | 12 | |
Григор Михайло Вадимович | 18 | 43 | 7 | 68 | 74 | |
Махрук Аміна Хайкелівна | 24 | 36 | 8 | 68 | 111 | |
Фурдило Артем Юрійович | 19 | 41 | 8 | 68 | 131 | |
Борисенко Станіслав Сергійович | 20 | 37 | 10 | 67 | 80 | |
Кочура Тарас Сергійович | 17 | 42 | 8 | 67 | 138 | |
Василенко Вероніка Павлівна | 20 | 40 | 6 | 66 | 71 | |
Костовят Софія Євгеніївна | 21 | 43 | 2 | 66 | 123 | |
Біндюгіна Поліна Дмитрівна | 20 | 39 | 6 | 65 | 31 | |
Кушнір Марко Сергійович | 17 | 38 | 10 | 65 | 41 | |
Данішевська Ярослава Владиславівна | 20 | 40 | 4 | 64 | 137 | |
Мішуренко Анна Вячеславівна | 14 | 30 | 20 | 64 | г.1 | |
Нагорний Олександр Сергійович | 17 | 27 | 20 | 64 | 134 | |
Тупік-Полякова Єва Станіславівна | 18 | 34 | 12 | 64 | 106 | |
Удалова Владислава Євгенівна | 20 | 32 | 12 | 64 | 93 | |
Беспаленков Денис Юрійович | 15 | 40 | 8 | 63 | 96 | |
Білодід Іван Вадимович | 20 | 38 | 5 | 63 | 16 | |
Пивоваров Дмитро Ігорович | 19 | 39 | 5 | 63 | 131 | |
Вольф Давід Якович | 16 | 38 | 5 | 59 | 23 | |
Лопаков Кирило Дмитрович | 16 | 40 | 3 | 59 | 70 | |
Московцева Аліса Станіславівна | 12 | 42 | 5 | 59 | 99 | |
Зятковська Софія Вадимівна | 18 | 40 | 0 | 58 | 7 | |
Руденко Катерина Вадимівна | 24 | 31 | 3 | 58 | 81 | |
Шевченко Вікторія Вікторівна | 18 | 31 | 8 | 57 | 62 | |
Марченко Євген Сергійович | 21 | 32 | 3 | 56 | ЛІТ | |
Вязова Діана Дмитрівна | 19 | 34 | 2 | 55 | 17 | |
Вайнілович Анастасія Дмитрівна | 16 | 38 | 0 | 54 | 45 | |
Зайцева Марія Олексіївна | 21 | 32 | 0 | 53 | 143 | |
Масюк Артур Олександрович | 21 | 26 | 6 | 53 | 128 | |
Кацюк Аліна Сергіївна | 16 | 32 | 3 | 51 | 21 | |
Бойко Вероніка Віталіївна | 13 | 35 | 2 | 50 | 137 | |
Жара Вероніка Вікторівна | 13 | 36 | 0 | 49 | НЛМВ | |
Пелехань Анна Анатоліївна | 10 | 39 | 0 | 49 | 123 | |
Чертков Кирило Андрійович | 15 | 32 | 0 | 47 | 128 | |
Книш Анастасія Романівна | 18 | 28 | 0 | 46 | 116 | |
Книш Єлизавета Романівна | 16 | 28 | 1 | 45 | 116 | |
Федяєв Владислав Олегович | 19 | 25 | 0 | 44 | 43 | |
Злидень Олександра Володимирівна | 19 | 9 | 10 | 38 | 41 | |
Анока Владислав Володимирович | 13 | 20 | 2 | 35 | 83 | |
Поматілова Олександра Русланівна | 13 | 18 | 3 | 34 | 41 | |
Айрапетян Тігран Врежович | 7 | 18 | 2 | 27 | 88 | |
Гоженко Кіра Ігорівна | 20 | 4 | 24 | 139 | ||
Пономаренко Вікторія Юріївна | 16 | 6 | 0 | 22 | 105 | |
Мельник Дарина Володимирівна | 20 | 0 | 0 | 20 | 125 | |
Гайтота Валентин Олександрович | 12 | 2 | 14 | 77 |
10 клас
ПІБ | І-рівень | ІІ-рівень | ІІІ-рівень | Сума | Місце | Заклад |
Кочергін Ярослав Ігорович | 20 | 45 | 30 | 95 | І | ФЕЛ |
Кияниця Олександра Сергіївна | 20 | 42 | 32 | 94 | І | 61 |
Сподорець Кирило Олександрович | 18 | 48 | 27 | 93 | І | НЛМВ |
Гайдара Софія Олексіївна | 22 | 40 | 30 | 92 | І | 81 |
Драчук Наталія Олександрівна | 21 | 50 | 18 | 89 | ІІ | 81 |
Гуржий Анастасія Олегівна | 19 | 40 | 23 | 82 | ІІ | 1 |
Сінявін Радомір Сергійович | 16 | 36 | 30 | 82 | ІІ | 97 |
Іцкович Аліна Костянтинівна | 21 | 40 | 18 | 79 | ІІІ | 81 |
Крилас Валерія Василівна | 19 | 39 | 20 | 78 | ІІІ | 120 |
Сисоєва Вікторія Євгенівна | 17 | 51 | 10 | 78 | ІІІ | 1 |
Єрополов Єгор Дмитрович | 20 | 40 | 13 | 73 | ІІІ | 81 |
Клименко Валерія Олександрівна | 19 | 36 | 17 | 72 | ІІІ | 125 |
Вірьовка Варвара Іванівна | 21 | 40 | 3 | 64 | 120 | |
Якуша Богдана Юріївна | 17 | 33 | 12 | 62 | 42 | |
Коноплянко Артем Сергійович | 15 | 44 | 0 | 59 | 134 | |
Шевченко Ігор Ігорович | 17 | 36 | 5 | 58 | 81 | |
Статіва Вероніка Іванівна | 20 | 30 | 5 | 55 | 120 | |
Губський Святослав Олексійович | 20 | 30 | 0 | 50 | 57 | |
Василенко Катерина Костянтинівна | 11 | 37 | 0 | 48 | 81 | |
Приц Амєлія Максимівна | 16 | 20 | 5 | 41 | 1 | |
Лебідь Ілля Володимирович | 15 | 23 | 2 | 40 | 31 | |
Пославська Вікторія Андріївна | 10 | 18 | 0 | 28 | 138 |
11 клас
ПІБ | І-рівень | ІІ-рівень | ІІІ-рівень | Сума | Місце | Заклад |
Селецька Жанна Олегівна | 36 | 58 | 35 | 129 | І | НЛМВ |
Сосницька Дар’я Анатоліївна | 37 | 50 | 30 | 117 | І | ФЕЛ |
Соловйова Софія Олександрівна | 35 | 50 | 28 | 113 | І | 61 |
Кальная Софія Олегівна | 21 | 38 | 40 | 99 | ІІ | 97 |
Крижановський Олександр Дмитрович | 23 | 41 | 30 | 94 | ІІІ | 57 |
Скрипнікова Марія Тарасівна | 12 | 42 | 5 | 59 | 81 | |
Бойко Євген Вікторович | 14 | 21 | 5 | 40 | 138 |
Інформатика
Протокол результатів роботи учасників II етапу (за результатами перевірки на плагіат)
8 клас
ПІБ учасника | Заклад | A | B | C | D | E | F | G | H | Разом | Місце |
Садовніков Роман Олексійович | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | I |
Захарченко Костянтин Костянтинович | 80 | 100 | 100 | 97,5 | 100 | 100 | — | 13 | — | 510,5 | II |
Мельниченко Ілля Вікторович | 139 | 100 | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 8 | 509 | II |
Орлов Андрій Сергійович | ФЕЛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 500 | II |
Лисенко Анастасія Євгенівна | г.3 | 100 | 100 | 100 | 53 | 100 | — | — | — | 453 | II |
Платонов Єгор Сергійович | г.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 35 | 1 | 436 | II |
Шпорта Михайло Олексійович | ЛІТ | 100 | 100 | 100 | 34 | 100 | — | — | — | 434 | II |
Бахуревич Євгеній Русланович | 10 | 100 | 100 | 100 | 31 | 100 | — | — | — | 431 | II |
Боровинський Матвій Сергійович | 7 | 100 | 100 | 100 | 87 | 34 | 5 | 2 | 3 | 431 | II |
Трінько Максим Антонович | 61 | 100 | 100 | 100 | 27 | 28 | 37 | 28 | 7 | 427 | II |
Борисов Олександр Дмитрович | 56 | 100 | 100 | 100 | 27 | 34 | 1 | — | — | 362 | III |
Дідінська Анна Дмитрівна | ЛІТ | 100 | 30 | 50 | 27 | 12 | 37 | 100 | 1 | 357 | III |
Бригіда Артем Андрійович | 56 | 100 | 100 | 100 | 27 | — | — | — | 7 | 334 | III |
Білоус Максим Дмитрович | 28 | 100 | 100 | 100 | 29 | — | — | — | — | 329 | III |
Назаренко Лука В’ячеславович | 139 | 100 | 100 | 50 | 27 | — | 37 | 2 | 7 | 323 | III |
Гуревич Кіра Володимирівна | ЛІТ | 100 | 100 | 77,5 | 28 | 12 | — | — | — | 317,5 | III |
Жмака Іван Андрійович | г.3 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 300 | III |
Коржова Поліна Романівна | г.3 | 100 | 100 | 55 | — | — | — | — | — | 255 | III |
Логвиненко Ольга Вячеславівна | г.3 | 100 | 100 | 55 | — | — | — | — | — | 255 | III |
Поляков Іван Олексійович | 108 | 100 | 100 | 50 | — | — | — | — | — | 250 | III |
Івлев Олександр Сергійович | 140 | 100 | — | 50 | 96 | — | — | — | — | 246 | III |
Ковальов Тимофій Андрійович | 111 | 70 | 20 | 50 | 20 | 6 | 37 | 1 | 1 | 205 | III |
Гук Павло Костянтинович | ЛІТ | 100 | 30 | 50 | — | — | — | — | 7 | 187 | |
Шарабаров Павло Сергійович | 24 | 100 | 30 | 50 | — | — | — | — | — | 180 | |
Артемов Кіріло Дмитрович | 61 | 100 | 20 | — | — | — | — | — | — | 120 | |
Тимошенко Анастасія Анатоліївна | 96 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 | |
Сагайдак Катерина Володимирівна | 13 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | |
Атрошкін Євгеній Артурович | ФЕЛ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Бабенко Олександра Романівна | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Бардаченко Ілля Володимирович | ФЕЛ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Белінін Максим Олексійович | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Біловус Олександр Вікторович | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Богданович Юрій Олександрович | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Бутко Кирило Євгенович | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Власенко Аліна Євгеніївна | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Водолазська Марія В’ячеславівна | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Горб Микита Романович | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Данильченко Тихомир Євгенович | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Демиденко Іван Євгенович | УАЛ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Калініченко Євгенія Євгенівна | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Кийко Максим Сергійович | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Ковалишин Захар Петрович | 124 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Константинова Дар’я Олександрівна | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Король Артем Вадимович | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Костенко Дмитро Леонідович | 136 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Кудаєв Артем Романович | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Курінкова Сніжана Віталіївна | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Лебідь Марк Ігорович | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Мартинюк Кирил Максимович | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Метелиця Вероніка Олександрівна | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Нетяга Дмитро Олександрович | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Омельницький Ілля Сергійович | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Псарьова Аліна Ігорівна | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Салапура Ярослав Олегович | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Таран Тимофій Артемович | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Тимченко Родіон Володимирович | 118 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Тонкоголоса Евеліна Євгеніївна | 136 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Юрченко Ганна Сергіївна | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Юрченко Поліна Дмитрівна | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
9 клас
ПІБ учасника | Заклад | A | B | C | D | E | F | G | H | Разом | Місце |
Перекопська Дар’я Андріївна | ЛІТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | I |
Бут Максим Костянтинович | г.3 | 100 | 100 | 97,5 | 100 | 100 | 98 | 100 | 19 | 714,5 | I |
Лендич Тетяна Сергіївна | ЛІТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 100 | 6 | 608 | II |
Білоконь Поліна Юріївна | г.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 34 | 98 | 64 | 6 | 602 | II |
Дуліченко Максим Дмитрович | 83 | 100 | 40 | 100 | 100 | 34 | 98 | 100 | 28 | 600 | II |
Русакова Марія Олексіївна | ЛІТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | — | — | 585 | II |
Мірошниченко Тимофій Дмитрович | ЛІТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 38 | 26 | 1 | 561 | II |
Кікіньов Артем Костянтинович | ЛІТ | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | — | 100 | — | 530 | II |
Кочура Максим Віталійович | ЛІТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 2 | 7 | 514 | II |
Пивонос Анастасія Василівна | ЛІТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 6 | 506 | II |
Відоменко Дмитро Олександрович | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 500 | II |
Кравченко Владислав Володимирович | ЛІТ | 100 | 100 | 50 | 100 | 96 | 42 | 2 | 1 | 491 | II |
Батенський Матвій Юрійович | 28 | 100 | 40 | 92,5 | 30 | 100 | — | 76 | 33 | 471,5 | II |
Кравець Кирило Олександрович | 71 | 100 | 100 | 100 | 71 | 100 | — | — | — | 471 | II |
Кулава Тимур Давидович | ЛІТ | 100 | 100 | 80 | 27 | 12 | — | 100 | 6 | 425 | II |
Єрмоленко Олександр Віталійович | 22 | 100 | 100 | 100 | 33 | 12 | — | 46 | 7 | 398 | II |
Дьомишев Костянтин Андрійович | 120 | 100 | 100 | 100 | 34 | — | 43 | — | — | 377 | III |
Онищук Максим Олексійович | 34 | 100 | 100 | 100 | 59 | 12 | — | — | 3 | 374 | III |
Бердник Андрій Олександрович | 118 | 100 | 100 | 100 | 71 | — | — | 2 | — | 373 | III |
Попович Марк Богданович | 61 | 100 | 100 | 100 | 32 | 28 | — | — | 5 | 365 | III |
Михальчук Владислав Сергійович | 111 | 100 | 100 | — | 59 | — | — | 100 | — | 359 | III |
Єрохін Давид Олександрович | 138 | 100 | 30 | 80 | 27 | 12 | — | 100 | 3 | 352 | III |
Козак Іван Володимирович | 112 | 100 | 100 | 80 | 71 | — | — | — | — | 351 | III |
Бейнарович Максим Андрійович | 137 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | — | — | 350 | III |
Соколов Фелікс Максимович | 140 | 100 | 40 | 70 | 27 | — | — | 100 | 9 | 346 | III |
Роздайбіда Ілля Ігорович | 4 | 100 | 100 | 100 | 27 | — | — | 2 | 3 | 332 | III |
Погоріла Юлія Миколаївна | 28 | 100 | 100 | 100 | 29 | 2 | — | — | — | 331 | III |
Рибалка Владислав Андрійович | 17 | 100 | 100 | 100 | 31 | — | — | — | — | 331 | III |
Білоусов Кирило Володимирович | 120 | 100 | 100 | 100 | 9 | 6 | — | — | — | 315 | III |
Бойко Артур Віталійович | 31 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 300 | III |
Книш Олександр Михайлович | 31 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 300 | III |
Приходченко Антон Сергійович | 79 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 300 | III |
Серченко Нікіта Русланович | 71 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 300 | III |
Шевченко Кирило Андрійович | 55 | 70 | 10 | 50 | 3 | 12 | 1 | 5 | 6 | 157 | |
Лященко Дмитро Віталійович | 101 | 30 | 10 | 100 | — | — | — | — | 4 | 144 | |
Леохіна Анастасія Дмитрівна | 25 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 | |
Бєляєв Кирило Романович | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Біда Артем Олександрович | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Біла Софія Олександрівна | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Богомол Крістіна Євгеніївна | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Верниволя Анастасія Володимирівна | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Гончар Катерина Андріївна | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Гуменний Євгеній Володимирович | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Денисенко Владислав Валентинович | 123 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Завальнюк Микита Андрійович | 124 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Заїченко Святослав Олексійович | 139 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Козіс Руслан Анатолійович | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Колесник Дмитро Олексійович | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Ком’ягіна Єлизавета Олександрівна | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Костовят Софія Євгеніївна | 123 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Куцак Олег Дмитрович | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Майський Олександр Юрійович | 58 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | |
Мамедов Максим Рамілович | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Пирог Егор Сергійович | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Потапов Вадим Сергійович | 136 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Сорокін Артем Максимович | 58 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
Сосницький Микита Костянтинович | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Стінський Володимир Володимирович | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Султанбеков Артур Русланович | ХЕЛ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Тарасенко Марк Олегович | УАЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тарковський Микита Сергійович | УАЛ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Терентьєва Єлизавета Артурівна | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Ушпік Микита Андрійович | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Фоменко Дар’я Миколаївна | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Цегельський Максим Олександрович | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Цимбал Карина Юріївна | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Чабаненко Артем Віталійович | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Чеканіна Анастасія Олегівна | 136 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Шевченко Іван Юрійович | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Широких Владислав Олегович | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Шістя Валерія Олексіївна | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
10 клас
ПІБ учасника | Заклад | A | B | C | D | E | F | G | H | Разом | Місце |
Кулик Микита Андрійович | ЛІТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63 | 763 | I |
Козенко Артур Олександрович | г.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 58 | 738 | I |
Напольських Денис Сергійович | ЛІТ | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | — | 22 | — | 518 | II |
Цятко Ярослава Михайлівна | ФЕЛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 16 | — | 516 | II |
Євсеєнко Тимофій Валентинович | ФЕЛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 10 | 510 | II |
Беценко Микита Романович | 97 | 100 | 100 | 97,5 | 91 | 100 | — | — | — | 488,5 | II |
Шарипов Олексій Андрійович | ЛІТ | 100 | 100 | 100 | 59 | 100 | — | — | — | 459 | II |
Бузоверя Нікіта Дмитрович | ЛІТ | 100 | 100 | 100 | 27 | 56 | — | — | 63 | 446 | II |
Кобзар Микита Сергійович | 148 | 100 | 100 | 100 | 100 | 34 | — | — | 2 | 436 | III |
Шуляцький Михайло Володимирович | 137 | 100 | 100 | 100 | 31 | 100 | — | — | — | 431 | III |
Митяй Артем Борисович | 61 | 100 | 100 | 100 | 27 | 28 | 37 | 28 | 7 | 427 | III |
Дем’янчук Євгеній Геннадійович | 31 | 100 | 100 | 100 | 63 | 54 | — | — | — | 417 | III |
Мороз Владислав Олегович | 136 | 100 | 100 | 80 | 53 | 46 | — | 22 | 3 | 404 | III |
Моргун Марія Дмитрівна | г.3 | 100 | 100 | 100 | 22 | 62 | — | 13 | — | 397 | III |
Майоров Микита Олегович | 97 | 100 | 100 | 50 | 26 | 100 | — | 1 | 6 | 383 | III |
Колінько Даніель Ігорович | ЛІТ | 100 | 70 | 100 | 59 | 34 | — | — | — | 363 | III |
Готвянський Максим Дмитрович | ЛІТ | 100 | 100 | 100 | 57 | — | — | — | — | 357 | III |
Сич Данііл Олександрович | г.3 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 300 | III |
Ніконов Андрій Євгенович | ЛІТ | 100 | 40 | 100 | 32 | 12 | — | 1 | 6 | 291 | III |
Васильченко Артем Дмитрович | г.3 | 100 | 100 | 50 | 9 | 12 | — | — | 2 | 273 | |
Бухарін-Архангельський Андрій Денисович | 22 | 100 | 30 | 50 | 59 | 12 | 2 | 1 | 7 | 261 | |
Пікінер Аліса Олександрівна | ЛІТ | 100 | — | 100 | — | — | — | 17 | — | 217 | |
Остапенко Руслан Олексійович | 97 | 100 | 30 | 50 | — | — | — | — | 6 | 186 | |
Бойко Андрій Олексійович | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Венцев Олексій Миколайович | 136 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Виходова Катерина Олександрівна | 139 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Добровольський Данило Дмитрович | 137 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Жмак Денис Сергійович | г.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
Загуляєв В’ячеслав Сергійович | 137 | – | – | – | – | — | — | — | — | 0 | |
Іщенко Настя Сергіївна | 136 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Коваленко Всеволод Сергійович | 137 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Конюхов Миколай Юрійович | УАЛ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Костін Гліб Олексійович | 123 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Мерченко Віктор Артемович | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Міневич Олексій Павлович | 145 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Мовчан Катерина Игоревна | 136 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Мороз Владислав Олегович | 136 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Рудих Кірілл Олегович | г.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
Рябовол Анастасія Сергіївна | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Сафонова Анна Єгорівна | 139 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Снітко Данило Сергійович | ЛІТ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Соколан Анастасія Олександрівна | 145 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Цис Євген Анатолійович | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Шипко Микита Данилович | ФЕЛ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
11 клас
ПІБ учасника | Заклад | A | B | C | D | E | F | G | H | Разом | Місце |
Балашов Іван Віталійович | ЛІТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | I |
Хейфець Юнна Едуардівна | ЛІТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | I |
Юденко Любомир Миколайович | 148 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 790 | I |
Бояркін Глєб Кирилович | ЛІТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 | 769 | II |
Безменов Назар Євгенович | ЛІТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58 | 758 | II |
Манжеліївська Софія Андріївна | ЛІТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 748 | II |
Ворон Арсеній Павлович | ЛІТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 38 | 100 | 68 | 706 | II |
Загорський Кіріл Миколайович | 142 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 4 | 702 | II |
Енс Герман Дмитрович | ЛІТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 37 | 100 | 64 | 701 | II |
Туровський Антон Олександрович | 137 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 700 | II |
Ситник Михайло Романович | ЛІТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 76 | 7 | 664 | III |
