Для швидкого знайдення свого результату скористайтесь пошуком
Географія 1-тур
8 клас
ПІБ | заклад | 1 | 2 | 3 | 4 | Разом | ІІ-тур |
Бородихін Михайло Максимович | ЛІТ | 6 | 19 | 30 | 34 | 89 | ІІ |
Платонов Єгор Сергійович | г.3 | 6 | 19 | 26 | 34 | 85 | ІІ |
Мамедова Лейла Асіфівна | 61 | 7 | 13 | 22 | 31 | 73 | ІІ |
Антіпов Богдан Сергійович | 57 | 6 | 16 | 20 | 28 | 70 | ІІ |
Дюдюн Матвій Володимирович | 96 | 0 | 16 | 24 | 30 | 70 | ІІ |
Притула Ярослава Ігорівна | 78 | 5 | 15 | 24 | 25 | 69 | ІІ |
Сагайдак Катерина Володимирівна | 13 | 10 | 11 | 17 | 30 | 68 | ІІ |
Лисенко Анастасія Євгеніївна | г.3 | 6 | 16 | 17 | 28 | 67 | ІІ |
Дубовік Анна Олексіївна | 133 | 6 | 16 | 16 | 28 | 66 | ІІ |
Лавренюк Поліна Володимирівна | 97 | 5 | 16 | 11 | 34 | 66 | ІІ |
Тесленко Варвара Петрівна | 57 | 6 | 19 | 14 | 24 | 63 | ІІ |
Талан Єлизавета Андріївна | 6 | 9 | 15 | 10 | 28 | 62 | ІІ |
Бартєнєв Євгеній Юрійович | 32 | 7 | 8 | 12 | 34 | 61 | ІІ |
Кочерга Назар Олегович | 35 | 6 | 10 | 11 | 34 | 61 | ІІ |
Кучма Олексій Костянтинович | 130 | 5 | 11 | 11 | 34 | 61 | ІІ |
Ільків Вероніка Володимирівна | 13 | 6 | 11 | 22 | 21 | 60 | ІІ |
Лебідєва Єлизавета Андріївна | 112 | 7 | 19 | 0 | 34 | 60 | ІІ |
Мороз Анна Євгеніївна | 120 | 10 | 15 | 11 | 24 | 60 | ІІ |
Назаренко Надія Вячеславівна | 84 | 11 | 11 | 14 | 24 | 60 | ІІ |
Правда Анна Сергіївна | 115 | 6 | 15 | 20 | 19 | 60 | ІІ |
Хомяк Катерина Костянтинівна | 139 | 6 | 15 | 18 | 20 | 59 | ІІ |
Должнікова Анна Антонівна | 106 | 7 | 12 | 20 | 19 | 58 | ІІ |
Сокуренко Анжеліка Павлівна | 8 | 6 | 6 | 28 | 18 | 58 | ІІ |
Корвегін Олександр Вячеславович | 111 | 6 | 11 | 16 | 24 | 57 | ІІ |
Метелиця Вероніка Олександрівна | 120 | 10 | 12 | 11 | 24 | 57 | ІІ |
Поддубцева Поліна Юріївна | 109 | 6 | 19 | 15 | 26 | 66 | ІІ |
Удовико-Петренко Мирослава Юріївна | 131 | 5 | 11 | 16 | 24 | 56 | ІІ |
Гросул Софія Євгенівна | 14 | 7 | 12 | 8 | 28 | 55 | ІІ |
Чупринка Уляна Олегівна | 40 | 5 | 9 | 15 | 26 | 55 | ІІ |
Азза Володимир Сергійович | 85 | 6 | 13 | 20 | 15 | 54 | ІІ |
Денисенко Анна Віталіївна | 12 | 5 | 10 | 9 | 30 | 54 | ІІ |
Скрипник Єлизавета Євгенівна | 12 | 5 | 10 | 9 | 30 | 54 | ІІ |
Годований Нікіта Артемович | 147 | 7 | 12 | 16 | 19 | 54 | ІІ |
Кравченко Марія Василівна | 136 | 7 | 7 | 9 | 30 | 53 | ІІ |
Личковаха Олександра Олексіївна | 141 | 9 | 6 | 8 | 30 | 53 | ІІ |
Шахова Ангеліна Микитівна | 55 | 10 | 13 | 16 | 14 | 53 | ІІ |
Петров Микита Олександрович | 100 | 0 | 19 | 13 | 20 | 52 | ІІ |
Самохатня Мілана Романівна | 44 | 11 | 9 | 4 | 28 | 52 | ІІ |
Бака Ілля Олександрович | 2 | 9 | 10 | 10 | 22 | 51 | ІІ |
Литвиненко Олександр Сергійович | 23 | 6 | 13 | 16 | 15 | 50 | ІІ |
Бугайов Михайло Владиславович | 36 | 11 | 0 | 14 | 24 | 49 | |
Булах Максим Вячеславович | 88 | 3 | 9 | 13 | 24 | 49 | |
Косенко Катерина Денисівна | 81 | 9 | 9 | 7 | 24 | 49 | |
Таранюк Марія Валеріївна | 124 | 5 | 15 | 14 | 15 | 49 | |
Яблонський Микита Олександрович | 14 | 9 | 6 | 12 | 22 | 49 | |
Гук Павло Костянтинович | ЛІТ | 1 | 9 | 12 | 26 | 48 | |
Кардашов Олег Віталійович | 82 | 5 | 12 | 10 | 21 | 48 | |
Логвиненко Ольга Вячеславівна | г.3 | 6 | 16 | 2 | 24 | 48 | |
Козар Назар Олександрович | 51 | 3 | 6 | 12 | 26 | 47 | |
Пальчиков Олександр Артемович | 27 | 5 | 9 | 18 | 15 | 47 | |
Борисов Олександр Дмитрович | 56 | 3 | 0 | 13 | 30 | 46 | |
Рябоконь Мілана Іванівна | ЛІТ | 2 | 0 | 12 | 32 | 46 | |
Степаненко Софія Олександрівна | 1 | 5 | 11 | 12 | 18 | 46 | |
Тимоніна Ангеліна Олексіївна | 6 | 5 | 12 | 10 | 19 | 46 | |
Загинайко Тимур Геннадійович | 148 | 4 | 6 | 9 | 26 | 45 | |
Саваітова-Карпова Єлізавета Вячославівна | 52 | 9 | 7 | 10 | 18 | 44 | |
Таран Кирило Олексійович | 45 | 6 | 14 | 7 | 18 | 45 | |
Чергенець Денис Олександрович | 147 | 6 | 12 | 12 | 15 | 45 | |
Шуміхін Артем Дмитрович | 79 | 5 | 8 | 14 | 18 | 45 | |
Якимчук Вадим Віталійович | 134 | 6 | 11 | 10 | 18 | 45 | |
Вязовська Катериа Євгенівна | 74 | 4 | 7 | 14 | 19 | 44 | |
Івченко Костянтин Олексійович | 134 | 0 | 13 | 5 | 26 | 44 | |
Кондратенко Єгор Денисович | 35 | 6 | 7 | 14 | 17 | 44 | |
Желізняк Кондратій Юрійович | 33 | 6 | 8 | 14 | 15 | 43 | |
Константинова Дар’я Олександрівна | 105 | 6 | 19 | 18 | 0 | 43 | |
Макарова Маріанна Дмитрівна | 140 | 10 | 7 | 8 | 18 | 43 | |
Псарьова Аліна Ігорівна | 13 | 6 | 14 | 2 | 21 | 43 | |
Рекалова Анна Костянтинівна | 86 | 6 | 9 | 0 | 28 | 43 | |
Цивата Юліана Олександрівна | 131 | 7 | 16 | 7 | 14 | 44 | |
Красільна Софія Семенівна | 47 | 9 | 6 | 14 | 13 | 42 | |
Лябога Анна Сергіївна | 65 | 4 | 13 | 16 | 9 | 42 | |
Сопрунова Дарія Сергіївна | 7 | 5 | 10 | 12 | 15 | 42 | |
Димківська Софія Сергіївна | 9 | 5 | 7 | 3 | 26 | 41 | |
Колісніченко Поліна Анатоліївна | 128 | 7 | 18 | 16 | 0 | 41 | |
Слободчікова Галина Юріївна | 74 | 4 | 7 | 16 | 14 | 41 | |
Голубіна Вероніка Сергіївна | 104 | 6 | 11 | 4 | 19 | 40 | |
Драчова Дана Володимирівна | 49 | 10 | 3 | 18 | 9 | 40 | |
Кобеза Олексій Віталійович | 114 | 5 | 4 | 16 | 15 | 40 | |
Коваленко Катерина Олександрівна | 80 | 6 | 14 | 0 | 20 | 40 | |
Навка Єлизавета Павлівна | 44 | 5 | 9 | 4 | 22 | 40 | |
Левакіна Марія Сергіївна | 56 | 5 | 8 | 14 | 12 | 39 | |
Литвин Марія Олександрівна | 91 | 5 | 9 | 0 | 24 | 38 | |
Агаркова Альона Ігорівна | 43 | 6 | 12 | 0 | 19 | 37 | |
Гайдар Софія Михайлівна | 137 | 6 | 16 | 15 | 0 | 37 | |
Зуб Олексій Андрійович | 83 | 6 | 12 | 0 | 19 | 37 | |
Сичов Кирило Дмитрович | 15 | 6 | 7 | 0 | 23 | 36 | |
Студеннікова Анастасія Сергіївна | 131 | 6 | 10 | 7 | 13 | 36 | |
Тізенін Олександр Дмитрович | 94 | 5 | 12 | 0 | 19 | 36 | |
Мазурик Софія Русланівна | 24 | 5 | 14 | 16 | 0 | 35 | |
Растрюха Владислав Петрович | 55 | 9 | 10 | 16 | 0 | 35 | |
Косова Кароліна Володимирівна | 45 | 9 | 19 | 6 | 0 | 34 | |
Мандрика Лариса Володимирівна | 64 | 7 | 14 | 13 | 0 | 34 | |
Вронський Богдан Юрійович | 28 | 4 | 8 | 0 | 21 | 33 | |
Каптан Крістіна Русланівна | 10 | 5 | 13 | 0 | 15 | 33 | |
Козинець Ігор В’ячеславович | 113 | 5 | 6 | 12 | 9 | 32 | |
Мацюк Єгор Павлович | 56 | 3 | 2 | 13 | 14 | 32 | |
Шелест Тимур Назарович | 51 | 3 | 5 | 3 | 20 | 31 | |
Гонтар Поліна Андріївна | 126 | 1 | 8 | 4 | 17 | 30 | |
Гелета Софія Сергіївна | 67 | 7 | 5 | 6 | 11 | 29 | |
Медовий Едуард Павлович | 75 | 3 | 10 | 0 | 15 | 28 | |
Чумак Владислава Юріївна | 115 | 6 | 12 | 10 | 0 | 28 | |
Бокач Олександра Олегівна | 25 | 5 | 4 | 7 | 11 | 27 | |
Абдуллаєва Аміна Фарідівна | 82 | 3 | 3 | 9 | 11 | 26 | |
Недайвода Олександр Миколайович | 4 | 0 | 13 | 0 | 13 | 26 | |
Ткаченко Ольга Олександрівна | 88 | 6 | 17 | 3 | 0 | 26 | |
Крихтін Ярослав Анатолійович | 39 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | |
Чумакова Ольга Дмитрівна | 138 | 1 | 3 | 4 | 14 | 22 | |
Юденкова Марія Дмитрівна | 42 | 5 | 0 | 12 | 4 | 21 | |
Олійник Анастасія Євгенівна | 142 | 5 | 8 | 0 | 6 | 19 | |
Клименко Ганна Романівна | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 18 | |
Тирпак Микита Сергійович | 23 | 6 | 7 | 4 | 0 | 17 | |
П’ятоволенко Михайло Олександрович | 7 | 2 | 11 | 3 | 0 | 16 | |
Виноградова Рада Андріївна | 128 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
Дзюба Анастасія Сергіївна | 42 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
Пруднікова Єва Сергіївна | 102 | 5 | 6 | 0 | 4 | 15 | |
Мандрика Олексій Дмитрович | 75 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | |
Чернявська Аліна Олегівна | 91 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | |
Педченко Максим Геннадійович | 129 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | |
Горбукова Марина Дмитрівна | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
9 клас
ПІБ | заклад | 1 | 2 | 3 | 4 | Разом | ІІ-тур |
Швецова Марія Дмитрівна | 92 | 9 | 9 | 37 | 35 | 90 | ІІ |
Борлова Мирослава Віталіївна | 91 | 7 | 14 | 37 | 30 | 88 | ІІ |
Водолазська Вікторія Дмитрівна | 61 | 10 | 13 | 30 | 35 | 88 | ІІ |
Киян Єва Андріївна | 10 | 10 | 14 | 32 | 31 | 87 | ІІ |
Бойко-Кугут Марія Олександрівна | 74 | 6 | 15 | 37 | 22 | 80 | ІІ |
Краснобаєва Аліса Олексіївна | 22 | 7 | 14 | 37 | 22 | 80 | ІІ |
Єлісєєва Єлизавета Костянтинівна | 14 | 8 | 6 | 32 | 31 | 77 | ІІ |
Похилюк Кіра Дмитрівна | 14 | 8 | 6 | 32 | 31 | 77 | ІІ |
Голова Єкатерина Владиславівна | 100 | 8 | 8 | 25 | 35 | 76 | ІІ |
Редчиць Ганна Дмитрівна | 22 | 10 | 6 | 30 | 30 | 76 | ІІ |
Степаненко Олександр Іванович | ЛІТ | 7 | 10 | 33 | 26 | 76 | ІІ |
Галанська Євгенія Максимівна | 17 | 10 | 13 | 25 | 26 | 74 | ІІ |
Довгун Анна Віталіївна | 126 | 10 | 14 | 32 | 18 | 74 | ІІ |
Кириєнко Софія Романівна | 15 | 9 | 11 | 24 | 30 | 74 | ІІ |
Алабужев Лев Віталійович | 148 | 7 | 14 | 32 | 18 | 71 | ІІ |
Строганов Тимур Олексійович | 148 | 7 | 14 | 32 | 18 | 71 | ІІ |
Репан Софія Вікторівна | 115 | 5 | 14 | 25 | 26 | 70 | ІІ |
Самойленко Нонна Андріївна | 147 | 7 | 14 | 25 | 23 | 69 | ІІ |
Берегій Кирило Олексійович | 106 | 5 | 10 | 23 | 30 | 68 | ІІ |
Тихолиз Анастасія Сергіївна | 84 | 6 | 10 | 30 | 22 | 68 | ІІ |
Кас’яненко Оксана Сергіївна | 125 | 8 | 13 | 16 | 30 | 67 | ІІ |
Коваленко Вікторія Антонівна | 128 | 3 | 9 | 33 | 22 | 67 | ІІ |
Білобородова Анастасія Дмитрівна | 73 | 2 | 14 | 32 | 18 | 66 | ІІ |
Григоренко Максим Євгенович | 6 | 6 | 2 | 26 | 31 | 65 | ІІ |
Роземборський Ян Олексійович | 135 | 9 | 10 | 20 | 26 | 65 | ІІ |
Тумановська Каміла Юріївна | 110 | 10 | 9 | 30 | 16 | 65 | ІІ |
Тумановська Кароліна Юріївна | 110 | 10 | 9 | 30 | 16 | 65 | ІІ |
Горчакова Діана Євгеніївна | 64 | 2 | 7 | 27 | 27 | 63 | ІІ |
Денисова Кіра Сергіївна | 26 | 2 | 10 | 25 | 26 | 63 | ІІ |
Рогожа Артем Вячеславович | 114 | 4 | 5 | 28 | 26 | 63 | ІІ |
Кушнір Марко Сергійович | 41 | 1 | 13 | 28 | 20 | 62 | ІІ |
Роженкова Карина Станіславівна | 74 | 6 | 15 | 19 | 22 | 62 | ІІ |
Фурдило Артем Юрійович | 131 | 6 | 5 | 37 | 14 | 62 | ІІ |
Шепелєв Єгор Ігорович | ЛІТ | 9 | 6 | 16 | 30 | 61 | ІІ |
Гудим Єва Олександрівна | ЛІТ | 37 | 23 | 60 | ІІ | ||
Гукасян Карен Арменович | 54 | 10 | 9 | 14 | 27 | 60 | ІІ |
Тарасюк Марія Сергіївна | 23 | 5 | 8 | 20 | 27 | 60 | ІІ |
Цигікало Христина Дмитрівна | 33 | 5 | 10 | 26 | 18 | 59 | ІІ |
Швець Ніна Сергіївна | 141 | 6 | 12 | 19 | 22 | 59 | ІІ |
Якименко Уляна Ігорівна | 9 | 2 | 14 | 22 | 20 | 58 | ІІ |
Гашенко Владислава Юріївна | 82 | 7 | 10 | 22 | 18 | 57 | ІІ |
Кіюк Рустам Романович | 6 | 3 | 10 | 22 | 22 | 57 | ІІ |
Кшановський Владислав Володимирович | 49 | 6 | 7 | 22 | 22 | 57 | ІІ |
Чернега Євген Олександрович | 134 | 4 | 9 | 21 | 23 | 57 | ІІ |
Бессонова Уляна Артемівна | 12 | 9 | 6 | 19 | 21 | 55 | ІІ |
Дуленко Анастасія Олександрівна | 135 | 3 | 5 | 20 | 27 | 55 | ІІ |
Майський Олександр Юрійович | 58 | 9 | 13 | 7 | 26 | 55 | ІІ |
Піскун Анна Миколаївна | 134 | 4 | 7 | 21 | 23 | 55 | ІІ |
Решетняк Михайло Вадимович | г.3 | 9 | 7 | 19 | 19 | 54 | ІІ |
Білокінь Поліна Юріївна | г.3 | 9 | 8 | 19 | 17 | 53 | ІІ |
Д’якова Ксенія Сергіївна | 130 | 7 | 5 | 19 | 22 | 53 | ІІ |
Романов Роман Романович | 13 | 5 | 16 | 14 | 18 | 53 | ІІ |
Леохіна Анастасія Дмитрівна | 25 | 9 | 6 | 9 | 27 | 51 | ІІ |
Мороз Поліна Олександрівна | 13 | 8 | 11 | 14 | 18 | 51 | ІІ |
Шеховцова Ксенія Віталіївна | 44 | 7 | 12 | 32 | 51 | ІІ | |
Янченко Данило Павлович | 147 | 1 | 11 | 25 | 14 | 51 | ІІ |
Коваль Владислав Володимирович | 94 | 10 | 14 | 26 | 50 | ІІ | |
Кузьменко Михайло Олександрович | 120 | 10 | 5 | 10 | 23 | 48 | |
Стецюк Валерія Олексіївна | 45 | 3 | 10 | 17 | 18 | 48 | |
Шматко Маргарита Артурівна | 77 | 3 | 11 | 20 | 14 | 48 | |
Баджелідзе Вероніка Іраклівна | 6 | 4 | 10 | 15 | 18 | 47 | |
Видря Вікторія Валеріївна | 7 | 10 | 9 | 28 | 47 | ||
Нечаєва Поліна Сергіївна | 136 | 6 | 10 | 5 | 26 | 47 | |
Макодзеба Микола Сергійович | 4 | 7 | 13 | 5 | 21 | 46 | |
Сирота Максим Русланович | 36 | 5 | 3 | 20 | 18 | 46 | |
Даценко Тимур Насімович | 37 | 5 | 9 | 31 | 45 | ||
Кочура Тарас Сергійович | 138 | 4 | 2 | 17 | 22 | 45 | |
Пасічник Артем Андрійович | 30 | 1 | 7 | 19 | 18 | 45 | |
Загрудна Маргарита Євгеніївна | 45 | 1 | 5 | 19 | 19 | 44 | |
Коваленко Софія Євгенівна | 52 | 5 | 10 | 15 | 14 | 44 | |
Скрипнік Богдан Сергійович | 18 | 11 | 10 | 5 | 18 | 44 | |
Зінов’єва Даяна Романівна | 28 | 3 | 7 | 15 | 18 | 43 | |
Тіщенко Владислав Олегович | 120 | 5 | 5 | 10 | 23 | 43 | |
Громова Софія Олександрівна | 85 | 5 | 10 | 27 | 42 | ||
Кацюба Анастасія Анатоліївна | 35 | 7 | 10 | 10 | 14 | 41 | |
Мельников Вадим Олександрович | 39 | 8 | 7 | 14 | 12 | 41 | |
Шевцова Валерія Віталіївна | 93 | 4 | 10 | 27 | 41 | ||
Дроботущенко Анастасія Сергіївна | 105 | 6 | 6 | 12 | 16 | 40 | |
Нестерук Дар’я Сергіївна | 111 | 9 | 4 | 9 | 18 | 40 | |
Очеретько Амалія Сергіївна | 12 | 10 | 11 | 18 | 39 | ||
Ступакова Софія Володимирівна | 147 | 1 | 20 | 18 | 39 | ||
Філобок Дмитро Олександрович | 1 | 2 | 5 | 16 | 16 | 39 | |
Михайлова Уляна Віталіївна | 91 | 6 | 14 | 18 | 38 | ||
Наливайко Тимофій Сергійович | 112 | 7 | 13 | 18 | 38 | ||
Потапов Вадим Сергійович | 136 | 6 | 9 | 5 | 18 | 38 | |
Далека Анна Андріївна | 132 | 9 | 10 | 18 | 37 | ||
Гароцька Влада Олегівна | 96 | 7 | 7 | 14 | 8 | 36 | |
Кірієнко Аріна Олегівна | 134 | 0 | 18 | 18 | 36 | ||
Скакун Денис Сергійович | ХЕЛ | 7 | 3 | 16 | 10 | 36 | |
Стельмах Дар’я Анатоліївна | 82 | 7 | 7 | 10 | 12 | 36 | |
Голєва Софія Сергіївна | 24 | 2 | 6 | 27 | 35 | ||
Велігура Вікторія Ігорівна | 73 | 9 | 9 | 16 | 34 | ||
Юткін Олександр Андрійович | 112 | 7 | 13 | 10 | 4 | 34 | |
Карпенко Амелія Володимирівна | 13 | 5 | 6 | 0 | 22 | 33 | |
Кім Поліна Максимівна | УАЛ | 6 | 6 | 21 | 33 | ||
Кулеба Олександр Анатолійович | 131 | 1 | 7 | 10 | 14 | 32 | |
Фокіна Вероніка Олегівна | 52 | 6 | 10 | 16 | 32 | ||
Сердюк Артем Вікторович | 55 | 0 | 3 | 12 | 13 | 28 | |
Чухмара Владислава Олександрівна | 115 | 3 | 10 | 15 | 28 | ||
Анока Владислав Володимирович | 83 | 0 | 15 | 12 | 27 | ||
Гайдар Микита Валерійович | 55 | 5 | 0 | 5 | 17 | 27 | |
Приходченко Вікторія Євгенівна | 65 | 7 | 9 | 4 | 6 | 26 | |
Грунт Катерина Олександрівна | 102 | 4 | 9 | 12 | 25 | ||
Мартинова Софія Сергіївна | 97 | 3 | 5 | 15 | 23 | ||
Шеремет Михайло Олегович | 103 | 2 | 2 | 15 | 4 | 23 | |
Вайнілович Анастасія Дмитрівна | 45 | 4 | 2 | 15 | 21 | ||
Кобеза Дар’я Костянтинівна | 143 | 5 | 6 | 9 | 20 | ||
Столярова Ольга Вікторівна | 32 | 9 | 5 | 5 | 19 | ||
Борисенко Станіслав Сергійович | 80 | 8 | 10 | 18 | |||
Гончар Катерина Андріївна | 102 | 4 | 8 | 5 | 17 | ||
Зубков Іван Федорович | 129 | 3 | 4 | 10 | 17 | ||
Айрапетян Тігран Врежович | 88 | 1 | 10 | 4 | 15 | ||
Оловаренко Анастасія Андріївна | 139 | 9 | 6 | 15 | |||
Мельник Артем Юрійович | 45 | 5 | 8 | 13 | |||
Пивоваров Дмитро Ігорович | 131 | 4 | 5 | 9 | |||
Корчагіна Лідія Володимирівна | 56 | 2 | 6 | 8 | |||
Ярмола Ілля Олегович | 79 | 2 | 6 | 0 | 8 | ||
Гребенець Уляна Сергіївна | 22 | 3 | 3 | ||||
Руденко Софія Василівна | 56 | 1 | 1 |
10 клас
ПІБ | заклад | 1 | 2 | 3 | 4 | Разом | ІІ-тур |
Єрохін Ілля Іванович | 1 | 7 | 12 | 32 | 46 | 97 | ІІ |
Дудкіна Ліна Вадимівна | 61 | 7 | 15 | 32 | 42 | 96 | ІІ |
Малюкіна Марина Костянтинівна | 100 | 7 | 12 | 32 | 42 | 93 | ІІ |
Деменкова Марія Іванівна | 148 | 6 | 12 | 27 | 46 | 91 | ІІ |
Рябовол Анастасія Сергіївна | 70 | 7 | 15 | 22 | 46 | 90 | ІІ |
Пацан Софія Олександрівна | 148 | 6 | 9 | 27 | 46 | 88 | ІІ |
Вергун Вероніка Олексіївна | 139 | 6 | 12 | 23 | 46 | 87 | ІІ |
Шуйдіна Поліна Вадимівна | 129 | 6 | 9 | 32 | 38 | 85 | ІІ |
Гоманов Назар Володимирович | 7 | 6 | 9 | 32 | 36 | 83 | ІІ |
Караваєв Даниїл Дмитрович | 148 | 7 | 12 | 17 | 46 | 82 | ІІ |
Головченко Віктор Олексійович | 28 | 7 | 15 | 27 | 32 | 81 | ІІ |
Науменко Єгор Дмитрович | 22 | 5 | 9 | 22 | 42 | 78 | ІІ |
Білей Ілля Михайлович | 7 | 7 | 15 | 27 | 28 | 77 | ІІ |
Сафонов Максим Дмитрович | 137 | 7 | 9 | 27 | 32 | 75 | ІІ |
Кіріченко Владислав Валерійович | 142 | 7 | 9 | 28 | 28 | 72 | ІІ |
Кожевникова Марія Станіславівна | 137 | 7 | 7 | 22 | 36 | 72 | ІІ |
Бухарін-Архангельський Андрій Денисович | 22 | 5 | 6 | 17 | 42 | 70 | ІІ |
Касьян Тимофій Антонович | ЛІТ | 6 | 6 | 22 | 36 | 70 | ІІ |
Корзинников Максии Костянтинович | 120 | 6 | 8 | 19 | 36 | 69 | ІІ |
Мальцев Фелікс Валерійович | 148 | 5 | 9 | 17 | 36 | 67 | ІІ |
Резниченко Дар’я Олександрівна | 28 | 7 | 9 | 22 | 26 | 64 | ІІ |
Гавриш Михайло Андрійович | 148 | 11 | 12 | 38 | 61 | ІІ | |
Мироненко Євген Миколайович | 57 | 7 | 12 | 28 | 14 | 61 | ІІ |
Паненко Діана Антонівна | 22 | 6 | 12 | 17 | 26 | 61 | ІІ |
Костюшкевич Мирослава Костянтинівна | 7 | 7 | 9 | 32 | 12 | 60 | ІІ |
Тосик Богдан В’ячеславович | 97 | 4 | 8 | 12 | 36 | 60 | ІІ |
Волошко Поліна Іллівна | 28 | 6 | 27 | 26 | 59 | ||
Гуц Валерія Євгенівна | 28 | 5 | 9 | 22 | 22 | 58 | |
Сінявін Радомір Сергійович | 97 | 7 | 9 | 27 | 14 | 57 | |
Якуша Богдана Юріївна | 42 | 6 | 11 | 32 | 8 | 57 | |
Павлова Вероніка Вячеславівна | ХЕЛ | 6 | 14 | 36 | 56 | ||
Старусєва Владлена Сергіївна | ЛІТ | 6 | 18 | 32 | 56 | ||
Драчук Наталія Олександрівна | 81 | 7 | 12 | 32 | 4 | 55 | |
Колібабчук Кирило Юрійович | 22 | 5 | 5 | 27 | 18 | 55 | |
Комих Дар’я Євгенівна | 120 | 5 | 6 | 28 | 14 | 53 | |
Шевченко Кіра Ігорівна | 23 | 5 | 46 | 51 | |||
Коваленко Ілля Сергійович | г.3 | 4 | 3 | 14 | 26 | 47 | |
Бурлаченко Олександр Сергійович | ЛІТ | 6 | 8 | 28 | 4 | 46 | |
Неклеса Кароліна Олександрівна | 33 | 0 | 12 | 8 | 18 | 38 | |
Вишневський Ярослав Максимович | 57 | 15 | 18 | 4 | 37 | ||
Роєнко Олександр Максимович | 54 | 9 | 27 | 36 | |||
Якімащенко Дмитро Олексійович | 138 | 12 | 22 | 34 | |||
Мареш Владислав Олександрович | 120 | 6 | 12 | 12 | 30 | ||
Тягло Дарья Вадимівна | 134 | 7 | 11 | 12 | 0 | 30 | |
Жуков Михайло Сергійович | 130 | 5 | 16 | 21 | |||
Кермас Данило Дмитрович | 15 | 4 | 9 | 0 | 8 | 21 | |
Козакевич Кирило Едуардович | УАЛ | 7 | 12 | 19 | |||
Сіверіна Софія Сергіївна | 42 | 5 | 12 | 17 | |||
Литвинова Яна Леонідівна | 42 | 5 | 0 | 5 |
11 клас
ПІБ | заклад | 1 | 2 | 3 | 4 | Разом | ІІ-тур |
Казімірова Евеліна Вадимівна | 61 | 7 | 15 | 32 | 46 | 100 | ІІ |
Носов Данило Романович | ЛІТ | 7 | 15 | 32 | 46 | 100 | ІІ |
Прядко Вікторія Віталіївна | 42 | 7 | 15 | 32 | 46 | 100 | ІІ |
Середа Семен Олександрович | ЛІТ | 7 | 15 | 32 | 46 | 100 | ІІ |
Кальная Софія Олегівна | 97 | 7 | 12 | 32 | 46 | 97 | ІІ |
Холодюк Анастасія Дмитрівна | 101 | 6 | 12 | 32 | 46 | 96 | ІІ |
Калашніков Іван Анатолійович | 71 | 5 | 12 | 32 | 46 | 95 | ІІ |
Лівак Аліна Володимирівна | 42 | 7 | 15 | 27 | 46 | 95 | ІІ |
Гузенко Ганна Юріївна | 7 | 6 | 9 | 32 | 46 | 93 | ІІ |
Іщенко Юлія Дмитрівна | 91 | 6 | 9 | 32 | 46 | 93 | ІІ |
Шумячкова Олена Ігорівна | 21 | 6 | 11 | 32 | 42 | 91 | ІІ |
Александрова Вікторія Євгенівна | 54 | 7 | 9 | 27 | 46 | 89 | ІІ |
Фролов Максим Володимирович | 42 | 7 | 12 | 32 | 36 | 87 | ІІ |
Туровський Антон Олександрович | 137 | 6 | 12 | 22 | 46 | 86 | ІІ |
Татарчук Богдан Віталійович | 139 | 6 | 9 | 32 | 36 | 83 | ІІ |
Гузенко Кирило Максимович | 42 | 7 | 12 | 27 | 36 | 82 | ІІ |
Чабаненко Софія Денисівна | 42 | 7 | 11 | 27 | 36 | 81 | ІІ |
Ткаченко Максим Юрійович | 134 | 7 | 12 | 27 | 34 | 80 | ІІ |
Данильченко Валерія Романівна | 142 | 6 | 12 | 23 | 38 | 79 | ІІ |
Кузьменко Милана Геннадіївна | 120 | 7 | 12 | 13 | 42 | 74 | ІІ |
Нижник Артем Олексійович | 76 | 7 | 12 | 27 | 28 | 74 | ІІ |
Романенко Карина Сергіївна | 120 | 7 | 12 | 13 | 42 | 74 | ІІ |
Лозова Анастасія Олександрівна | 1 | 5 | 11 | 29 | 26 | 71 | ІІ |
Кінаш Ірина Сергіївна | 137 | 6 | 9 | 27 | 26 | 68 | ІІ |
Педенко Аліса Василівна | 8 | 6 | 9 | 27 | 26 | 68 | ІІ |
Адіян Артур Євгенович | г.3 | 6 | 11 | 23 | 26 | 66 | ІІ |
Пархоменко Кирило Євгенович | г.3 | 6 | 11 | 23 | 26 | 66 | ІІ |
Білошапка Микола Сергійович | 134 | 7 | 12 | 27 | 18 | 64 | ІІ |
Александровська Вероніка Вадимівна | 131 | 6 | 12 | 12 | 32 | 62 | ІІ |
Левадна Мар’я Богданівна | 131 | 6 | 12 | 7 | 36 | 61 | ІІ |
Капінос Микита Денисович | 94 | 7 | 9 | 27 | 12 | 55 | |
Носов Михайло Олексійович | 6 | 6 | 12 | 18 | 18 | 54 | |
