ХІV Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка 2023/2024 н.р.

Час проведення 18.11.2022 (завершено)
[su_spoiler title=”Завдання“]
Завдання для закладів загальної середньої освіти
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
Завдання для закладів професійно-технічної освіти
Завдання для закладів фахової передвищої освіти
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Результати”]
5 клас
| ПІБ | Заклад | Результати | Разом | Примітки |
| Щербакова Катерина Миколаївна | 20 | 12;11;4;2 | 29 | І |
| Грекова Дар’я Юріївна | 61 | 11;11;4;2 | 28 | ІІ |
| Веліжаніна Анастасія Кирилівна | 139 | 12;10;4;2 | 28 | ІІ |
| Деркач Артем Олександрович | 91 | 11;10;3;2 | 26 | ІІІ |
| Гуменюк Олексій Дмитрович | 96 | 10;9;4;2 | 25 | |
| Корнєєв Кирило Олександрович | 96 | 8;10;4;2 | 24 | |
| Мікішев Микола Олександрович | 143 | 8;9;4;2 | 23 | |
| Ігнатенко Сергій Дмитрович | 22 | 7;10;4;2 | 23 | |
| Дацик Максим Володимирович | 106 | 10;6;4;2 | 22 | |
| Жмихов Єгор Андрійович | 132 | 8;8;4;2 | 22 | |
| Нетецький Дмитро Сергійович | 59 | 7;9;4;2 | 22 | |
| Каліна Яріна Вікторівна | 96 | 8;8;4;2 | 22 | |
| Заїка Кіра Вікторівна | 22 | 6;10;3;2 | 21 | |
| Борисенко Владислав Володимирович | 139 | 9;7;3;2 | 21 | |
| НикитенкоТимур Сергійович | 96 | 7;8;4;2 | 21 | |
| Мерзла Алла Дмитрівна | 85 | 9;7;3;2 | 21 | |
| Никитенко Никита Сергійович | 96 | 7;8;4;2 | 21 | |
| Левицька Марина Юріівна | 22 | 9;8;2;2 | 21 | |
| Іваненко Артем Олегович | 33 | 8;8;2;2 | 20 | |
| Шаренко Іван Олександрович | 142 | 6;8;4;2 | 20 | |
| Фролова Д.Р. | 140 | 9;8;1;2 | 20 | |
| Дуда Владислав Ігорович | 40 | 7;9;2;2 | 20 | |
| Барбаянов Тимур Олександрович | 30 | 8;7;2;2 | 19 | |
| Щербина Аліна Олександрівна | 54 | 7;7;3;2 | 19 | |
| Терещенко Марія Антонівна | 17 | 7;8;3;1 | 19 | |
| Терещенко Карина Андріївна | 84 | 7;7;4;1 | 19 | |
| Говорун Макарій Євгенійович | 91 | 7;7;2;2 | 18 | |
| Бардаченко Іван Анатолійович | 118 | 7;6;3;2 | 18 | |
| Шайкін Роман Денисович | 97 | 6;7;3;2 | 18 | |
| Статива Богдани Сергіївни | 74 | 9;7;1;1 | 18 | |
| Литовченко Ярослав Дмитрович | 50 | 6;9;2;1 | 18 | |
| Гладиліна Дар’я Максимівна | 112 | 8;7;2;0 | 17 | |
| Кожемякина Світлана Євгенівна | 112 | 6;6;0;0 | 12 |
6 клас
| ПІБ | Заклад | Результати | Разом | Примітки |
| Кофан Вікторія Олександрівна | 61 | 10;12;4;2 | 28 | І |
| Дмитренко Богдан Олександрович | 104 | 10;10;4;2 | 26 | ІІ |
| Кривенко Євген Дмитрович | 85 | 10;10;3;2 | 25 | ІІІ |
| Коваль Денис Андрійович | 143 | 10;9;4;2 | 25 | ІІІ |
| Боженко Семен Ігорович | 15 | 10;10;3;2 | 25 | ІІІ |
| Дрозд Анастасія Романівна | 9 | 9;10;3;2 | 24 | |
| Козловська Анна Юріївна | 49 | 10;8;3;2 | 23 | |
| Козачук Дар’я Андріївна | 50 | 8;10;3;2 | 23 | |
| Мікішев Георгій Олександрович | 143 | 8;10;4;1 | 23 | |
| Ктіторова Анастасія Олександрівна | 17 | 8;9;3;2 | 22 | |
| Биндич Артем Владиславович | 139 | 9;9;3;1 | 22 | |
| Максимова Софія Андріївна | 37 | 9;6;4;2 | 21 | |
| Горбатюк Вікторія Юріївна | 91 | 7;7;4;2 | 20 | |
| Торопова Євгенія Сергіївна | 6 | 7;8;3;2 | 20 | |
| Литвин Софія Володимирівна | 74 | 9;6;3;2 | 20 | |
| Булгак Владислава Євгенівна | 118 | 6;8;4;2 | 20 | |
| Левенець М.О. | 148 | 9;7;1;2 | 19 | |
| Дрюпіна Софія Романівна | 31 | 7;6;4;2 | 19 | |
| Ізанова Саміра Форхадівна | 31 | 7;8;2;2 | 19 | |
| Манастирна К.Д. | 22 | 9;8;2;0 | 19 | |
| Листопад Микита Сергійович | 10 | 7;8;2;2 | 19 | |
| Сліпченко Ангеліна Олександрівна | 40 | 7;8;2;2 | 19 | |
| Зіньковський Ярослав Олександрович | 17 | 7;5;4;2 | 18 | |
| Пігалєв Валерій Віталійович | 77 | 5;8;3;2 | 18 | |
| Мірошниченко Тимофій Дмитрович | 49 | 7;8;1;2 | 18 | |
| Канцибка Анастасія Володимирівна | 7 | 6;7;2;2 | 17 | |
| Литвин Маргарита Сергіївна | 17 | 7;6;3;1 | 17 | |
| Клімачова Анна Олегівна | 97 | 6;8;2;1 | 17 | |
| Шевцов Ігор Юрійович | 140 | 9;4;2;2 | 17 | |
| Косенко Катерина Олексіївна | 10 | 8;6;2;1 | 17 | |
| Козирєв Данило Єдуардович | 77 | 7;7;1;1 | 16 | |
| Головченко Ірина Вадимівна | 20 | 8;4;2;2 | 16 | |
| Ісаєва Валерія Станіславівна | 49 | 6;5;4;1 | 16 | |
| Пономарьова Софія Геннадіївна | 17 | 7;7;0;1 | 15 | |
| Паплінський Олександр Євгенович | 143 | 6;6;1;2 | 15 | |
| Циганкова Аліса Віталіївна | 54 | 6;6;2;1 | 15 | |
| Малихіна Марія Іванівна | 40 | 6;4;1;2 | 13 |
7 клас
| ПІБ | Заклад | Результати | Разом | Примітки |
| Нестерова Катерина Дмитрівна | 61 | 9;10;4;2 | 25 | ІІ |
| Ковтун Анастасія Андріївна | 15 | 8;10;4;2 | 24 | ІІІ |
| Бурмака Анастасія Романівна | 40 | 9;8;4;2 | 23 | ІІІ |
| Бабіч Елизавета Пилипівна | 2 | 8;9;4;2 | 23 | ІІІ |
| Кіпріч Олексій Сергійович | 49 | 8;8;4;2 | 22 | |
| Бахман Поліна Андріївна | 20 | 9;8;3;2 | 22 | |
| Алізаров Роман Дмитрович | 91 | 9;7;4;2 | 22 | |
| Тіхомірова Валерія Дмитрівна | 27 | 6;10;4;2 | 22 | |
| Бей Уляна Олександрівна | 115 | 8;8;4;2 | 22 | |
| Старікова Ксенія Андріївна | 136 | 8;8;3;2 | 21 | |
| Саламатенко Софія Сергіївна | 35 | 8;7;4;2 | 21 | |
| Черня Еліна Віталіївна | 6 | 8;7;4;2 | 21 | |
| Кузьменко Анастасія Андріївна | 84 | 7;8;4;2 | 21 | |
| Куга Ольга Сергіївна | 54 | 7;7;4;2 | 20 | |
| Клочко Ярослав Леонідович | 96 | 9;6;3;2 | 20 | |
| Забитчук Дар’я Вадимівна | 120 | 8;8;2;2 | 20 | |
| Нікітенко Єлизавета Олександрівна | 2 | 7;7;4;2 | 20 | |
| Кучеряєв Давид Юрійович | 59 | 8;6;4;2 | 20 | |
| Рєзцова Софія Дмитрівна | 40 | 7;7;4;2 | 20 | |
| Чвертка Надія Вікторівна | 69 | 8;6;3;2 | 19 | |
| Шавкун Софія Дмитрівна | 143 | 7;6;4;2 | 19 | |
| Некрасова Єва Віталіївна | 10 | 8;5;4;2 | 19 | |
| Спільник Марина Михайлівна | 10 | 7;6;3;2 | 18 | |
| Баршак Софія Сергіївна | 2 | 7;6;3;2 | 18 | |
| Грицай Мілана Кирилівна | 59 | 6;7;2;2 | 17 | |
| Ромащенко Марія Романівна | 54 | 7;5;3;1 | 16 | |
| Тимошенко Вікторія Миколаївна | 140 | 7;5;3;1 | 16 | |
| Радіонова Марія Сергіївна | 50 | 7;6;2;1 | 16 | |
| Мотуз Юрій Олександрович | 31 | 5;7;2;2 | 16 | |
| Слоква Анна Володимирівна | 24 | 6;6;1;2 | 15 | |
| Більчук Кіра Валеріївна | 59 | 7;4;2;2 | 15 | |
| Криша Софія Віталіївна | 33 | 6;4;2;1 | 13 | |
| Арсенчук Аліна Олександрівна | 132 | 5;5;1;2 | 13 | |
| Сировець Валерія Юріївна | 24 | 5;5;0;2 | 12 | |
| Перебийніс Максим Олександрович | 96 | 7;5;0;0 | 12 | |
| Колтунов Михайло Дмитрович | 143 | 4;4;0;0 | 8 |
8 клас
| ПІБ | Заклад | Результати | Разом | Примітки |
| Тарташник Євгенія Денисівна | 37 | 8;11;4;2 | 25 | І |
| Пирлик Катерина Вікторівна | 35 | 8;10;4;2 | 24 | ІІ |
| Хомяк Катерина Костянтинівна | 139 | 8;10;4;2 | 24 | ІІ |
| Царьова Катерина Олександрівна | УАЛ | 9;7;4;2 | 22 | ІІІ |
| Мамедова Лейла Асіфівна | 61 | 7;8;4;2 | 21 | ІІІ |
| Сахно Анастасія Юріївна | 104 | 8;7;4;2 | 21 | ІІІ |
| Рябова Софія Олексіївна | 9 | 6;8;4;2 | 20 | |
| Дудко Дарія Дмитрівна | 59 | 6;8;4;2 | 20 | |
| Метелиця Вероніка Олександрівна | 120 | 6;8;4;2 | 20 | |
| Швидка Анастасія Арсенівна | 91 | 6;9;3;2 | 20 | |
| Грибкова Ілона Олександрівна | 17 | 6;8;4;2 | 20 | |
| Лагода Ростислав Владиславович | 77 | 6;10;3;0 | 19 | |
| Козак Анастасія Володимирівна | 112 | 6;7;4;2 | 19 | |
| Желиба Поліна Юріївна | 84 | 6;7;4;2 | 19 | |
| Спічка Катерина Максимівна | 69 | 5;8;4;2 | 19 | |
| Масенко Захар Ігорович | 139 | 7;6;4;2 | 19 | |
| Кравченко Катерина Сергіївна | УАЛ | 6;7;4;2 | 19 | |
| Бабенко Ілля Андрійович | 80 | 8;5;4;2 | 19 | |
| Криворучко Анна Олександрівна | УАЛ | 4;8;4;2 | 18 | |
| Кравцова Мірослава Дмитрівна | 6 | 3;9;4;2 | 18 | |
| Кімлик Катерина Сергіївна | 139 | 4;8;4;2 | 18 | |
| Щепетков Максим Олегович | УАЛ | 6;6;4;2 | 18 | |
| Мороз Альона Сергіївна | 132 | 6;7;3;2 | 18 | |
| Легачова Анастасія Максимівна | 142 | 6;6;4;2 | 18 | |
| Штепа Ілля Олександрович | 54 | 6;6;4;2 | 18 | |
| Вязовська Катерина Євгеніївна | 74 | 5;7;4;2 | 18 | |
| Чупринка Уляна Олегівна | 40 | 8;3;4;2 | 17 | |
| Федько Софія Миколаївна | УАЛ | 5;6;4;2 | 17 | |
| Шевченко Єлизавета Миколаївна | УАЛ | 6;5;4;2 | 17 | |
| Цвєткова Василіса Миколаївна | 22 | 5;7;3;2 | 17 | |
| Каптан Крістіна Русланівна | 10 | 3;7;4;2 | 16 | |
| Біліба Поліна Вячеславівна | 143 | 5;6;4;1 | 16 | |
| Овечкін Михайло Сергійович | 85 | 5;7;2;2 | 16 | |
| Лебедєва Юлія Вікторівна | 118 | 6;5;3;2 | 16 | |
| Косолап Ірина Олександрівна | 97 | 5;6;3;2 | 16 | |
| Сафронова Дар’я Ігорівна | 50 | 2;9;3;2 | 16 | |
| Прудовська Анна Володимирівна | 91 | 5;5;3;2 | 15 | |
| Прудовська Анастасія Володимирівна | 91 | 5;5;3;2 | 15 | |
| Лосєва Дар’я Дмитрівна | 139 | 4;4;4;2 | 14 | |
| Саприкін Євген Олександрович | 100 | 6;4;2;2 | 14 | |
| Донець Ігор Володимирович | 139 | 5;4;1;2 | 12 | |
| Білик Юрій Валерійович | 17 | 5;3;1;2 | 11 | |
| Стріха Олександра Романівна | 59 | 4;6;1;0 | 11 |
9 клас
| ПІБ | Заклад | Результати | Разом | Примітки |
| Боцман Олександра Сергіївна | 6 | 10;9;4;2 | 25 | ІІ |
| Сухова Ангеліна Юріївна | 61 | 10;9;4;2 | 25 | ІІ |
| Роженкова Каріна Станіславівна | 74 | 11;8;4;2 | 25 | ІІ |
| Симчіч Максим Миколайович | 4 | 9;9;4;2 | 24 | ІІІ |
| Лопатниченко Юлія Сергіївна | УАЛ | 10;9;3;2 | 24 | ІІІ |
| Кононенко Мілана Іванівна | 59 | 10;8;4;2 | 24 | ІІІ |
| Домашева Катерина Валеріївна | 18 | 8;9;4;2 | 23 | ІІІ |
| Чупіта Софія Дмитрівна | 142 | 10;9;2;2 | 23 | ІІІ |
| Онищук Максим Олексійович | 33 | 10;9;2;2 | 23 | ІІІ |
| Язєва Аріна Олександрівна | 148 | 10;9;2;2 | 23 | ІІІ |
| Гриньова Вероніка Сергіївна | 31 | 9;7;4;2 | 22 | |
| Шейн Віолетта Василівна | 84 | 9;9;2;2 | 22 | |
| Березовий Дмитро Михайлович | 97 | 10;10;0;2 | 22 | |
| Сєліна Поліна Олександрівна | 4 | 10;6;4;2 | 22 | |
| Юшкевич Надія Олександрівна | 31 | 10;7;2;2 | 21 | |
| Рязанцева Злата Сергіївна | УАЛ | 9;8;2;2 | 21 | |
| Славна Мілена Юріївна | 143 | 10;7;2;2 | 21 | |
| Козаченко Анастасія Едуардівна | УАЛ | 9;5;4;2 | 20 | |
| Соха Ангеліна Сергіївна | 6 | 7;9;2;2 | 20 | |
| Голєва Софія Сергіївна | 24 | 8;6;3;2 | 19 | |
| Гароцька Влада Олегівна | 96 | 8;7;2;2 | 19 | |
| Брюховецький Олександр Юрійович | 2 | 7;8;2;2 | 19 | |
| Бойко Таїсія Романівна | 33 | 7;6;4;2 | 19 | |
| Продан Анастасія Віталіївна | 91 | 8;7;3;1 | 19 | |
| Сомсікова Мілана Сергіївна | 33 | 8;6;2;2 | 18 | |
| Ігнатьєва Юнна Юріївна | 106 | 9;5;2;2 | 18 | |
| Авраменко Міхаліна Артемівна | 35 | 7;6;3;2 | 18 | |
| Чухмара Владислава Олександрівна | 115 | 9;7;0;2 | 18 | |
| Степанова Вікторія Анатоліївна | 6 | 9;7;0;2 | 18 | |
| Сарвас Ярослава Євгенівна | УАЛ | 7;9;0;2 | 18 | |
| Мамчич Степан Іванович | 140 | 8;6;2;2 | 18 | |
| Клименко Софія Ігорівна | УАЛ | 7;6;2;2 | 17 | |
| Собко Марія Євгеніївна | МЮЛ | 7;6;2;2 | 17 | |
| Прокуда Лілія Павлівна | 145 | 7;5;3;2 | 17 | |
| Кошель Богдан Дмитрович | 59 | 6;9;0;2 | 17 | |
| Завгородня Катерина Олександрівна | УАЛ | 6;5;3;2 | 16 | |
| Нечипоренко Маргарита Костянтинівна | 83 | 7;6;1;2 | 16 | |
| Андрєєва Анна Сергіївна | МЮЛ | 7;6;1;1 | 15 | |
| Сушко Марія владиславівна | 132 | 7;6;0;2 | 15 | |
| Педан Єлизавета Андріївна | 118 | 7;6;0;2 | 15 | |
| Купрієнко Поліна Іванівна | 85 | 6;5;2;2 | 15 | |
| Голова Катерина Владиславівна | 100 | 6;6;1;1 | 14 | |
| Івченко Дар’я Олександрівна | 40 | 7;5;0;2 | 14 | |
| Куліненко Валерія Олексіївна | УАЛ | 6;4;2;2 | 14 | |
| Шпилько Софія Олександрівна | 143 | 6;4;2;2 | 14 | |
| Вязова Діана Дмитрівна | 17 | 6;4;0;2 | 12 | |
| Шатун Гліб Сергійович | 2 | 1;5;0;2 | 8 | |
| Дейнеко Назар Халідович | 2 | 0;0;0;2 | 2 |
10 клас
| ПІБ | Заклад | Результати | Разом | Примітки |
| Павлова Марія Леонідівна | 139 | 11;12;4;2 | 29 | І |
| Вергун Вероніка Олексіївна | 19 | 11;12;2;2 | 27 | ІІ |
| Кучеренко Христина В’ячеславівна | 148 | 11;10;4;2 | 27 | ІІ |
| Гудим Вікторія Олександрівна | УАЛ | 8;11;4;2 | 25 | ІІІ |
| Тавровська Катерина Володимирівна | МЮЛ | 8;8;4;2 | 22 | ІІІ |
| Свист Софія Максимівна | 120 | 9;7;4;2 | 22 | ІІІ |
| Кіріченко Владислав Валерійович | 142 | 9;8;4;1 | 22 | ІІІ |
| Мазусов Кіріл Вадимович | 33 | 9;8;4;1 | 22 | ІІІ |
| Чумак Ангеліна Вікторівна | 9 | 10;8;2;2 | 22 | ІІІ |
| Палаш Аліна Русланівна | МЮЛ | 9;8;2;2 | 21 | |
| Ніклесова Катерина Романівна | 7 | 8;8;4;1 | 21 | |
| Кияниця Олександра Сергіївна | 61 | 8;8;2;2 | 20 | |
| Мамчур Анастасія Віталіївна | 139 | 9;8;2;1 | 20 | |
| Іващенко Валерія Анатоліївна | МЮЛ | 9;8;2;1 | 20 | |
| Руденко Дар’я Сергіївна | МЮЛ | 7;8;2;2 | 19 | |
| Кирюхіна Єва Дмитрівна | 22 | 7;8;2;2 | 19 | |
| Белиба Вероніка Вадимівна | УАЛ | 8;7;4;0 | 19 | |
| Ласкевич Наталя Ігорівна | 97 | 8;6;2;1,5 | 17,5 | |
| Бондаренко Софія Вячеславівна | УАЛ | 5;8;2;1,5 | 16,5 | |
| Балаханова Анастасія Юріївна | УАЛ | 8;8;0;0 | 16 | |
| Солодовник Дар’я Геннадіївна | 70 | 5;6;2;1 | 14 | |
| Комих Дар’я Євгеніївна | 120 | 7;5;0;1,5 | 13,5 | |
| Кузьменко Ніка Станіславівна | 7 | 7;5;0;1 | 13 | |
| Шум Анна | 8;4;0;0 | 12 | ||
| Вареня Олександра Григорівна | 7 | 5;6;0;0,5 | 11,5 | |
| Сафонова А.Є. | 139 | 4;7;0;0 | 11 | |
| Плющ Каміла В’ячеславівна | 33 | 0;0;0;2 | 2 |
11 клас
| ПІБ | Заклад | Результати | Разом | Примітки |
| Кашеваров Денис Антонович | МЮЛ | 11;12;2;1;1;1 | 28 | І |
| Овнанян Лаура Татулівна | 61 | 8;11;2;2;2;2 | 27 | ІІ |
| Мережко Марія Юріївна | 22 | 10;11;2;2;1;1 | 27 | ІІ |
| Кохановська Дана Сергіївна | УАЛ | 8;11;2;1;1;1 | 24 | ІІІ |
| Чіжова Марія Андріївна | УАЛ | 8;10;2;2;1;0 | 23 | ІІІ |
| Крамаренко Аріна Вячеславівна | 115 | 8;9;2;0;1;1 | 21 | |
| Слєпова Дар’я Олександрівна | 69 | 7;11;0;0;1;1 | 20 | |
| Засядкевич Маргарита Дмитрівна | 145 | 7;11;0;0;1;1 | 20 | |
| Міщенко Анастасія Дмитрівна | 59 | 7;10;0;0;1;1 | 19 | |
| Фоменко Єлизавета Олександрівна | 115 | 7;10;0;0;1;1 | 19 | |
| Черкас Дар’я Андріївна | 91 | 4;11;0;2;1;0 | 18 | |
| Фролова Марія Максимівна | 97 | 9;9;0;0;0;0 | 18 | |
| Стрельченко Евеліна Олегівна | 145 | 10;8;0;0;0;0 | 18 | |
| Мендрух Олена Олексіївна | 31 | 7;9;0;0;1;0 | 17 | |
| Гулевська Юлія Андріївна | 9 | 6;9;0;0;1;1 | 17 | |
| Соколан Юлія Володимирівна | 120 | 9;8;0;0;0;0 | 17 | |
| Краснопольська Аліса Сергіївна | 148 | 2;9;2;1;0;1 | 15 | |
| Якушева Софія Станіславівна | 31 | 3;10;0;0;1;0,5 | 14,5 | |
| Воробйова Уляна Володимирівна | 54 | 3;10;0;1;0;0 | 14 | |
| Літченко Євгенія Олегівна | 70 | 1;11;0;0;1;1 | 14 | |
| Кудряшов Ярослав Сергійович | 139 | 1;10;2;0;1;0 | 14 | |
| Новиков Сергій Вадимович | 140 | 3;9;0;1;1;0 | 14 | |
| Хить Крістіна Олександрівна | 142 | 2;9;0;0;0;0 | 11 |
[/su_spoiler]
Оформлення:
- Виконати роботу на листі А4,
- сфотографувати або відсканувати у pdf або jpg
- Назвати файл власним прізвищем та ініціалами (наприклад: Франко І.Ф.-№1.pdf)
- Вкласти у лист
В темі листа вказати: прізвище ім’я по батькові учасника та номер або абревіатуру закладу та клас. Наприклад: Васильченко Тарас Григорович-№1(6)
Листи з вкладеною роботою направляти на пошту:

Увага! Відправляти треба вкладений файл, а не посилання на нього!
Підписування:
