Результати ІІ туру
9
Прізвище та ім’я учасника | Заклад освіти | ІІ тур |
Безвенюк Данило Якович | 36 | 34 |
Бондарева Ганна Олександрівна | 57 | 51 |
Боровенська Анастасія Русланівна | 85 | 34 |
Бояркін Глєб Кирилович | ЛІТ | 26 |
Булат Олександра Юріївна | ЛІТ | 35 |
Войт Петро Андрійович | Гімназія1 | 39 |
Гончаренко Анастасія Ігорівна | 64 | 31 |
Горбенко Роман Владиславович | 99 | 50 |
Григорович Марія Юріївна | 7 | 43 |
Дишко Вадим Вадимович | 13 | 53 |
Дудник Єлизавета Русланівна | 127 | 42 |
Залізний Тімур Вікторович | 7 | 26 |
Засядкевич Маргарита Дмитрівна | Гімназія1 | 41 |
Карпенко Давід Романович | 100 | 46 |
Качуєвська Вікторія Володимирівна | 111 | 26 |
Кисіль Станіслав Андрійович | 86 | 41 |
Козлов Микита Максимович | Гімназія3 | 45 |
Косюга Ірина Володимирівна | 43 | 39 |
Кривченко Дмитро Сергійович | 29 | 24 |
Крижановський Олександр Дмитрович | 57 | 41 |
Кухарець Поліна Сергіївна | 85 | 34 |
Наход Вікторія Максимівна | ЛІТ | 30 |
Романенко Карина Сергіївна | 62 | 34 |
Рубанов Богдан Євгенович | 148 | 25 |
Скрипнікова Марія Тарасівна | 81 | 40 |
Сливенко Анастасія Олексіївна | ФЕЛ | 62 |
Соловйова Софія Олександрівна | 61 | 50 |
Сологуб Даніл Дмитрович | 31 | 24 |
Сосницька Дар’я Анатоліївна | ФЕЛ | 63 |
Султанбекова Орина Русланівна | ХЕЛ | 51 |
Сьомкіна Єва Євгенівна | 32 | 51 |
Тулінська Алла Євгеніївна | 115 | 28 |
Федулова Ксенія Олексіївна | 43 | 47 |
Ханієва Маліка Магомедівна | 33 | 47 |
Хараджа Іван Олександрович | 111 | 35 |
Частухін Кирилло Олегович | 136 | 55 |
Шевчук Михайло Валерійович | 15 | 26 |
Шишаков Лев Романович | 148 | 34 |
Шишкова Ангеліна Олегівна | 62 | 48 |
Якимець Вадим Віталійович | 127 | 31 |
10
Прізвище та ім’я учасника | Заклад освіти | ІІ тур |
Богданов Сергій Максимович | 43 | 45 |
Гуйченко Давид Іванович | 115 | 37 |
Д’яченко Даніїл Павлович | 42 | 38 |
Дудко Кирило Максимович | МЮЛ | 37 |
Загуба Карина Олександрівна | 29 | 21 |
Кізуб Петро Едуардович | ФЕЛ | 71 |
Курдюкова Анастасія Романівна | 2 | 26 |
Логвиненко Єгор Олександрович | 87 | 58 |
Май Нікіта Сергійович | 43 | 46 |
Мохиня Микита Денисович | 1 | 54 |
Ніколаєнко Дарина Анатоліївна | ФЕЛ | 63 |
Поляшенко Єгор Дмитрович | 13 | 54 |
Прилуцька Лілія Леонідівна | 115 | 32 |
Самойлова Дарья Юр’ївна | 57 | 27 |
Яхно Валентин Анатолійович | 128 | 44 |
11
Прізвище та ім’я учасника | Заклад освіти | ІІ тур |
Астаф’єва Ірина Павлівна | 142 | 33 |
Григор’єва Поліна Денисівна | ФЕЛ | 57 |
Карпічко Даниїл Євгенович | МЮЛ | 50 |
Мельник Микита Сергійович | МЮЛ | 46 |
Миргородець Альона Романівна | 55 | 35 |
Моргун Вікторія Олексіївна | МЮЛ | 65 |
Недолівко Олександр Анатолійович | МЮЛ | 47 |
Олексійчук Максим Сергійович | МЮЛ | 53 |
Повх Олена Олександрівна | 43 | 40 |
Ростовський Назар Олександрович | МЮЛ | 30 |
Рубан Марія Сергіївна | 106 | 53 |
Результати І туру
9
ПІБ | заклад | Бали | ІІ |
Антонець Ангеліна Вікторівна | 125 | 6 | |
Аржанов Максим Русланович | 56 | 4 | |
Бабець Ельвіра Анатоліївна | 85 | 12 | ІІ |
Багнюк Аліна Романівна | 74 | 4 | |
Байдачна Поліна Вікторівна | 32 | 9 | |
Бачуріна Ольга Денисівна | 46 | 7 | |
Безвенюк Данило Якович | 36 | 12 | ІІ |
Бекіров Ренат Ельдарович | 43 | 11 | ІІ |
Бессараб Роман Олексійович | 30 | 9 | |
Боголій Діана Олександрівна | 6 | 8 | |
Бондарева Ганна Олександрівна | 57 | 13 | ІІ |
Боровенська Анастасія Русланівна | 85 | 11 | ІІ |
Бочаров Даніл Сергійович | 17 | 7 | |
Бояркін Глєб Кирилович | ЛІТ | 10 | ІІ |
Булат Олександра Юріївна | ЛІТ | 11 | ІІ |
Ватутіна Аліса Іванівна | ЛІТ | 11 | ІІ |
Войт Петро Андрійович | Гімназія1 | 12 | ІІ |
Гарькавий Олександр Володимирович | ЛІТ | 9 | |
Гега Михайло Русланович | 44 | 7 | |
Голік Ангеліна Дмитрівна | 128 | 6 | |
Головко Софія Андріївна | 111 | 7 | |
Голуб Ренат Романович | 41 | 3 | |
Гончаренко Анастасія Ігорівна | 64 | 12 | ІІ |
Горбенко Роман Владиславович | 99 | 11 | ІІ |
Григорович Марія Юріївна | 7 | 11 | ІІ |
Грігор’ян Джейла Артурівна | 120 | 7 | |
Губанцов Артем Олександрович | 43 | 12 | ІІ |
Гузенко Кирил Максимович | 26 | 8 | |
Гусєва Діана Ігорівна | ЛІТ | 8 | |
Данильченко Валерія Романівна | 72 | 5 | |
Деркач Анна В’ячеславівна | 57 | 8 | |
Джунь Нікіта Сергійович | ЛІТ | 7 | |
Дишко Вадим Вадимович | 13 | 10 | ІІ |
Дроган Анастасія Костянтинівна | 108-СЗШ | 1 | |
Дудник Єлизавета Русланівна | 127 | 10 | ІІ |
Журавель Олександр Романович | ЛІТ | 8 | |
Залізний Тімур Вікторович | 7 | 11 | ІІ |
Засядкевич Маргарита Дмитрівна | Гімназія1 | 10 | ІІ |
Іваницький Єгор Юрійович | ЛІТ | 13 | ІІ |
Іванова Діана Віталіївна | 84 | 11 | ІІ |
Іванчук Юліан Юрійович | 10 | 8 | |
Івашов Денис Костянтинович | 41 | 1 | |
Кальная Софія Олегівна | 141 | 10 | ІІ |
Карпенко Давід Романович | 100 | 14 | ІІ |
Качуєвська Вікторія Володимирівна | 111 | 12 | ІІ |
Кисіль Станіслав Андрійович | 86 | 10 | ІІ |
Коваль Анна Володимирівна | 108-СЗШ | 4 | |
Коваль Савелій Артемович | ЛІТ | 11 | ІІ |
Козлов Микита Максимович | Гімназія3 | 12 | ІІ |
Колеснік Дар’я Дмитрівна | 93 | 9 | |
Колосарьова Вероніка Сергіївна | 29 | 11 | ІІ |
Косюга Ірина Володимирівна | 43 | 12 | ІІ |
Кочарян Карен Самсонович | 94 | 7 | |
Кривченко Дмитро Сергійович | 29 | 10 | ІІ |
Крижановський Олександр Дмитрович | 57 | 11 | ІІ |
Курдюков Іван Сергійович | 80 | 6 | |
Кухарець Поліна Сергіївна | 85 | 11 | ІІ |
Кушка Карина Ігоревна | 137 | 2 | |
Лєонов Назар Андрійович | 70 | 5 | |
Литвинов Матвій Олександрович | 127 | 8 | |
Лівак Аліна Володимирівна | 42 | 10 | ІІ |
Лобкова Валерія Олександрівна | 62 | 3 | |
Лобода Амалія Станіславівна | 22 | 7 | |
Лук’янов Ігор Віталійович | 7 | 9 | |
Ляшевський Олександр Віталійович | 147 | 12 | ІІ |
Майський Олександр Юрійович | 58 | 10 | ІІ |
Марчук Євгеній Володимирович | 70 | 8 | |
Морозов Данило Андрійович | 143 | 8 | |
Мухін Руслан Сергійович | ЛІТ | 9 | |
Наход Вікторія Максимівна | ЛІТ | 11 | ІІ |
Онипченко Олег Олегович | 17 | 7 | |
Орєшкіна Софья Олександрівна | 148 | 12 | ІІ |
Оруджова Рена Годджаткизи | 32 | 9 | |
Осипенко Тимур Ігорович | 83 | 9 | |
Палюх Дмитро Сергійович | 22 | 7 | |
Паращенко Анастасія Віталіївна | 148 | 12 | ІІ |
Пахомов Ігор Сергійович | 104 | 7 | |
Петренко Володимир Володимирович | 56 | 4 | |
Петрова Анастасія Іванівна | 102 | 4 | |
Петроченко Валерія Володимирівна | 142 | 8 | |
Піддубна Злата Сергіївна | 23 | 9 | |
Пліс Дарія Максимівна | 22 | 7 | |
Повзло Катерина Олександрівна | 77 | 5 | |
Подолкіна Таїсія Олександрівна | 106 | 2 | |
Позняк Поліна Сергіївна | 11 | 5 | |
Полторацька Марія Олегівна | 32 | 9 | |
Прядко Вікторія Віталіївна | 42 | 10 | ІІ |
Пуха Вікторія Вадимівна | 77 | 1 | |
Резніченко Софія Олександрівна | 1 | 4 | |
Родителева Єва Артемівна | 123 | 9 | |
Романенко Карина Сергіївна | 62 | 10 | ІІ |
Рубанов Богдан Євгенович | 148 | 10 | ІІ |
Сердюк Максим Вікторович | 133 | 7 | |
Сирота Юлія Олександрівна | 62 | 7 | |
Скрипнікова Марія Тарасівна | 81 | 12 | ІІ |
Сливенко Анастасія Олексіївна | ФЕЛ | 11 | ІІ |
Соколан Юлія Володимирівна | 120 | 9 | |
Соловйова Софія Олександрівна | 61 | 11 | ІІ |
Сологуб Даніл Дмитрович | 31 | 10 | ІІ |
Солонська Кіра Михайлівна | 89 | 8 | |
Сосницька Дар’я Анатоліївна | ФЕЛ | 13 | ІІ |
Стасовська Єлизавета Сергіївна | 47 | 8 | |
Султанбекова Орина Русланівна | ХЕЛ | 11 | ІІ |
Сьомкіна Єва Євгенівна | 32 | 10 | ІІ |
Топоров Артем Вадимович | ЛІТ | 9 | |
Тулінська Алла Євгеніївна | 115 | 12 | ІІ |
Тюкіль Ренат Денисович | 41 | 5 | |
Федулова Ксенія Олексіївна | 43 | 11 | ІІ |
Ханієва Маліка Магомедівна | 33 | 12 | ІІ |
Хараджа Іван Олександрович | 111 | 10 | ІІ |
Хитренко Аделіна Володимирівна | ЛІТ | 7 | |
Хмарна Анна Олексіївна | 61 | 11 | ІІ |
Хребто Олександра Євгенівна | 65 | 9 | |
Частухін Кирилло Олегович | 136 | 11 | ІІ |
Чепеленко Валерія Ігорівна | 11 | 6 | |
Чорний Павло Вікторович | ЛІТ | 9 | |
Чорнобильський Микола Степанович | 120 | 5 | |
Чушкін Арсеній Сергійович | 10 | 9 | |
Шабадаш Владислав Артурович | 1 | 4 | |
Шашкін Владислав Євгенович | 70 | 7 | |
Шевченко Каміла Вадимівна | Гімназія1 | 7 | |
Шевчук Михайло Валерійович | 15 | 12 | ІІ |
Шишаков Лев Романович | 148 | 10 | ІІ |
Шишкова Ангеліна Олегівна | 62 | 10 | ІІ |
Юшкевич Артем Миколайович | 7 | 12 | ІІ |
Юшкевич Роман Миколайович | 7 | 9 | |
Якимець Вадим Віталійович | 127 | 11 | ІІ |
Яцун Діана Володимирівна | 22 | 7 | |
Ящук Поліна Іванівна | 7 | 8 |
10
ПІБ | заклад | Бали | ІІ |
Анненков Максим Андрійович | 89 | 1 | |
Баранов Данило Олегович | 81 | 8 | |
Баранов Єгор Павлович | 7 | 6 | |
Близнюк Поліна Вікторівна | 118 | 6 | |
Блошенко Дар’я Максимівна | 89 | 3 | |
Богданов Сергій Максимович | 43 | 13 | ІІ |
Бондаренко Дарина Юріївна | 106 | 6 | |
Бучарська Владислава Димитрівна | ЛІТ | 11 | ІІ |
Воробець Евеліна Євгенівна | МЮЛ | 5 | |
Гордієнко Даніїл Олександрович | 52 | 4 | |
Гуйченко Давид Іванович | 115 | 14 | ІІ |
Д’яченко Даніїл Павлович | 42 | 9 | ІІ |
Дем’яненко Софія Вікторівна | 138 | 7 | |
Дмитриченко Кіра Дмитрівна | 2 | 8 | |
Дудко Кирило Максимович | МЮЛ | 11 | ІІ |
Загуба Карина Олександрівна | 29 | 11 | ІІ |
Іванова Анна Сергіївна | МЮЛ | 8 | |
Кальницька Поліна Віталіївна | 2 | 7 | |
Кізуб Петро Едуардович | ФЕЛ | 14 | ІІ |
Курдюкова Анастасія Романівна | 2 | 12 | ІІ |
Ланцева Анастасія Антонівна | 106 | 5 | |
Логвиненко Єгор Олександрович | 87 | 10 | ІІ |
Логвиненко Олександра Євгеніївна | 6 | 7 | |
Май Нікіта Сергійович | 43 | 9 | ІІ |
Марков Олександр Сергійович | 17 | 6 | |
Марочок Ярослав Сергійович | 81 | 8 | |
Мирошник Марина Євгеніївна | МЮЛ | 9 | ІІ |
Міценко Вікторія Олегівна | МЮЛ | 8 | |
Мохиня Микита Денисович | 1 | 11 | ІІ |
Ніколаєнко Дарина Анатоліївна | ФЕЛ | 15 | ІІ |
Овчарова Олена Сергіївна | 89 | 4 | |
Петриченко Богдан Ігорович | 22 | 6 | |
Підгорний Дмитро Олександрович | 141 | 8 | |
Поляшенко Єгор Дмитрович | 13 | 10 | ІІ |
Прилуцька Лілія Леонідівна | 115 | 11 | ІІ |
Пяткіна Злата Олександрівна | 89 | 6 | |
Самойлова Дарья Юр’ївна | 57 | 9 | ІІ |
Сінькевич Анна Юріївна | 27 | 7 | |
Солод Вадим Сергійович | 26 | 8 | |
Суліма Анастасія Юріївна | МЮЛ | 8 | |
Тайгіна Рената Юріївна | 141 | 14 | ІІ |
Терехіна Олександра Сергіївна | 2 | 5 | |
Терещенко Богдан Артемович | НЛМВ | 9 | ІІ |
Устінова Юліанна Сергіївна | 21 | 8 | |
Харі Денис Леонідович | 52 | 5 | |
Чала Марина Владиславівна | МЮЛ | 8 | |
Шевченко Олександра Геннадіївна | ЛІТ | 11 | ІІ |
Шевченко Ольга Євгенівна | 6 | 6 | |
Шевченко Юлія Станіславівна | 138 | 7 | |
Шовкопляс Дарина Андріївна | 2 | 8 | |
Яхно Валентин Анатолійович | 128 | 9 | ІІ |
11
ПІБ | заклад | Бали | ІІ |
Астаф’єва Ірина Павлівна | 142 | 9 | ІІ |
Григор’єва Поліна Денисівна | ФЕЛ | 11 | ІІ |
Гриценко Вікторія Юріївна | МЮЛ | 7 | |
Грищук Карина Романівна | 86 | 3 | |
Карпічко Даниїл Євгенович | МЮЛ | 9 | ІІ |
Кодола Михайло Сергійович | ЛІТ | 7 | |
Козар Ілона Олександрівна | 43 | 7 | |
Копил Ауріка Олександрівна | 17 | 6 | |
Кравченко Денис Павлович | 128 | 7 | |
Максименко Олександра Максимівна | 29 | 5 | |
Мельник Микита Сергійович | МЮЛ | 10 | ІІ |
Миргородець Альона Романівна | 55 | 11 | ІІ |
Моргун Вікторія Олексіївна | МЮЛ | 9 | ІІ |
Недолівко Олександр Анатолійович | МЮЛ | 8 | ІІ |
Олексійчук Максим Сергійович | МЮЛ | 11 | ІІ |
Павлюченко Даріна Анатоліївна | МЮЛ | 6 | |
Повх Олена Олександрівна | 43 | 8 | ІІ |
Ростовський Назар Олександрович | МЮЛ | 9 | ІІ |
Рубан Марія Сергіївна | 106 | 8 | ІІ |
Тепляшин Артур Вадимович | 89 | 3 | |
Чернова Анна В’ячеславівна | 86 | 5 | |
Шаляхіна Валерія Олександрівна | 22 | 5 | |
Шпортько Владислав Олегович | 141 | 6 |